Uitslag per stembureau in Groningen (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Groningen 180 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Gymzaal Stoepemaheerd, leverde 1,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 3%.

Bekijk de uitslag per wijk in Groningen

Wat valt op

  • 37 van de 180 stembureaus (21%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,41% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Sint-Franciscuskerk 863 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,1%)
The Student Hotel 756 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,2%)
Tijdelijk Stadhuis 718 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,1%)
Buurtcentrum De Wende 545 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,6%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Gymzaal Stoepemaheerd 9737 TJ 1.126 1,1% 1.119 #1 · 1,1% 0,0162% SP (18%) SP +9,6 procentpunt 7 (0,6%) 0
Nieuwe Kerk 9712 PT 1.098 1,0% 1.097 #2 · 1,0% 0,0159% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +6,3 procentpunt 0 (0,0%) −1
MFC De Mellenshorst 9753 HS 1.082 1,0% 1.075 #3 · 1,0% 0,0156% Stadspartij 100% voor Groningen (14%) Partij voor het Noorden +5,4 procentpunt 7 (0,6%) 0
San Salvatorkerk 9721 HW 1.036 1,0% 1.031 #4 · 1,0% 0,0149% GROENLINKS (18%) D66 +5,1 procentpunt 5 (0,5%) 0
Buurtcentrum Hunzeborgh 9731 EB 1.001 0,9% 998 #5 · 0,9% 0,0145% GROENLINKS (17%) Student en Stad −4,3 procentpunt 3 (0,3%) 0
Tent Maresiusstraat 9746 BJ 983 0,9% 981 #6 · 0,9% 0,0142% GROENLINKS (15%) Stadspartij 100% voor Groningen +4,3 procentpunt 1 (0,1%) −1
Tennispark Vorenkamp (GLTB) 9722 HJ 981 0,9% 980 #7 · 0,9% 0,0142% GROENLINKS (19%) D66 +8,0 procentpunt 1 (0,1%) 0
Buurtcentrum Oranjewijk 9717 BK 966 0,9% 963 #8 · 0,9% 0,0140% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,4 procentpunt 3 (0,3%) 0
St. Franciscusschool 9714 JS 927 0,9% 923 #9 · 0,9% 0,0134% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,0 procentpunt 3 (0,3%) −1
Tent S. Allendeplein 9728 TL 923 0,9% 920 #10 · 0,9% 0,0133% GROENLINKS (16%) D66 +4,5 procentpunt 3 (0,3%) 0
Tent S. Allendeplein 9728 TL 918 0,9% 917 #11 · 0,9% 0,0133% PvdA (15%) GROENLINKS −4,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Leger des Heils 9713 GL 919 0,9% 916 #12 · 0,9% 0,0133% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +6,1 procentpunt 3 (0,3%) 0
Tent Aweg 9718 BH 902 0,9% 895 #13 · 0,9% 0,0130% GROENLINKS (21%) Student en Stad +14,3 procentpunt 5 (0,6%) −2
Gemeentehuis Haren 9751 AN 895 0,8% 889 #14 · 0,8% 0,0129% VVD (17%) VVD +9,2 procentpunt 6 (0,7%) 0
Gemeente Groningen (locatie Harm Buiterplein) 9723 ZR 894 0,8% 888 #15 · 0,8% 0,0129% GROENLINKS (17%) PvdA +4,6 procentpunt 6 (0,7%) 0
Centrum De Poort (locatie Moesstraat) 9717 JW 883 0,8% 877 #16 · 0,8% 0,0127% GROENLINKS (25%) GROENLINKS +7,2 procentpunt 6 (0,7%) 0
Dorpshuis De Groenenberg 9756 BZ 878 0,8% 874 #17 · 0,8% 0,0127% VVD (17%) VVD +9,7 procentpunt 4 (0,5%) 0
Tent S. Allendeplein 9728 TL 867 0,8% 864 #18 · 0,8% 0,0125% GROENLINKS (16%) VVD +6,4 procentpunt 3 (0,3%) 0
Sint-Franciscuskerk 9713 LG 873 0,8% 863 #19 · 0,8% 0,0125% GROENLINKS (20%) VVD −4,2 procentpunt 10 (1,1%) 0
De Cirkel 9714 AB 869 0,8% 862 #20 · 0,8% 0,0125% GROENLINKS (27%) GROENLINKS +9,2 procentpunt 7 (0,8%) 0
Helperkerk 9722 GJ 865 0,8% 862 #21 · 0,8% 0,0125% GROENLINKS (21%) Partij voor de Dieren +7,4 procentpunt 3 (0,3%) 0
Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep) 9711 HL 857 0,8% 850 #22 · 0,8% 0,0123% GROENLINKS (23%) Student en Stad +9,4 procentpunt 6 (0,7%) −1
Buurtcentrum Stadspark 9727 HW 851 0,8% 846 #23 · 0,8% 0,0123% GROENLINKS (21%) Partij voor de Dieren +3,6 procentpunt 5 (0,6%) 0
Sint Martinuskerk 9726 EC 847 0,8% 842 #24 · 0,8% 0,0122% GROENLINKS (22%) Student en Stad +8,3 procentpunt 5 (0,6%) 0
De Strinke 9727 AS 825 0,8% 824 #25 · 0,8% 0,0119% GROENLINKS (17%) ChristenUnie +5,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Apostolisch Genootschap 9721 VN 825 0,8% 820 #26 · 0,8% 0,0119% VVD (17%) VVD +10,0 procentpunt 3 (0,4%) −2
Buurtcentrum Oranjewijk 9717 BK 818 0,8% 816 #27 · 0,8% 0,0118% GROENLINKS (20%) Partij voor de Dieren +6,4 procentpunt 2 (0,2%) 0
Wijkcentrum Het Dok 9733 CA 815 0,8% 810 #28 · 0,8% 0,0117% GROENLINKS (15%) SP +5,9 procentpunt 5 (0,6%) 0
MFC De Stroming 9725 KE 813 0,8% 809 #29 · 0,8% 0,0117% GROENLINKS (20%) VVD −2,7 procentpunt 5 (0,6%) +1
Apostolisch Genootschap 9721 VN 808 0,8% 808 #30 · 0,8% 0,0117% D66 (19%) D66 +8,4 procentpunt 1 (0,1%) +1
Kinderdagverblijf De Kleine Held 9745 CP 803 0,8% 800 #31 · 0,8% 0,0116% GROENLINKS (19%) Stadspartij 100% voor Groningen +5,4 procentpunt 3 (0,4%) 0
Gymzaal Het Buut 9752 ND 782 0,7% 781 #32 · 0,7% 0,0113% VVD (24%) VVD +16,3 procentpunt 1 (0,1%) 0
Willem Lodewijk Gymnasium 9727 CK 780 0,7% 775 #33 · 0,7% 0,0112% GROENLINKS (20%) SP −4,3 procentpunt 5 (0,6%) 0
Het Floreshuis 9715 HH 775 0,7% 771 #34 · 0,7% 0,0112% GROENLINKS (20%) Student en Stad +5,6 procentpunt 5 (0,6%) +1
Voormalig O.B.S. De Linde 9751 GA 771 0,7% 770 #35 · 0,7% 0,0112% D66 (16%) VVD +8,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Buurtcentrum Poortershoes 9724 CA 768 0,7% 764 #36 · 0,7% 0,0111% GROENLINKS (20%) Partij voor de Dieren +7,2 procentpunt 5 (0,7%) +1
Noorderpoortcollege (Verlengde Vissersstraat) 9718 JB 765 0,7% 758 #37 · 0,7% 0,0110% GROENLINKS (20%) Student en Stad +13,1 procentpunt 7 (0,9%) 0
Magnalia Dei Kerk 9728 KM 759 0,7% 757 #38 · 0,7% 0,0110% GROENLINKS (15%) Student en Stad −3,8 procentpunt 3 (0,4%) +1
The Student Hotel 9712 LH 765 0,7% 756 #39 · 0,7% 0,0110% GROENLINKS (26%) GROENLINKS +8,4 procentpunt 9 (1,2%) 0
Gymzaal Slenk 9746 RS 756 0,7% 755 #40 · 0,7% 0,0109% GROENLINKS (19%) Stadspartij 100% voor Groningen +5,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Het Floreshuis 9715 HH 758 0,7% 754 #41 · 0,7% 0,0109% GROENLINKS (22%) SP +6,1 procentpunt 2 (0,3%) −2
Hortus Haren 9751 NN 755 0,7% 751 #42 · 0,7% 0,0109% GROENLINKS (20%) VVD +8,6 procentpunt 4 (0,5%) 0
Tent Aweg 9718 BH 749 0,7% 745 #43 · 0,7% 0,0108% GROENLINKS (22%) Student en Stad +14,7 procentpunt 3 (0,4%) −1
Gymzaal Slenk 9746 RS 740 0,7% 740 #44 · 0,7% 0,0107% GROENLINKS (19%) Stadspartij 100% voor Groningen +4,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
GTV Van Starkenborgh 9731 BW 739 0,7% 738 #45 · 0,7% 0,0107% PvdA (17%) PvdA +5,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
BSV Ruischerbrug 9734 AB 738 0,7% 737 #46 · 0,7% 0,0107% Stadspartij 100% voor Groningen (15%) Stadspartij 100% voor Groningen +6,3 procentpunt 1 (0,1%) 0
Gemeentehuis Haren 9751 AN 735 0,7% 731 #47 · 0,7% 0,0106% GROENLINKS (16%) VVD +7,7 procentpunt 3 (0,4%) −1
MFC 't Vinkhuys 9743 BJ 735 0,7% 729 #48 · 0,7% 0,0106% SP (16%) SP +7,8 procentpunt 5 (0,7%) −1
Sporthal Hoogkerk 9744 AP 732 0,7% 728 #49 · 0,7% 0,0106% Stadspartij 100% voor Groningen (14%) GROENLINKS −7,0 procentpunt 5 (0,7%) +1
Sporthal Beijum 9736 BV 730 0,7% 725 #50 · 0,7% 0,0105% GROENLINKS (17%) SP +8,1 procentpunt 5 (0,7%) 0
Doopsgezinde Kerk 9712 GD 731 0,7% 724 #51 · 0,7% 0,0105% GROENLINKS (22%) Student en Stad +11,5 procentpunt 6 (0,8%) −1
Tijdelijk Stadhuis 9711 EJ 726 0,7% 718 #52 · 0,7% 0,0104% GROENLINKS (18%) Student en Stad +10,6 procentpunt 8 (1,1%) 0
Ontmoetingskerk Haren 9753 AV 707 0,7% 707 #53 · 0,7% 0,0103% GROENLINKS (17%) ChristenUnie +5,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Sporthal Hoogkerk 9744 AP 703 0,7% 703 #54 · 0,7% 0,0102% Stadspartij 100% voor Groningen (14%) GROENLINKS −8,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Bureau Meerstad 9613 CV 703 0,7% 702 #55 · 0,7% 0,0102% VVD (20%) VVD +12,0 procentpunt 1 (0,1%) 0
Centrum De Poort (locatie Friesestraatweg) 9718 NB 694 0,7% 693 #56 · 0,7% 0,0100% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +5,8 procentpunt 1 (0,1%) 0
Prins Claus Conservatorium 9724 EM 693 0,7% 692 #57 · 0,7% 0,0100% GROENLINKS (26%) GROENLINKS +8,1 procentpunt 1 (0,1%) 0
Gymzalen Melisseweg 9731 BX 691 0,7% 687 #58 · 0,7% 0,0100% PvdA (16%) Student en Stad −4,1 procentpunt 4 (0,6%) 0
Buurtcentrum TuinPad 9741 AJ 684 0,6% 682 #59 · 0,6% 0,0099% GROENLINKS (23%) Partij voor de Dieren +5,3 procentpunt 2 (0,3%) 0
Ontmoetingskerk Haren 9753 AV 680 0,6% 678 #60 · 0,6% 0,0098% GROENLINKS (17%) ChristenUnie +6,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Pandomo Makelaars 9723 DT 665 0,6% 662 #61 · 0,6% 0,0096% GROENLINKS (19%) D66 +3,1 procentpunt 2 (0,3%) −1
Wijkcentrum De Schakel 9731 AA 654 0,6% 654 #62 · 0,6% 0,0095% PvdA (15%) SP +6,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
FC Lewenborg 9732 KZ 651 0,6% 651 #63 · 0,6% 0,0094% PvdA (15%) Stadspartij 100% voor Groningen +5,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Der Aa-kerk 9711 JB 647 0,6% 639 #64 · 0,6% 0,0093% Student en Stad (28%) Student en Stad +21,7 procentpunt 5 (0,8%) −3
Wijkcentrum De Schakel 9731 AA 635 0,6% 636 #65 · 0,6% 0,0092% Stadspartij 100% voor Groningen (15%) GROENLINKS −6,9 procentpunt 0 (0,0%) +1
Der Aa-kerk 9711 JB 637 0,6% 631 #66 · 0,6% 0,0091% Student en Stad (26%) Student en Stad +20,2 procentpunt 7 (1,1%) +1
Der Aa-kerk 9711 JB 628 0,6% 629 #67 · 0,6% 0,0091% GROENLINKS (22%) Student en Stad +15,2 procentpunt 1 (0,2%) +2
Columnakerk 9718 TJ 628 0,6% 624 #68 · 0,6% 0,0090% GROENLINKS (20%) SP −2,4 procentpunt 3 (0,5%) −1
Gymzaal Verlengde Lodewijkstraat 9724 EK 609 0,6% 608 #69 · 0,6% 0,0088% GROENLINKS (25%) GROENLINKS +7,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
BSV De Hoogte 9716 GZ 602 0,6% 600 #70 · 0,6% 0,0087% GROENLINKS (20%) SP +7,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
GRID Grafisch Museum Groningen 9712 JN 599 0,6% 598 #71 · 0,6% 0,0087% Student en Stad (21%) Student en Stad +15,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Trefpunt Beijum 9737 AB 596 0,6% 595 #72 · 0,6% 0,0086% Partij voor de Dieren (15%) Partij voor de Dieren +6,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
CVV Oranje Nassau 9722 BZ 593 0,6% 591 #73 · 0,6% 0,0086% GROENLINKS (19%) PvdA +6,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
PKN Blister Ten Boer 9791 CP 591 0,6% 591 #74 · 0,6% 0,0086% ChristenUnie (20%) ChristenUnie +15,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Christelijk Centrum Groningen 9716 CG 593 0,6% 590 #75 · 0,6% 0,0086% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,6 procentpunt 3 (0,5%) 0
Sporthal Lewenborg 9733 CX 594 0,6% 589 #76 · 0,6% 0,0085% GROENLINKS (17%) Student en Stad −4,6 procentpunt 5 (0,8%) 0
NGK/CGK De Hoeksteen 9751 CN 591 0,6% 587 #77 · 0,6% 0,0085% D66 (16%) Partij voor het Noorden +7,2 procentpunt 4 (0,7%) 0
Wijkcentrum Het Dok 9733 CA 587 0,6% 585 #78 · 0,6% 0,0085% PvdA (17%) SP +7,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
FNV Vakbondshuis 9725 AK 584 0,6% 584 #79 · 0,6% 0,0085% GROENLINKS (21%) Student en Stad +4,2 procentpunt 2 (0,3%) +2
De Fontein 9741 EZ 586 0,6% 583 #80 · 0,6% 0,0085% GROENLINKS (16%) SP +5,3 procentpunt 3 (0,5%) 0
Gemeentehuis Haren 9751 AN 585 0,6% 583 #81 · 0,6% 0,0085% GROENLINKS (15%) VVD +6,6 procentpunt 2 (0,3%) 0
BSV Helpman Oost 9722 BX 585 0,6% 582 #82 · 0,6% 0,0084% GROENLINKS (20%) D66 +6,6 procentpunt 2 (0,3%) −1
MFC De Wijert / Helpman 9721 JM 584 0,6% 582 #83 · 0,6% 0,0084% GROENLINKS (21%) Student en Stad −4,2 procentpunt 2 (0,3%) 0
Wijkpost Haren 9752 JT 585 0,6% 581 #84 · 0,6% 0,0084% VVD (18%) VVD +10,4 procentpunt 4 (0,7%) 0
GHHC Groningen 9751 NL 581 0,6% 579 #85 · 0,6% 0,0084% VVD (24%) VVD +16,7 procentpunt 2 (0,3%) 0
Huis de B 9718 RZ 583 0,6% 579 #86 · 0,6% 0,0084% GROENLINKS (19%) SP +2,8 procentpunt 3 (0,5%) −1
PKN de Bron 9736 EA 575 0,5% 575 #87 · 0,5% 0,0083% GROENLINKS (19%) SP +9,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gemeentehuis Haren 9751 AN 573 0,5% 570 #88 · 0,5% 0,0083% VVD (21%) VVD +13,8 procentpunt 3 (0,5%) 0
Gymzaal Kapteynlaan 9714 CL 564 0,5% 563 #89 · 0,5% 0,0082% GROENLINKS (23%) Partij voor de Dieren +5,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
BSV De Oosterpoort 9724 ES 566 0,5% 561 #90 · 0,5% 0,0081% GROENLINKS (27%) GROENLINKS +9,0 procentpunt 5 (0,9%) 0
BSV FEO 9713 CL 559 0,5% 559 #91 · 0,5% 0,0081% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wiebengacomplex (Hanzehogeschool) 9714 CA 561 0,5% 559 #92 · 0,5% 0,0081% Student en Stad (22%) Student en Stad +16,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Bie de Buuf 9713 BV 557 0,5% 557 #93 · 0,5% 0,0081% GROENLINKS (21%) Partij voor de Dieren +4,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Quiet Groningen 9715 PA 560 0,5% 557 #94 · 0,5% 0,0081% SP (18%) SP +9,9 procentpunt 3 (0,5%) 0
Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep) 9711 HL 556 0,5% 555 #95 · 0,5% 0,0080% GROENLINKS (20%) Student en Stad +12,1 procentpunt 0 (0,0%) −1
Buurhoes 9791 CE 555 0,5% 553 #96 · 0,5% 0,0080% PvdA (17%) ChristenUnie +11,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
Buurtcentrum De Wende 9743 CP 554 0,5% 545 #97 · 0,5% 0,0079% GROENLINKS (17%) D66 −3,8 procentpunt 9 (1,6%) 0
Target Lasergame 9711 RS 547 0,5% 545 #98 · 0,5% 0,0079% Student en Stad (24%) Student en Stad +17,8 procentpunt 2 (0,4%) 0
De Cirkel 9714 AB 544 0,5% 542 #99 · 0,5% 0,0079% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,7 procentpunt 1 (0,2%) −1
Dorpshuis Ten Boer 9791 LX 543 0,5% 542 #100 · 0,5% 0,0079% ChristenUnie (19%) ChristenUnie +13,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Nieuwe Sint Jansstraat 9711 VG 542 0,5% 542 #101 · 0,5% 0,0079% GROENLINKS (23%) Partij voor de Dieren +6,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Widar Vrijeschool 9725 KA 544 0,5% 542 #102 · 0,5% 0,0079% GROENLINKS (21%) Student en Stad +4,4 procentpunt 2 (0,4%) 0
Tennispark Vorenkamp (GLTB) 9722 HJ 542 0,5% 541 #103 · 0,5% 0,0078% GROENLINKS (19%) D66 +4,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Violenstraat 9712 RH 544 0,5% 540 #104 · 0,5% 0,0078% GROENLINKS (25%) GROENLINKS +7,4 procentpunt 4 (0,7%) 0
Nieuw-Apostolische Kerk 9741 GC 544 0,5% 540 #105 · 0,5% 0,0078% GROENLINKS (18%) SP +4,9 procentpunt 4 (0,7%) 0
Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep) 9711 HL 539 0,5% 537 #106 · 0,5% 0,0078% Student en Stad (22%) Student en Stad +15,9 procentpunt 2 (0,4%) 0
De Fontein 9741 EZ 538 0,5% 534 #107 · 0,5% 0,0077% GROENLINKS (17%) SP +4,9 procentpunt 4 (0,7%) 0
Gymzaal Widar Vrijeschool 9725 KA 533 0,5% 533 #108 · 0,5% 0,0077% GROENLINKS (21%) Student en Stad +6,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Sporthal Lewenborg 9733 CX 535 0,5% 533 #109 · 0,5% 0,0077% PvdA (17%) Stadspartij 100% voor Groningen +5,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
De Ark 9722 CJ 535 0,5% 531 #110 · 0,5% 0,0077% D66 (17%) D66 +6,3 procentpunt 4 (0,7%) 0
Wijkcentrum De Berk 9741 JV 534 0,5% 530 #111 · 0,5% 0,0077% SP (20%) SP +12,2 procentpunt 4 (0,7%) 0
Gemeente Groningen (locatie Kreupelstraat) 9712 HW 530 0,5% 528 #112 · 0,5% 0,0077% Student en Stad (28%) Student en Stad +22,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Maranathakerk 9721 PE 528 0,5% 525 #113 · 0,5% 0,0076% PvdA (17%) PvdA +5,3 procentpunt 3 (0,6%) 0
Stuif Es In Platinaflat 9743 GN 520 0,5% 516 #114 · 0,5% 0,0075% SP (19%) SP +10,4 procentpunt 4 (0,8%) 0
Buurtcentrum Plutozaal 9742 GK 515 0,5% 512 #115 · 0,5% 0,0074% GROENLINKS (16%) ChristenUnie +3,7 procentpunt 3 (0,6%) 0
Kerk van J.C. van de H. der Laatste Dagen 9728 AR 514 0,5% 512 #116 · 0,5% 0,0074% GROENLINKS (17%) Student en Stad −3,4 procentpunt 2 (0,4%) 0
MFC Engelbert 9723 ER 514 0,5% 511 #117 · 0,5% 0,0074% Stadspartij 100% voor Groningen (18%) Stadspartij 100% voor Groningen +8,8 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gymzaal Violenstraat 9712 RH 512 0,5% 509 #118 · 0,5% 0,0074% GROENLINKS (20%) Student en Stad +6,5 procentpunt 3 (0,6%) 0
Buurtcentrum Plutozaal 9742 GK 508 0,5% 506 #119 · 0,5% 0,0073% GROENLINKS (18%) ChristenUnie +3,4 procentpunt 1 (0,2%) −1
Gymzaal Agaatstraat 9743 HW 503 0,5% 506 #120 · 0,5% 0,0073% ChristenUnie (14%) ChristenUnie +9,3 procentpunt 0 (0,0%) +3
Gemeente Groningen (locatie Kreupelstraat) 9712 HW 503 0,5% 500 #121 · 0,5% 0,0072% Student en Stad (26%) Student en Stad +19,9 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep) 9711 HL 498 0,5% 496 #122 · 0,5% 0,0072% GROENLINKS (26%) GROENLINKS +8,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
Gymzaal Agaatstraat 9743 HW 504 0,5% 496 #123 · 0,5% 0,0072% ChristenUnie (20%) ChristenUnie +14,9 procentpunt 5 (1,0%) −3
Harmoniecomplex (RUG) 9712 EK 498 0,5% 496 #124 · 0,5% 0,0072% GROENLINKS (24%) Student en Stad +16,5 procentpunt 2 (0,4%) 0
Bij Van Houten 9713 VA 500 0,5% 494 #125 · 0,5% 0,0072% GROENLINKS (23%) SP +10,2 procentpunt 5 (1,0%) −1
Emmauskerk 9733 HS 490 0,5% 488 #126 · 0,5% 0,0071% Stadspartij 100% voor Groningen (18%) Stadspartij 100% voor Groningen +8,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
Sporthal Selwerd 9741 EW 485 0,5% 483 #127 · 0,5% 0,0070% GROENLINKS (15%) SP +6,3 procentpunt 2 (0,4%) 0
Harmoniecomplex (RUG) 9712 EK 484 0,5% 482 #128 · 0,5% 0,0070% Student en Stad (24%) Student en Stad +18,0 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stichting Ik Trakteer 9713 TN 488 0,5% 482 #129 · 0,5% 0,0070% GROENLINKS (18%) SP +6,1 procentpunt 6 (1,2%) 0
BSV Ons Belang 9713 LM 482 0,5% 479 #130 · 0,5% 0,0069% GROENLINKS (19%) SP +7,0 procentpunt 2 (0,4%) −1
Jeruzalemkerk 9711 XB 466 0,4% 466 #131 · 0,4% 0,0068% GROENLINKS (21%) Student en Stad +9,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Tent Hoofdstation 9726 AE 470 0,4% 463 #132 · 0,4% 0,0067% GROENLINKS (23%) Student en Stad +7,5 procentpunt 7 (1,5%) 0
Refajahkerk 9728 JA 455 0,4% 455 #133 · 0,4% 0,0066% GROENLINKS (12%) GROENLINKS −5,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Bisschop Bekkersschool 9742 KT 454 0,4% 452 #134 · 0,4% 0,0066% GROENLINKS (19%) SP +8,2 procentpunt 2 (0,4%) 0
BSV Paddepoel 9742 VP 451 0,4% 447 #135 · 0,4% 0,0065% GROENLINKS (16%) SP +6,1 procentpunt 3 (0,7%) −1
Het StrandHuis Meerstad 9613 BH 445 0,4% 445 #136 · 0,4% 0,0065% GROENLINKS (17%) Stadspartij 100% voor Groningen +7,2 procentpunt 1 (0,2%) +1
Maranathakerk 9721 PE 442 0,4% 441 #137 · 0,4% 0,0064% GROENLINKS (19%) Student en Stad −3,6 procentpunt 1 (0,2%) 0
Leger des Heils 9713 GL 439 0,4% 437 #138 · 0,4% 0,0063% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +5,6 procentpunt 2 (0,5%) 0
BSV Paddepoel 9742 VP 437 0,4% 435 #139 · 0,4% 0,0063% GROENLINKS (16%) SP +6,5 procentpunt 3 (0,7%) +1
Maranathakerk 9721 PE 436 0,4% 434 #140 · 0,4% 0,0063% GROENLINKS (18%) PvdA −4,0 procentpunt 2 (0,5%) 0
Groninger Archieven 9726 AD 423 0,4% 422 #141 · 0,4% 0,0061% GROENLINKS (20%) Partij voor de Dieren +4,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Heerdenhoes 9736 EN 419 0,4% 418 #142 · 0,4% 0,0061% SP (20%) SP +11,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Dorpshuis 't Holt 9792 PJ 415 0,4% 414 #143 · 0,4% 0,0060% CDA (21%) CDA +16,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Dorpshuis De Tiehof 9755 PM 406 0,4% 405 #144 · 0,4% 0,0059% ChristenUnie (14%) Partij voor het Noorden +9,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
MFC 't Vinkhuys 9743 BJ 410 0,4% 405 #145 · 0,4% 0,0059% SP (17%) SP +8,6 procentpunt 5 (1,2%) 0
Tennispark Vorenkamp (GLTB) 9722 HJ 399 0,4% 399 #146 · 0,4% 0,0058% D66 (17%) VVD +8,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Trefpunt Beijum 9737 AB 395 0,4% 395 #147 · 0,4% 0,0057% GROENLINKS (18%) SP +8,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Columnakerk 9718 TJ 394 0,4% 394 #148 · 0,4% 0,0057% GROENLINKS (24%) PvdA +5,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum Het Dok 9733 CA 394 0,4% 394 #149 · 0,4% 0,0057% SP (18%) SP +9,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
BSV Vinkhuizen 9743 RK 394 0,4% 392 #150 · 0,4% 0,0057% GROENLINKS (17%) SP +8,9 procentpunt 2 (0,5%) 0
Sporthal Selwerd 9741 EW 385 0,4% 385 #151 · 0,4% 0,0056% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +4,8 procentpunt 1 (0,3%) +1
PG Elim Hoogkerk 9745 BT 373 0,4% 373 #152 · 0,4% 0,0054% Stadspartij 100% voor Groningen (15%) GROENLINKS −9,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
PG Elim Hoogkerk 9745 BT 375 0,4% 370 #153 · 0,4% 0,0054% SP (14%) GROENLINKS −12,1 procentpunt 5 (1,3%) 0
Totally in Shape 9721 JM 365 0,3% 363 #154 · 0,3% 0,0053% PvdA (13%) GROENLINKS −5,1 procentpunt 2 (0,5%) 0
ACLO Sportcentrum 9747 AC 363 0,3% 360 #155 · 0,3% 0,0052% GROENLINKS (29%) GROENLINKS +11,7 procentpunt 3 (0,8%) 0
Dorpshuis De Hoeksteen 9479 PA 354 0,3% 353 #156 · 0,3% 0,0051% VVD (18%) VVD +10,9 procentpunt 1 (0,3%) 0
Trefpunt Beijum 9737 AB 352 0,3% 351 #157 · 0,3% 0,0051% GROENLINKS (17%) SP +6,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Kerk van J.C. van de H. der Laatste Dagen 9728 AR 346 0,3% 346 #158 · 0,3% 0,0050% PvdA (15%) GROENLINKS −4,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis de Leeuw 9798 PA 344 0,3% 344 #159 · 0,3% 0,0050% PvdA (18%) PvdA +6,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
