Uitslag per stembureau in Groningen

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 telde Groningen 153 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 58,0%. Het zwaarste stembureau, Harmoniecomplex (RUG), leverde 1,2% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 3%.

Wat valt op

  • 16 van de 153 stembureaus (10%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 21% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 4%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,46% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,58%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stichting Open de Poort 942 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,1%)
Sporthal Beijum 754 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,0%)
Willem Lodewijk Gymnasium 684 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,4%)
Dignis Woonservicecentrum Bernlef 627 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
Buurtcentrum De Wende 592 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
Maranathakerk 575 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,4%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Harmoniecomplex (RUG) 9712 EK 1.380 1,2% 1.371 #1 · 1,2% 0,0180% GroenLinks-PvdA (25%) Student en Stad +16,8 procentpunt 9 (0,7%) 0
Leger des Heils 9713 GL 1.277 1,1% 1.269 #2 · 1,1% 0,0166% GroenLinks-PvdA (24%) CDA −3,4 procentpunt 8 (0,6%) 0
Stadhuis 9712 HN 1.193 1,0% 1.191 #3 · 1,0% 0,0156% Student en Stad (26%) Student en Stad +18,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
Woonlandschap de Leyhoeve 9723 ZA 1.192 1,0% 1.189 #4 · 1,0% 0,0156% GroenLinks-PvdA (26%) Student en Stad −5,2 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stadhuis 9712 HN 1.133 1,0% 1.133 #5 · 1,0% 0,0149% Student en Stad (27%) Student en Stad +19,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Trefpunt Beijum 9737 AB 1.137 1,0% 1.127 #6 · 1,0% 0,0148% GroenLinks-PvdA (29%) D66 −6,9 procentpunt 10 (0,9%) 0
Stadhuis 9712 HN 1.125 1,0% 1.121 #7 · 1,0% 0,0147% Student en Stad (26%) Student en Stad +18,8 procentpunt 4 (0,4%) 0
Buurtcentrum Hunzeborgh 9731 EB 1.107 1,0% 1.098 #8 · 1,0% 0,0144% GroenLinks-PvdA (32%) GroenLinks-PvdA +6,7 procentpunt 9 (0,8%) 0
Oosterkerk 9713 JP 1.082 0,9% 1.073 #9 · 0,9% 0,0141% GroenLinks-PvdA (28%) Student en Stad +5,9 procentpunt 9 (0,8%) 0
Apostolisch Genootschap 9721 VN 1.071 0,9% 1.067 #10 · 0,9% 0,0140% GroenLinks-PvdA (23%) VVD +7,9 procentpunt 5 (0,5%) +1
Buurtcentrum Plutozaal 9742 GK 1.062 0,9% 1.057 #11 · 0,9% 0,0139% GroenLinks-PvdA (26%) D66 −4,1 procentpunt 5 (0,5%) 0
Tennispark Vorenkamp (GLTB) 9722 HJ 1.057 0,9% 1.057 #12 · 0,9% 0,0139% GroenLinks-PvdA (30%) D66 +9,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gemeente Groningen (locatie Zuiderdiep) 9711 HL 1.061 0,9% 1.055 #13 · 0,9% 0,0138% GroenLinks-PvdA (23%) Student en Stad +6,8 procentpunt 6 (0,6%) 0
Noorderpoortcollege (locatie Verlengde Visserstraat) 9718 JB 1.052 0,9% 1.050 #14 · 0,9% 0,0138% Student en Stad (25%) Student en Stad +17,2 procentpunt 2 (0,2%) 0
Buurtcentrum Poortershoes 9724 CA 1.045 0,9% 1.040 #15 · 0,9% 0,0136% GroenLinks-PvdA (29%) GroenLinks-PvdA +3,6 procentpunt 5 (0,5%) 0
Gabriël Woonzorgcentrum 9744 KC 1.044 0,9% 1.039 #16 · 0,9% 0,0136% GroenLinks-PvdA (19%) CDA +9,8 procentpunt 5 (0,5%) 0
MFC De Stroming 9725 KE 1.017 0,9% 1.012 #17 · 0,9% 0,0133% GroenLinks-PvdA (24%) SP +1,6 procentpunt 3 (0,3%) −2
Gemeentehuis Haren 9751 AN 1.012 0,9% 1.007 #18 · 0,9% 0,0132% GroenLinks-PvdA (22%) VVD +10,9 procentpunt 6 (0,6%) +1
Gemeentehuis Haren 9751 AN 1.011 0,9% 1.003 #19 · 0,9% 0,0131% GroenLinks-PvdA (21%) VVD +8,4 procentpunt 7 (0,7%) −1
Nieuwe Kerk 9712 PT 993 0,9% 992 #20 · 0,9% 0,0130% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad +10,7 procentpunt 2 (0,2%) +1
Buurtcentrum Oranjewijk 9717 BK 995 0,9% 991 #21 · 0,9% 0,0130% GroenLinks-PvdA (34%) GroenLinks-PvdA +8,7 procentpunt 4 (0,4%) 0
Nieuwe Kerk 9712 PT 992 0,9% 989 #22 · 0,9% 0,0130% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad +9,7 procentpunt 3 (0,3%) 0
MFC 't Vinkhuys 9743 BJ 989 0,9% 985 #23 · 0,9% 0,0129% GroenLinks-PvdA (23%) PVV +5,8 procentpunt 3 (0,3%) −1
Bij Van Houten 9713 VA 988 0,9% 984 #24 · 0,9% 0,0129% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −4,8 procentpunt 4 (0,4%) 0
Hortus Haren 9751 NN 985 0,9% 982 #25 · 0,9% 0,0129% GroenLinks-PvdA (27%) D66 +7,6 procentpunt 3 (0,3%) 0
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) 9713 GZ 984 0,8% 981 #26 · 0,9% 0,0129% GroenLinks-PvdA (28%) GroenLinks-PvdA +2,9 procentpunt 3 (0,3%) 0
Sint Nicolaasschool 9752 LK 956 0,8% 956 #27 · 0,8% 0,0125% VVD (24%) VVD +14,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Akerk 9711 JB 965 0,8% 954 #28 · 0,8% 0,0125% Student en Stad (25%) Student en Stad +17,7 procentpunt 4 (0,4%) −7
Akerk 9711 JB 945 0,8% 942 #29 · 0,8% 0,0123% Student en Stad (27%) Student en Stad +19,7 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stichting Open de Poort 9717 JW 952 0,8% 942 #30 · 0,8% 0,0123% GroenLinks-PvdA (32%) GroenLinks-PvdA +7,1 procentpunt 10 (1,1%) 0
Akerk 9711 JB 939 0,8% 935 #31 · 0,8% 0,0123% Student en Stad (33%) Student en Stad +25,5 procentpunt 4 (0,4%) 0
Meerschap Paterswolde 9752 XS 934 0,8% 934 #32 · 0,8% 0,0122% GroenLinks-PvdA (31%) VVD +8,0 procentpunt 1 (0,1%) +1
Hotel Watertoren West 9718 KC 931 0,8% 928 #33 · 0,8% 0,0122% GroenLinks-PvdA (31%) GroenLinks-PvdA +6,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Sint Martinuskerk 9726 EC 916 0,8% 914 #34 · 0,8% 0,0120% GroenLinks-PvdA (25%) Student en Stad +9,3 procentpunt 2 (0,2%) 0
Brederoschool 9721 XA 910 0,8% 908 #35 · 0,8% 0,0119% GroenLinks-PvdA (28%) D66 +11,4 procentpunt 2 (0,2%) 0
DUO/Belastingdienst 9722 TB 907 0,8% 904 #36 · 0,8% 0,0119% GroenLinks-PvdA (31%) GroenLinks-PvdA +6,3 procentpunt 3 (0,3%) 0
University College Groningen (RUG) 9718 BG 905 0,8% 904 #37 · 0,8% 0,0119% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad +11,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stationshal Hoofdstation 9726 AE 904 0,8% 900 #38 · 0,8% 0,0118% GroenLinks-PvdA (30%) GroenLinks-PvdA +5,0 procentpunt 4 (0,4%) 0
Dorpshuis De Groenenberg 9756 BZ 895 0,8% 888 #39 · 0,8% 0,0116% GroenLinks-PvdA (25%) VVD +9,3 procentpunt 7 (0,8%) 0
Pandomo Makelaars 9723 DT 887 0,8% 885 #40 · 0,8% 0,0116% GroenLinks-PvdA (26%) VVD +5,0 procentpunt 2 (0,2%) 0
Immanuelkerk 9728 GP 889 0,8% 882 #41 · 0,8% 0,0116% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad −4,1 procentpunt 6 (0,7%) −1
Hotel Watertoren West 9718 KC 877 0,8% 874 #42 · 0,8% 0,0115% GroenLinks-PvdA (36%) GroenLinks-PvdA +10,8 procentpunt 3 (0,3%) 0
Sporthal Lewenborg 9733 CX 865 0,7% 862 #43 · 0,7% 0,0113% GroenLinks-PvdA (26%) Student en Stad −7,1 procentpunt 3 (0,3%) 0
Sporthal Lewenborg 9733 CX 860 0,7% 859 #44 · 0,7% 0,0113% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −5,1 procentpunt 1 (0,1%) 0
Clubhuis Kids United 9727 DW 859 0,7% 856 #45 · 0,7% 0,0112% GroenLinks-PvdA (19%) GroenLinks-PvdA −6,2 procentpunt 3 (0,3%) 0
FC Lewenborg 9732 KZ 859 0,7% 854 #46 · 0,7% 0,0112% GroenLinks-PvdA (25%) Stadspartij 100% voor Groningen +5,8 procentpunt 5 (0,6%) 0
Prins Claus Conservatorium (Hanzehogeschool) 9724 EM 852 0,7% 848 #47 · 0,7% 0,0111% GroenLinks-PvdA (27%) VVD +3,3 procentpunt 4 (0,5%) 0
Gymzaal Slenk 9746 RS 827 0,7% 825 #48 · 0,7% 0,0108% GroenLinks-PvdA (27%) VVD +4,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
The Social Hub Groningen 9712 LH 827 0,7% 823 #49 · 0,7% 0,0108% GroenLinks-PvdA (27%) D66 +4,8 procentpunt 4 (0,5%) 0
De Puddingfabriek 9725 BG 822 0,7% 820 #50 · 0,7% 0,0107% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad +3,0 procentpunt 2 (0,2%) 0
San Salvatorkerk 9721 HW 826 0,7% 820 #51 · 0,7% 0,0107% GroenLinks-PvdA (28%) D66 +3,9 procentpunt 6 (0,7%) 0
ZINN (locatie De Brink) 9722 EK 825 0,7% 818 #52 · 0,7% 0,0107% GroenLinks-PvdA (33%) GroenLinks-PvdA +7,8 procentpunt 7 (0,8%) 0
Willem Dreesflat 9728 SW 821 0,7% 815 #53 · 0,7% 0,0107% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −6,7 procentpunt 6 (0,7%) 0
Gymzaal Slenk 9746 RS 811 0,7% 809 #54 · 0,7% 0,0106% GroenLinks-PvdA (24%) D66 +6,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
Het Floreshuis 9715 HH 817 0,7% 809 #55 · 0,7% 0,0106% GroenLinks-PvdA (24%) Partij voor de Dieren +5,4 procentpunt 8 (1,0%) 0
San Salvatorkerk 9721 HW 815 0,7% 808 #56 · 0,7% 0,0106% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −2,6 procentpunt 8 (1,0%) +1
Wijkcentrum De Schakel 9731 AA 809 0,7% 807 #57 · 0,7% 0,0106% GroenLinks-PvdA (19%) Stadspartij 100% voor Groningen +6,4 procentpunt 2 (0,2%) 0
Forum Groningen 9712 KN 808 0,7% 802 #58 · 0,7% 0,0105% GroenLinks-PvdA (23%) Student en Stad +13,2 procentpunt 6 (0,7%) 0
St. Franciscusschool 9714 JS 805 0,7% 802 #59 · 0,7% 0,0105% GroenLinks-PvdA (28%) Partij voor de Dieren +3,1 procentpunt 3 (0,4%) 0
De Fontein 9741 EZ 804 0,7% 799 #60 · 0,7% 0,0105% GroenLinks-PvdA (24%) D66 −6,2 procentpunt 5 (0,6%) 0
Maartenshof 9728 PG 804 0,7% 798 #61 · 0,7% 0,0105% GroenLinks-PvdA (25%) Student en Stad −5,7 procentpunt 5 (0,6%) −1
Wijkcentrum De Berk 9741 JV 803 0,7% 797 #62 · 0,7% 0,0104% GroenLinks-PvdA (22%) SP +7,2 procentpunt 6 (0,7%) 0
Het Floreshuis 9715 HH 794 0,7% 791 #63 · 0,7% 0,0104% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad +5,5 procentpunt 3 (0,4%) 0
NGK/CGK De Hoeksteen 9751 CN 793 0,7% 790 #64 · 0,7% 0,0104% GroenLinks-PvdA (24%) D66 +7,3 procentpunt 3 (0,4%) 0
Buurtcentrum Stadspark 9727 HW 793 0,7% 789 #65 · 0,7% 0,0103% GroenLinks-PvdA (21%) GroenLinks-PvdA −4,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Wijkcentrum De Schakel 9731 AA 794 0,7% 788 #66 · 0,7% 0,0103% GroenLinks-PvdA (23%) Stadspartij 100% voor Groningen +6,5 procentpunt 6 (0,8%) 0
Wijkpost Haren 9752 JT 780 0,7% 776 #67 · 0,7% 0,0102% VVD (21%) VVD +12,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Columnakerk 9718 TJ 777 0,7% 773 #68 · 0,7% 0,0101% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad +1,9 procentpunt 4 (0,5%) 0
MFC De Mellenshorst 9753 HS 779 0,7% 772 #69 · 0,7% 0,0101% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −6,2 procentpunt 7 (0,9%) 0
Strangers’ Garage 9711 CX 771 0,7% 769 #70 · 0,7% 0,0101% GroenLinks-PvdA (23%) Student en Stad +12,5 procentpunt 2 (0,3%) 0
CBS Aquamarijn 9746 BJ 768 0,7% 766 #71 · 0,7% 0,0100% GroenLinks-PvdA (20%) VVD +5,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
Doopsgezinde Kerk 9712 GD 769 0,7% 766 #72 · 0,7% 0,0100% Student en Stad (22%) Student en Stad +14,5 procentpunt 3 (0,4%) 0
Gymzaal Stoepemaheerd 9737 TJ 767 0,7% 766 #73 · 0,7% 0,0100% GroenLinks-PvdA (26%) Student en Stad −6,0 procentpunt 1 (0,1%) 0
Gymzaal Stoepemaheerd 9737 TJ 766 0,7% 764 #74 · 0,7% 0,0100% GroenLinks-PvdA (30%) SP +7,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
CBS Aquamarijn 9746 BJ 766 0,7% 762 #75 · 0,7% 0,0100% GroenLinks-PvdA (22%) Student en Stad −5,3 procentpunt 4 (0,5%) 0
IKC Groenewei 9613 CZ 761 0,7% 758 #76 · 0,7% 0,0099% D66 (23%) D66 +10,9 procentpunt 3 (0,4%) 0
BSV De Oosterpoort 9724 ES 761 0,7% 754 #77 · 0,7% 0,0099% GroenLinks-PvdA (24%) CDA −4,2 procentpunt 7 (0,9%) 0
Sporthal Beijum 9736 BV 762 0,7% 754 #78 · 0,7% 0,0099% GroenLinks-PvdA (25%) Student en Stad −6,3 procentpunt 8 (1,0%) 0
Boerhaaveschool 9728 NH 754 0,7% 753 #79 · 0,7% 0,0099% GroenLinks-PvdA (34%) GroenLinks-PvdA +9,3 procentpunt 1 (0,1%) 0
De Cirkel 9714 AT 743 0,6% 740 #80 · 0,6% 0,0097% GroenLinks-PvdA (26%) Student en Stad +9,1 procentpunt 3 (0,4%) 0
Buurtcentrum TuinPad 9741 AJ 743 0,6% 739 #81 · 0,6% 0,0097% GroenLinks-PvdA (28%) VVD −3,9 procentpunt 4 (0,5%) 0
De Cirkel 9714 AT 741 0,6% 735 #82 · 0,6% 0,0096% GroenLinks-PvdA (28%) Student en Stad +4,8 procentpunt 6 (0,8%) 0
PKN Blister Ten Boer 9791 CP 736 0,6% 734 #83 · 0,6% 0,0096% CDA (21%) ChristenUnie +13,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
Buurhoes 9791 CE 729 0,6% 728 #84 · 0,6% 0,0095% CDA (17%) GroenLinks-PvdA −11,9 procentpunt 1 (0,1%) 0
Wijkcentrum Het Dok 9733 CA 726 0,6% 723 #85 · 0,6% 0,0095% GroenLinks-PvdA (22%) SP +6,5 procentpunt 3 (0,4%) 0
Wijkcentrum Het Dok 9733 CA 728 0,6% 722 #86 · 0,6% 0,0095% GroenLinks-PvdA (23%) SP +5,9 procentpunt 6 (0,8%) 0
BSV Ruischerbrug 9734 AB 708 0,6% 708 #87 · 0,6% 0,0093% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad −6,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Woonzorgcentrum Westerholm 9752 LS 712 0,6% 708 #88 · 0,6% 0,0093% VVD (23%) VVD +14,4 procentpunt 4 (0,6%) 0
ZINN (locatie De Dilgt) 9751 ND 710 0,6% 707 #89 · 0,6% 0,0093% GroenLinks-PvdA (23%) VVD +13,6 procentpunt 3 (0,4%) 0
Gymzaal Korreweg 9715 AP 706 0,6% 705 #90 · 0,6% 0,0092% GroenLinks-PvdA (30%) GroenLinks-PvdA +4,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
IKC Groenewei 9613 CZ 703 0,6% 703 #91 · 0,6% 0,0092% GroenLinks-PvdA (22%) VVD +7,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
GTV Van Starkenborgh 9731 BW 698 0,6% 698 #92 · 0,6% 0,0092% GroenLinks-PvdA (34%) GroenLinks-PvdA +8,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Bie de Buuf 9713 BV 691 0,6% 690 #93 · 0,6% 0,0090% GroenLinks-PvdA (30%) GroenLinks-PvdA +5,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Sportpark Coendersborg (Oranje Nassau) 9722 BZ 689 0,6% 687 #94 · 0,6% 0,0090% GroenLinks-PvdA (30%) Student en Stad −5,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
Willem Lodewijk Gymnasium 9727 CK 694 0,6% 684 #95 · 0,6% 0,0090% GroenLinks-PvdA (24%) VVD +2,0 procentpunt 10 (1,4%) 0
Woonzorgcentrum Bloemhof 9791 LA 686 0,6% 683 #96 · 0,6% 0,0090% CDA (16%) ChristenUnie +11,4 procentpunt 3 (0,4%) 0
ACLO Sportcentrum 9747 AC 678 0,6% 677 #97 · 0,6% 0,0089% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad +13,9 procentpunt 2 (0,3%) +1
CSG Augustinus 9726 GP 668 0,6% 666 #98 · 0,6% 0,0087% GroenLinks-PvdA (23%) Stadspartij 100% voor Groningen +4,6 procentpunt 2 (0,3%) 0
MFC De Mellenshorst 9753 HS 668 0,6% 665 #99 · 0,6% 0,0087% GroenLinks-PvdA (22%) Student en Stad −5,0 procentpunt 3 (0,4%) 0
Helperkerk 9722 GJ 666 0,6% 664 #100 · 0,6% 0,0087% GroenLinks-PvdA (30%) Partij voor de Dieren +7,3 procentpunt 2 (0,3%) 0
Nassauschool (locatie Graaf Adolfstraat) 9717 ED 666 0,6% 664 #101 · 0,6% 0,0087% GroenLinks-PvdA (36%) GroenLinks-PvdA +11,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Helperkerk 9722 GJ 662 0,6% 658 #102 · 0,6% 0,0086% GroenLinks-PvdA (29%) Partij voor de Dieren +4,5 procentpunt 4 (0,6%) 0
Dignis Verpleeghuis 't Blauwbörgje 9742 BL 657 0,6% 650 #103 · 0,6% 0,0085% GroenLinks-PvdA (30%) GroenLinks-PvdA +5,0 procentpunt 7 (1,1%) 0
Ontmoetingskerk Haren 9753 AV 649 0,6% 649 #104 · 0,6% 0,0085% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −5,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Jeruzalemkerk 9711 XB 637 0,5% 634 #105 · 0,5% 0,0083% GroenLinks-PvdA (29%) Student en Stad +11,4 procentpunt 3 (0,5%) 0
MFC De Wijert/Helpman 9721 JM 636 0,5% 630 #106 · 0,5% 0,0083% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad −4,4 procentpunt 6 (0,9%) 0
GGD Groningen 9713 GW 630 0,5% 629 #107 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad +5,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Ontmoetingskerk Haren 9753 AV 632 0,5% 629 #108 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (25%) CDA +6,2 procentpunt 3 (0,5%) 0
Dignis Verpleeghuis Veldspaat 9743 XV 629 0,5% 627 #109 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (24%) SP +5,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
Dignis Woonservicecentrum Bernlef 9742 LB 635 0,5% 627 #110 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (27%) PVV +5,0 procentpunt 8 (1,3%) 0
Woonzorgcentrum De Ebbingepoort 9712 XA 632 0,5% 627 #111 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (28%) Student en Stad +5,7 procentpunt 5 (0,8%) 0
Quiet Groningen 9715 PA 627 0,5% 625 #112 · 0,5% 0,0082% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −5,7 procentpunt 3 (0,5%) +1
Magnalia Dei Kerk 9728 KM 619 0,5% 614 #113 · 0,5% 0,0080% GroenLinks-PvdA (20%) GroenLinks-PvdA −4,8 procentpunt 5 (0,8%) 0
BSV FEO 9713 CL 614 0,5% 612 #114 · 0,5% 0,0080% GroenLinks-PvdA (27%) CDA −2,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
Buurtcentrum Badstratenbuurt 9726 CH 610 0,5% 609 #115 · 0,5% 0,0080% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad +3,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
VRIJDAG (locatie Akkerstraat) 9717 KZ 607 0,5% 606 #116 · 0,5% 0,0079% GroenLinks-PvdA (30%) Partij voor de Dieren +5,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
PKN de Bron 9736 EA 610 0,5% 604 #117 · 0,5% 0,0079% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −7,3 procentpunt 6 (1,0%) 0
Maranathakerk 9721 PE 605 0,5% 599 #118 · 0,5% 0,0079% GroenLinks-PvdA (25%) Student en Stad −3,9 procentpunt 6 (1,0%) 0
Buurtcentrum De Wende 9743 CP 600 0,5% 592 #119 · 0,5% 0,0078% GroenLinks-PvdA (21%) PVV +6,0 procentpunt 8 (1,3%) 0
Christelijk Centrum Groningen 9716 CG 596 0,5% 592 #120 · 0,5% 0,0078% GroenLinks-PvdA (24%) Partij voor de Dieren +4,1 procentpunt 4 (0,7%) 0
Huis de B 9718 RZ 594 0,5% 588 #121 · 0,5% 0,0077% GroenLinks-PvdA (33%) GroenLinks-PvdA +7,8 procentpunt 6 (1,0%) 0
Trefpunt De Siersteen 9743 ES 585 0,5% 580 #122 · 0,5% 0,0076% GroenLinks-PvdA (21%) PVV +9,4 procentpunt 5 (0,9%) 0
Deelcafé Het Buurtstation 9727 GR 579 0,5% 579 #123 · 0,5% 0,0076% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −3,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
IKC De Kleine Wereld (locatie Celebesstraat) 9715 JB 581 0,5% 579 #124 · 0,5% 0,0076% GroenLinks-PvdA (22%) Student en Stad +12,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
Gomarus College (locatie Lavendelweg) 9731 HR 579 0,5% 578 #125 · 0,5% 0,0076% GroenLinks-PvdA (27%) Student en Stad −4,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Kerk van J.C. van de H. der Laatste Dagen 9728 AR 579 0,5% 577 #126 · 0,5% 0,0076% GroenLinks-PvdA (24%) Student en Stad −4,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
Maranathakerk 9721 PE 583 0,5% 575 #127 · 0,5% 0,0075% GroenLinks-PvdA (25%) VVD −4,7 procentpunt 8 (1,4%) 0
Sporthal Hoogkerk 9744 AP 567 0,5% 566 #128 · 0,5% 0,0074% GroenLinks-PvdA (14%) GroenLinks-PvdA −10,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Agaatstraat 9743 HW 564 0,5% 564 #129 · 0,5% 0,0074% GroenLinks-PvdA (21%) ChristenUnie +8,6 procentpunt 3 (0,5%) +3
BSV De Hoogte 9716 GZ 565 0,5% 561 #130 · 0,5% 0,0074% GroenLinks-PvdA (27%) D66 −7,7 procentpunt 4 (0,7%) 0
Gymzaal Agaatstraat 9743 HW 566 0,5% 561 #131 · 0,5% 0,0074% GroenLinks-PvdA (23%) ChristenUnie +8,1 procentpunt 2 (0,4%) −3
BSV Ons Belang 9713 LM 561 0,5% 560 #132 · 0,5% 0,0073% GroenLinks-PvdA (26%) SP +8,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Het StrandHuis Meerstad 9613 BH 554 0,5% 554 #133 · 0,5% 0,0073% D66 (21%) D66 +8,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
MFC Engelbert 9723 ER 550 0,5% 550 #134 · 0,5% 0,0072% GroenLinks-PvdA (16%) GroenLinks-PvdA −8,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Sporthal Hoogkerk 9744 AP 553 0,5% 549 #135 · 0,5% 0,0072% GroenLinks-PvdA (14%) GroenLinks-PvdA −10,6 procentpunt 4 (0,7%) 0
Heerdenhoes 9736 EN 550 0,5% 546 #136 · 0,5% 0,0072% GroenLinks-PvdA (21%) D66 −7,0 procentpunt 4 (0,7%) 0
Martini Ziekenhuis 9728 NT 547 0,5% 546 #137 · 0,5% 0,0072% GroenLinks-PvdA (29%) GroenLinks-PvdA +3,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
De Christengemeenschap 9725 HD 535 0,5% 533 #138 · 0,5% 0,0070% GroenLinks-PvdA (23%) Student en Stad +8,2 procentpunt 2 (0,4%) 0
Buurtcentrum De Sint Jan 9711 VG 532 0,5% 530 #139 · 0,5% 0,0069% GroenLinks-PvdA (28%) Student en Stad +4,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
ZINN (locatie De Es) 9741 HM 531 0,5% 529 #140 · 0,5% 0,0069% GroenLinks-PvdA (22%) SP +5,8 procentpunt 3 (0,6%) +1
Gymzaal Chopinlaan 9722 KE 530 0,5% 525 #141 · 0,5% 0,0069% GroenLinks-PvdA (32%) GroenLinks-PvdA +7,2 procentpunt 5 (0,9%) 0
Dorpskerk 9745 ED 518 0,4% 518 #142 · 0,4% 0,0068% CDA (15%) GroenLinks-PvdA −11,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Buurtcentrum Sonde 2000 9741 EW 513 0,4% 509 #143 · 0,4% 0,0067% GroenLinks-PvdA (29%) GroenLinks-PvdA +4,3 procentpunt 4 (0,8%) 0
BSV Paddepoel 9742 VP 493 0,4% 490 #144 · 0,4% 0,0064% GroenLinks-PvdA (28%) Student en Stad −5,1 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gymzaal Verlengde Lodewijkstraat 9724 EK 487 0,4% 487 #145 · 0,4% 0,0064% GroenLinks-PvdA (33%) GroenLinks-PvdA +7,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis 't Holt 9792 PJ 453 0,4% 452 #146 · 0,4% 0,0059% ChristenUnie (15%) GroenLinks-PvdA −14,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Dorpshuis De Tiehof 9755 PM 426 0,4% 426 #147 · 0,4% 0,0056% GroenLinks-PvdA (21%) ChristenUnie +7,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis De Hoeksteen 9479 PA 400 0,3% 399 #148 · 0,3% 0,0052% GroenLinks-PvdA (25%) VVD +9,4 procentpunt 1 (0,3%) 0
Dorpshuis Trefpunt 9797 PD 352 0,3% 351 #149 · 0,3% 0,0046% GroenLinks-PvdA (25%) CDA +7,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Dorpshuis de Leeuw 9798 PA 347 0,3% 346 #150 · 0,3% 0,0045% GroenLinks-PvdA (26%) Student en Stad −4,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Dorpshuis De Bongerd 9795 PE 189 0,2% 189 #151 · 0,2% 0,0025% GroenLinks-PvdA (19%) D66 −9,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis De Meuln 9796 PD 123 0,1% 122 #152 · 0,1% 0,0016% BBB (18%) GroenLinks-PvdA −9,4 procentpunt 1 (0,8%) 0
Stadhuis 9712 HN 46 0,0% 46 #153 · 0,0% 0,0006% D66 (24%) D66 +11,6 procentpunt 0 (0,0%) 0

