Uitslag per stembureau in Breda (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023 · 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Breda 132 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Stembureau Sacramentskerk, leverde 2,5% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 6%.

Bekijk de uitslag per wijk in Breda

Wat valt op

  • 25 van de 132 stembureaus (19%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,47% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stembureau Stadhuis 1.031 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)
Stembureau Breda University of Applied Sciences 856 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,0%)
Stembureau Poelewei 659 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,2%)
Stembureau Stadskantoor Gemeente Breda 524 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)
Stembureau Gymzaal Archimedesstraat 277 2 stembiljetten minder geteld dan er kiezers waren toegelaten; opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (2,8%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Stembureau Sacramentskerk 4818 GL 1.730 2,5% 1.722 #1 · 2,5% 0,0250% VVD (26%) D66 +8,5 procentpunt 6 (0,3%) −2
Stembureau Willibrorduskerk 4847 AA 1.221 1,7% 1.216 #2 · 1,7% 0,0176% VVD (21%) Breda Beslist +9,2 procentpunt 3 (0,2%) −2
Stembureau Nieuwe Veste Bibliotheek Zuid 4834 TM 1.192 1,7% 1.191 #3 · 1,7% 0,0173% VVD (27%) VVD +4,0 procentpunt 3 (0,3%) +2
Stembureau SCC De Pekhoeve 4851 CN 1.161 1,6% 1.150 #4 · 1,6% 0,0167% VVD (35%) VVD +12,0 procentpunt 9 (0,8%) −2
Stembureau NS Station Breda 4811 BN 1.124 1,6% 1.120 #5 · 1,6% 0,0162% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +12,0 procentpunt 4 (0,4%) 0
Stembureau Stadhuis 4811 XS 1.047 1,5% 1.031 #6 · 1,5% 0,0149% GROENLINKS (22%) GROENLINKS +9,6 procentpunt 16 (1,5%) 0
Stembureau Tennisvereniging De IJpelaar 4834 KR 1.009 1,4% 1.003 #7 · 1,4% 0,0145% VVD (31%) VVD +8,3 procentpunt 7 (0,7%) +1
Stembureau Café-Zaal 't Veehandelshuis 4841 BG 1.004 1,4% 1.001 #8 · 1,4% 0,0145% VVD (38%) CDA +16,6 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau SCC De Koe 4813 HA 992 1,4% 987 #9 · 1,4% 0,0143% VVD (23%) GROENLINKS −2,9 procentpunt 5 (0,5%) 0
Stembureau SCC 't Kraaienest 4822 AT 990 1,4% 983 #10 · 1,4% 0,0143% VVD (20%) Breda Beslist +5,3 procentpunt 7 (0,7%) 0
Stembureau Stadskantoor Gemeente Breda 4811 DJ 985 1,4% 977 #11 · 1,4% 0,0142% VVD (23%) GROENLINKS +3,6 procentpunt 7 (0,7%) −1
Stembureau Huis van de Heuvel kerkgebouw 4812 JC 974 1,4% 968 #12 · 1,4% 0,0140% VVD (16%) VVD −6,9 procentpunt 6 (0,6%) 0
Stembureau Dorpshuis 't Web 4847 KS 968 1,4% 965 #13 · 1,4% 0,0140% VVD (28%) VVD +5,3 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Café-Zalencentrum Het Witte Schaap 4814 TZ 932 1,3% 929 #14 · 1,3% 0,0135% VVD (24%) CDA −2,8 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Basisschool Laurentius 4835 EG 923 1,3% 920 #15 · 1,3% 0,0133% VVD (34%) VVD +10,8 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau KBS Petrus en Paulus - gymzaal 4819 HK 881 1,3% 877 #16 · 1,3% 0,0127% VVD (27%) D66 +7,6 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau RK Kerk 4841 AC 872 1,2% 869 #17 · 1,2% 0,0126% VVD (33%) CDA +18,6 procentpunt 4 (0,5%) +1
Stembureau Breda University of Applied Sciences 4817 JT 865 1,2% 856 #18 · 1,2% 0,0124% GROENLINKS (22%) GROENLINKS +9,5 procentpunt 9 (1,0%) 0
Stembureau Gymzaal Stoutenburgstraat 4834 LP 857 1,2% 850 #19 · 1,2% 0,0123% VVD (26%) VVD +3,0 procentpunt 7 (0,8%) 0
Stembureau Dorpshuis 't Klooster 4854 CB 846 1,2% 840 #20 · 1,2% 0,0122% CDA (33%) CDA +23,4 procentpunt 6 (0,7%) 0
Stembureau De Drie Linden 4841 NA 822 1,2% 818 #21 · 1,2% 0,0119% VVD (37%) CDA +20,4 procentpunt 1 (0,1%) −3
Stembureau Wijkcentrum 't Houwke 4817 RE 816 1,2% 809 #22 · 1,2% 0,0117% VVD (21%) SP +6,4 procentpunt 8 (1,0%) +1
Stembureau Wijkcentrum Heksenwiel 4823 HA 802 1,1% 794 #23 · 1,1% 0,0115% VVD (17%) SP +6,2 procentpunt 8 (1,0%) 0
Stembureau Buurthuis Gageldonk 4824 PP 794 1,1% 793 #24 · 1,1% 0,0115% GROENLINKS (15%) VVD −10,6 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Sacramentskerk 4818 GL 755 1,1% 753 #25 · 1,1% 0,0109% VVD (25%) D66 +4,5 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis De Biesdonk 4826 KT 753 1,1% 747 #26 · 1,1% 0,0108% PvdA (15%) VVD −10,9 procentpunt 6 (0,8%) 0
Stembureau Mezz 4811 HL 738 1,0% 735 #27 · 1,0% 0,0107% VVD (24%) GROENLINKS +8,8 procentpunt 2 (0,3%) −1
Stembureau Sportpark De Heikant 4841 EG 737 1,0% 735 #28 · 1,0% 0,0107% VVD (37%) CDA +20,2 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Scouting Haagse Beemden 4824 EW 737 1,0% 733 #29 · 1,0% 0,0106% VVD (16%) VVD −7,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Careflex Zorgcampus 4834 AA 733 1,0% 732 #30 · 1,0% 0,0106% VVD (23%) 50PLUS +2,6 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Belcrumhuis 4815 BC 713 1,0% 709 #31 · 1,0% 0,0103% GROENLINKS (20%) VVD −8,4 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau Dr. de Visserschool 4835 LH 714 1,0% 709 #32 · 1,0% 0,0103% VVD (39%) VVD +15,7 procentpunt 3 (0,4%) −2
Stembureau De Drie Linden 4841 NA 682 1,0% 679 #33 · 1,0% 0,0098% VVD (37%) CDA +17,9 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Stembureau parkeerterrein Kamvaren 4854 GD 672 1,0% 670 #34 · 1,0% 0,0097% VVD (36%) VVD +12,7 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Basisschool De Singel 4811 SZ 674 1,0% 669 #35 · 1,0% 0,0097% GROENLINKS (17%) VVD −9,2 procentpunt 5 (0,7%) 0
Stembureau Mezz 4811 HL 669 0,9% 668 #36 · 1,0% 0,0097% D66 (19%) GROENLINKS +6,6 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Poelewei 4817 JP 667 0,9% 659 #37 · 0,9% 0,0096% PvdA (17%) VVD −12,0 procentpunt 8 (1,2%) 0
Stembureau Kindcentrum de Wisselaar 4826 AH 647 0,9% 643 #38 · 0,9% 0,0093% SP (15%) VVD −12,5 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau Gymzaal De Kroeten 4823 MH 643 0,9% 639 #39 · 0,9% 0,0093% VVD (28%) Breda Beslist +5,3 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau Zero-Point 4811 CA 639 0,9% 637 #40 · 0,9% 0,0092% D66 (22%) VVD −7,4 procentpunt 3 (0,5%) +1
Stembureau De Drie Linden 4841 NA 635 0,9% 635 #41 · 0,9% 0,0092% VVD (34%) CDA +20,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Scouting De Mokkenboom 4819 BB 635 0,9% 635 #42 · 0,9% 0,0092% VVD (24%) D66 +7,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis 't Klooster 4854 CB 631 0,9% 632 #43 · 0,9% 0,0092% CDA (33%) CDA +23,3 procentpunt 1 (0,2%) +2
Stembureau ANNAstede 4814 GA 635 0,9% 630 #44 · 0,9% 0,0091% GROENLINKS (22%) VVD −11,3 procentpunt 5 (0,8%) 0
Stembureau Gymzaal Stoutenburgstraat 4834 LP 607 0,9% 604 #45 · 0,9% 0,0088% VVD (27%) VVD +4,2 procentpunt 4 (0,7%) +1
Stembureau De Nieuwe Meidoorn 4814 KB 599 0,9% 594 #46 · 0,8% 0,0086% VVD (14%) LPF +9,4 procentpunt 4 (0,7%) −1
Stembureau SCC De Pekhoeve 4851 CN 596 0,8% 594 #47 · 0,8% 0,0086% VVD (34%) VVD +10,4 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau De Dobbelsteen 4813 GR 567 0,8% 567 #48 · 0,8% 0,0082% VVD (23%) PvdA +2,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau SCC De Koe 4813 HA 570 0,8% 565 #49 · 0,8% 0,0082% D66 (20%) VVD −6,1 procentpunt 5 (0,9%) 0
Stembureau OBS De Tweesprong 4817 NX 565 0,8% 562 #50 · 0,8% 0,0081% VVD (18%) VVD −5,5 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Talentencentrum Bavel 4854 CP 548 0,8% 546 #51 · 0,8% 0,0079% CDA (33%) CDA +23,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Basisschool Burgst 4822 RS 548 0,8% 545 #52 · 0,8% 0,0079% VVD (27%) CDA −5,6 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Gymzaal BS Het Noorderlicht 4827 CN 544 0,8% 539 #53 · 0,8% 0,0078% PvdA (14%) VVD −9,4 procentpunt 5 (0,9%) 0
Stembureau Michaëlkerk 4817 EA 537 0,8% 535 #54 · 0,8% 0,0078% GROENLINKS (19%) VVD −8,5 procentpunt 3 (0,6%) +1
Stembureau Scouting Thomas-More 4841 LP 534 0,8% 535 #55 · 0,8% 0,0078% VVD (36%) VVD +12,6 procentpunt 0 (0,0%) +1
Stembureau Mezz 4811 HL 528 0,7% 526 #56 · 0,8% 0,0076% D66 (20%) GROENLINKS +5,4 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Gymzaal Jan Nieuwenhuyzenstraat 4818 RH 526 0,7% 525 #57 · 0,7% 0,0076% VVD (26%) D66 +11,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Stadskantoor Gemeente Breda 4811 DJ 532 0,8% 524 #58 · 0,7% 0,0076% D66 (20%) D66 +5,5 procentpunt 8 (1,5%) 0
Stembureau Incubator Breda 4812 EM 510 0,7% 509 #59 · 0,7% 0,0074% GROENLINKS (17%) VVD −7,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Sporthal Haagse Beemden 4822 RK 502 0,7% 499 #60 · 0,7% 0,0072% VVD (19%) D66 −7,2 procentpunt 3 (0,6%) 0
Stembureau Basisschool De Eerste Rith 4813 GM 492 0,7% 490 #61 · 0,7% 0,0071% VVD (17%) VVD −6,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Gymzaal Stoutenburgstraat 4834 LP 486 0,7% 486 #62 · 0,7% 0,0070% VVD (27%) CDA +4,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Huis van de Heuvel kerkgebouw 4812 JC 483 0,7% 483 #63 · 0,7% 0,0070% PvdA (18%) VVD −11,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Korenmolen De Hoop 4854 AV 479 0,7% 477 #64 · 0,7% 0,0069% CDA (26%) CDA +17,0 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau SCC De Koe 4813 HA 470 0,7% 468 #65 · 0,7% 0,0068% VVD (23%) PvdA +6,9 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau De Sleutel 4822 XM 468 0,7% 465 #66 · 0,7% 0,0067% SP (17%) SP +11,5 procentpunt 3 (0,6%) 0
Stembureau Sacramentskerk 4818 GL 461 0,7% 458 #67 · 0,7% 0,0066% VVD (23%) D66 +3,1 procentpunt 0 (0,0%) −3
Stembureau Gemeenschapshuis Mariëndal 4835 JD 456 0,6% 455 #68 · 0,6% 0,0066% VVD (31%) VVD +7,5 procentpunt 0 (0,0%) −1
Stembureau Hotel Mastbosch Breda 4837 BM 452 0,6% 452 #69 · 0,6% 0,0066% VVD (37%) VVD +14,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis 't Klooster 4854 CB 449 0,6% 448 #70 · 0,6% 0,0065% CDA (36%) CDA +26,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau De Stilte 4811 KB 445 0,6% 445 #71 · 0,6% 0,0065% GROENLINKS (20%) GROENLINKS +7,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Basisschool de Klokkebei 4851 BD 438 0,6% 437 #72 · 0,6% 0,0063% VVD (42%) VVD +19,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Breda University of Applied Sciences 4817 JT 438 0,6% 437 #73 · 0,6% 0,0063% GROENLINKS (25%) GROENLINKS +12,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau RKVV DIA 4847 EJ 436 0,6% 436 #74 · 0,6% 0,0063% VVD (25%) SP −3,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Kievitslaar 4838 EG 433 0,6% 433 #75 · 0,6% 0,0063% VVD (25%) D66 +9,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Nieuwe Meidoorn 4814 KB 431 0,6% 429 #76 · 0,6% 0,0062% VVD (18%) CDA −6,7 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Drive-thru P5 NAC Stadion 4815 NC 429 0,6% 429 #77 · 0,6% 0,0062% VVD (24%) CDA −4,3 procentpunt 1 (0,2%) +1
Stembureau Gemeenschapshuis Mariëndal 4835 JD 430 0,6% 429 #78 · 0,6% 0,0062% VVD (34%) VVD +11,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Wijkcentrum Balieweide 4816 GH 436 0,6% 429 #79 · 0,6% 0,0062% PvdA (15%) VVD −10,0 procentpunt 7 (1,6%) 0
Stembureau SCC De Pekhoeve 4851 CN 433 0,6% 428 #80 · 0,6% 0,0062% VVD (33%) VVD +9,6 procentpunt 5 (1,2%) 0
Stembureau Maczek Memorial Breda 4812 XA 421 0,6% 419 #81 · 0,6% 0,0061% VVD (22%) PvdA +5,1 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Clubhuis de Toss 4834 CG 407 0,6% 406 #82 · 0,6% 0,0059% VVD (31%) VVD +8,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Gymzaal Twaalfbunder 4823 BJ 399 0,6% 396 #83 · 0,6% 0,0057% VVD (22%) CDA −4,9 procentpunt 3 (0,8%) 0
Stembureau Podium Bloos 4815 CD 393 0,6% 393 #84 · 0,6% 0,0057% GROENLINKS (27%) GROENLINKS +14,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau OBS De Tweesprong 4817 NX 391 0,6% 391 #85 · 0,6% 0,0057% GROENLINKS (13%) VVD −11,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Mariëndal 4835 JD 383 0,5% 383 #86 · 0,5% 0,0056% VVD (27%) D66 +8,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Scouting De Mokkenboom 4819 BB 377 0,5% 376 #87 · 0,5% 0,0055% VVD (24%) D66 +5,2 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Gymzaal Twaalfbunder 4823 BJ 376 0,5% 374 #88 · 0,5% 0,0054% VVD (30%) VVD +7,4 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Sportzaal Raaimoeren 4824 KA 370 0,5% 369 #89 · 0,5% 0,0054% D66 (18%) VVD −10,3 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Stadskantoor Gemeente Breda 4811 DJ 364 0,5% 362 #90 · 0,5% 0,0052% VVD (23%) SP +4,8 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau RKVV DIA 4847 EJ 352 0,5% 351 #91 · 0,5% 0,0051% VVD (31%) VVD +8,3 procentpunt 0 (0,0%) −1
Stembureau De Lichtboei 4819 EA 351 0,5% 349 #92 · 0,5% 0,0051% VVD (22%) PvdA +7,3 procentpunt 2 (0,6%) 0
Stembureau Leger des Heils 4827 GA 350 0,5% 349 #93 · 0,5% 0,0051% PvdA (17%) VVD −13,3 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Park Zuiderhout 4847 DK 349 0,5% 349 #94 · 0,5% 0,0051% VVD (26%) CDA +13,5 procentpunt 1 (0,3%) +1
Stembureau Gemeenschapshuis De Biesdonk 4826 KT 346 0,5% 345 #95 · 0,5% 0,0050% PvdA (19%) VVD −10,0 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Tennis Vereniging Haagse Beemden 4824 NB 344 0,5% 343 #96 · 0,5% 0,0050% VVD (15%) VVD −7,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Sportzaal Raaimoeren 4824 KA 340 0,5% 338 #97 · 0,5% 0,0049% GROENLINKS (15%) VVD −10,4 procentpunt 2 (0,6%) 0
Stembureau Huis van de Heuvel kerkgebouw 4812 JC 337 0,5% 336 #98 · 0,5% 0,0049% VVD (18%) SP +6,2 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau De Ruimte 4813 GB 332 0,5% 331 #99 · 0,5% 0,0048% VVD (21%) CDA −7,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Breda University of Applied Sciences 4817 JT 322 0,5% 319 #100 · 0,5% 0,0046% VVD (20%) PvdA +4,9 procentpunt 3 (0,9%) 0
Stembureau Scouting De Mokkenboom 4819 BB 309 0,4% 309 #101 · 0,4% 0,0045% VVD (27%) VVD +4,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Verbinding 4822 ST 308 0,4% 308 #102 · 0,4% 0,0045% PvdA (13%) VVD −11,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Hotel Mastbosch Breda 4837 BM 310 0,4% 307 #103 · 0,4% 0,0045% VVD (43%) VVD +19,9 procentpunt 3 (1,0%) 0
Stembureau Amphia Ziekenhuis Molengracht 4818 CK 303 0,4% 303 #104 · 0,4% 0,0044% VVD (20%) D66 +5,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sportzaal Raaimoeren 4824 KA 298 0,4% 298 #105 · 0,4% 0,0043% VVD (13%) VVD −10,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Buurthuis Toma 4817 AP 293 0,4% 293 #106 · 0,4% 0,0042% VVD (20%) CDA −4,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis De Biesdonk 4826 KT 292 0,4% 291 #107 · 0,4% 0,0042% PvdA (19%) VVD −13,1 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Het Kruispunt Prinsenbeek 4841 VL 287 0,4% 287 #108 · 0,4% 0,0042% VVD (34%) VVD +11,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Liesbosch 4838 GT 281 0,4% 282 #109 · 0,4% 0,0041% VVD (30%) CDA +15,7 procentpunt 0 (0,0%) +1
Stembureau OBS De Tweesprong 4817 NX 283 0,4% 281 #110 · 0,4% 0,0041% VVD (16%) VVD −6,7 procentpunt 2 (0,7%) 0
Stembureau Curio scala 4847 EJ 279 0,4% 279 #111 · 0,4% 0,0040% VVD (25%) Breda Beslist +7,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gymzaal Archimedesstraat 4816 BB 287 0,4% 277 #112 · 0,4% 0,0040% GROENLINKS (19%) VVD −9,7 procentpunt 8 (2,8%) −2
Stembureau Gymzaal Twaalfbunder 4823 BJ 279 0,4% 277 #113 · 0,4% 0,0040% VVD (26%) CDA −6,2 procentpunt 1 (0,4%) −1
Stembureau Voormalig ABN AMRO gebouw 4817 ST 274 0,4% 274 #114 · 0,4% 0,0040% VVD (18%) SP +7,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Mencia de Mendoza Lyceum 4837 CV 266 0,4% 266 #115 · 0,4% 0,0039% VVD (42%) VVD +18,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Kerk van de Nazarener 4811 LA 252 0,4% 250 #116 · 0,4% 0,0036% GROENLINKS (19%) VVD −8,7 procentpunt 2 (0,8%) 0
Stembureau Leger des Heils 4827 GA 251 0,4% 249 #117 · 0,4% 0,0036% PvdA (21%) VVD −14,7 procentpunt 2 (0,8%) 0
Stembureau De Nieuwe Meidoorn 4814 KB 247 0,4% 245 #118 · 0,3% 0,0036% PvdA (14%) VVD −10,4 procentpunt 2 (0,8%) 0
Stembureau Sporthal De Huif 4854 AB 247 0,4% 245 #119 · 0,3% 0,0036% VVD (30%) CDA +17,1 procentpunt 2 (0,8%) 0
Stembureau Hotel Mastbosch Breda 4837 BM 242 0,3% 241 #120 · 0,3% 0,0035% VVD (44%) VVD +21,3 procentpunt 1 (0,4%) 0
Stembureau Avans Hogeschool 4818 CR 237 0,3% 235 #121 · 0,3% 0,0034% D66 (21%) D66 +6,5 procentpunt 2 (0,8%) 0
Stembureau De Rooi Pannen 4811TH 231 0,3% 227 #122 · 0,3% 0,0033% VVD (20%) Partij voor de Dieren +3,7 procentpunt 4 (1,7%) 0
Stembureau RKVV DIA 4847 EJ 224 0,3% 222 #123 · 0,3% 0,0032% VVD (40%) VVD +17,0 procentpunt 2 (0,9%) 0
Stembureau Gymzaal Archimedesstraat 4816 BB 207 0,3% 206 #124 · 0,3% 0,0030% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +10,9 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Gymzaal Archimedesstraat 4816 BB 202 0,3% 202 #125 · 0,3% 0,0029% GROENLINKS (21%) VVD −12,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Rudolf Steiner School 4816 AD 202 0,3% 201 #126 · 0,3% 0,0029% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +10,5 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Leger des Heils 4827 GA 193 0,3% 192 #127 · 0,3% 0,0028% PvdA (20%) VVD −12,7 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Gymzaal Elandstraat 4817 DP 186 0,3% 185 #128 · 0,3% 0,0027% GROENLINKS (18%) VVD −13,4 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Vrijwillig&Co 4827 KG 169 0,2% 168 #129 · 0,2% 0,0024% SP (15%) VVD −11,8 procentpunt 1 (0,6%) 0
Stembureau Dansschool Salsa in Breda 4814 GH 155 0,2% 154 #130 · 0,2% 0,0022% D66 (21%) VVD −10,1 procentpunt 1 (0,6%) 0
Stembureau Curio Prinsentuin College 4816 KA 83 0,1% 83 #131 · 0,1% 0,0012% VVD (20%) LPF +6,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Curio Terheijdenseweg 4826 AA 78 0,1% 78 #132 · 0,1% 0,0011% PvdA (27%) PvdA +16,8 procentpunt 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Breda dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Breda per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.