Uitslag per stembureau in Breda

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 telde Breda 95 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 50,5%. Het zwaarste stembureau, Stembureau Dorpshuis 't Klooster, leverde 2,3% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 6%.

Wat valt op

  • 15 van de 95 stembureaus (16%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 21% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 4%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,33% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,58%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Stembureau Dorpshuis 't Klooster 4854 CB 1.770 2,3% 1.767 #1 · 2,3% 0,0232% CDA (32%) CDA +18,7 procentpunt 3 (0,2%) 0
Stembureau Stadskantoor Gemeente Breda 4811 DJ 1.550 2,0% 1.542 #2 · 2,0% 0,0202% GroenLinks-PvdA (23%) GroenLinks-PvdA +5,1 procentpunt 7 (0,5%) −1
Stembureau Stadhuis 4811 XS 1.542 2,0% 1.534 #3 · 2,0% 0,0201% GroenLinks-PvdA (23%) CDA −5,2 procentpunt 8 (0,5%) 0
Stembureau Zandberg 58 (voorheen Sacramentskerk) 4818 GL 1.421 1,8% 1.416 #4 · 1,8% 0,0186% VVD (26%) D66 +8,4 procentpunt 4 (0,3%) −1
Stembureau De Vlieren 4812 JC 1.391 1,8% 1.384 #5 · 1,8% 0,0181% GroenLinks-PvdA (23%) CDA −7,8 procentpunt 7 (0,5%) 0
Stembureau Zandberg 58 (voorheen Sacramentskerk) 4818 GL 1.378 1,8% 1.377 #6 · 1,8% 0,0181% VVD (27%) D66 +9,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Nieuwe Veste Bibliotheek Zuid 4834 TM 1.335 1,7% 1.330 #7 · 1,7% 0,0174% GroenLinks-PvdA (20%) D66 +5,6 procentpunt 5 (0,4%) 0
Stembureau Breda University of Applied Sciences 4817 JT 1.288 1,7% 1.279 #8 · 1,7% 0,0168% GroenLinks-PvdA (27%) GroenLinks-PvdA +9,2 procentpunt 9 (0,7%) 0
Stembureau SCC De Koe 4813 HA 1.272 1,6% 1.264 #9 · 1,6% 0,0166% VVD (22%) GroenLinks-PvdA −2,2 procentpunt 8 (0,6%) 0
Stembureau Café-Zaal 't Veehandelshuis 4841 BG 1.268 1,6% 1.263 #10 · 1,6% 0,0166% VVD (38%) VVD +16,9 procentpunt 5 (0,4%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Vianden 4835 EG 1.264 1,6% 1.260 #11 · 1,6% 0,0165% VVD (27%) D66 +6,7 procentpunt 4 (0,3%) 0
Stembureau Wijkcentrum 't Houwke 4817 RE 1.255 1,6% 1.250 #12 · 1,6% 0,0164% VVD (16%) VVD −4,5 procentpunt 5 (0,4%) 0
Stembureau NS Station Breda, Gravinnen van Nassauboulevard, hoofdingang 4811 BN 1.241 1,6% 1.239 #13 · 1,6% 0,0162% GroenLinks-PvdA (25%) VVD −7,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Willibrorduskerk 4847 AA 1.221 1,6% 1.216 #14 · 1,6% 0,0159% CDA (20%) CDA +6,9 procentpunt 4 (0,3%) −1
Stembureau Gymzaal Stoutenburgstraat 4834 LP 1.214 1,6% 1.210 #15 · 1,6% 0,0159% GroenLinks-PvdA (21%) GroenLinks-PvdA +2,7 procentpunt 3 (0,2%) −1
Stembureau Café-Zalencentrum Het Witte Schaap 4814 TZ 1.199 1,6% 1.194 #16 · 1,6% 0,0157% VVD (21%) GroenLinks-PvdA −2,9 procentpunt 5 (0,4%) 0
Stembureau RK Kerk 4841 AC 1.188 1,5% 1.188 #17 · 1,5% 0,0156% VVD (30%) CDA +15,5 procentpunt 1 (0,1%) +1
Stembureau Leefstijlcentrum Breda 4819 CL 1.165 1,5% 1.164 #18 · 1,5% 0,0153% VVD (24%) D66 +9,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Tennisvereniging De IJpelaar 4834 KR 1.159 1,5% 1.157 #19 · 1,5% 0,0152% VVD (27%) VVD +5,8 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Sportpark De Heikant 4841 EG 1.133 1,5% 1.130 #20 · 1,5% 0,0148% VVD (36%) VVD +15,2 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau SCC 't Kraaienest 4822 AT 1.121 1,5% 1.120 #21 · 1,5% 0,0147% Breda Beslist (20%) Breda Beslist +7,8 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Dr. de Visserschool 4835 LH 1.106 1,4% 1.103 #22 · 1,4% 0,0145% VVD (32%) VVD +11,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Dorpshuis 't Web 4847 KS 1.095 1,4% 1.095 #23 · 1,4% 0,0144% CDA (21%) CDA +7,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Stembureau Hoek Thoornseweg-Vossenlaar 4854 EH 1.087 1,4% 1.084 #24 · 1,4% 0,0142% VVD (29%) VVD +8,1 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Wijkcentrum Heksenwiel 4823 HA 1.067 1,4% 1.063 #25 · 1,4% 0,0139% Breda Beslist (20%) Breda Beslist +7,9 procentpunt 4 (0,4%) 0
Stembureau NS Station Breda, Gravinnen van Nassauboulevard, hoofdingang 4811 BN 1.063 1,4% 1.062 #26 · 1,4% 0,0139% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +8,2 procentpunt 5 (0,5%) +4
Stembureau SSC De Pekhoeve 4851 CN 1.029 1,3% 1.029 #27 · 1,3% 0,0135% VVD (28%) CDA +11,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Scouting Haagse Beemden 4824 EW 1.030 1,3% 1.029 #28 · 1,3% 0,0135% Breda Beslist (20%) VVD −8,0 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau De Drie Linden 4841 NA 1.020 1,3% 1.019 #29 · 1,3% 0,0134% VVD (39%) VVD +17,6 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Gymzaal Jan Nieuwenhuyzenstraat 4818 RH 1.021 1,3% 1.015 #30 · 1,3% 0,0133% VVD (25%) D66 +4,7 procentpunt 5 (0,5%) −1
Stembureau Sportvereniging De Bredase Ring 4812 EC 1.006 1,3% 1.004 #31 · 1,3% 0,0132% GroenLinks-PvdA (24%) CDA −7,3 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Belcrumhuis 4815 BC 1.006 1,3% 1.003 #32 · 1,3% 0,0131% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −9,3 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Buurthuis Gageldonk 4824 PP 984 1,3% 983 #33 · 1,3% 0,0129% GroenLinks-PvdA (21%) Breda Beslist +8,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Erasmus 4834 AA 983 1,3% 981 #34 · 1,3% 0,0129% VVD (20%) GroenLinks-PvdA +1,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Gymzaal De Kroeten 4823 MH 972 1,3% 969 #35 · 1,3% 0,0127% Breda Beslist (21%) Breda Beslist +8,4 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Basisschool de Klokkebei 4851 BD 964 1,2% 964 #36 · 1,3% 0,0126% VVD (35%) VVD +13,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Basisschool De Eerste Rith 4813 GM 961 1,2% 955 #37 · 1,2% 0,0125% GroenLinks-PvdA (17%) VVD −7,5 procentpunt 5 (0,5%) −1
Stembureau Gymzaal Brouwmeesterstraat 4811 DM 935 1,2% 931 #38 · 1,2% 0,0122% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +7,5 procentpunt 4 (0,4%) 0
Stembureau ANNAstede 4814 GA 915 1,2% 907 #39 · 1,2% 0,0119% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −8,1 procentpunt 7 (0,8%) −1
Stembureau SCC De Pekhoeve 4851 CN 892 1,2% 891 #40 · 1,2% 0,0117% VVD (27%) CDA +10,6 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Maczek Memorial Breda 4812 XA 891 1,2% 890 #41 · 1,2% 0,0117% GroenLinks-PvdA (20%) Breda Beslist +2,8 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Woonzorgcentrum Elisabeth 4811 VJ 868 1,1% 864 #42 · 1,1% 0,0113% GroenLinks-PvdA (22%) VVD −6,5 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau De Ruimte 4813 GB 833 1,1% 831 #43 · 1,1% 0,0109% GroenLinks-PvdA (24%) GroenLinks-PvdA +5,7 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Stadsarchief Breda 4811 DZ 830 1,1% 827 #44 · 1,1% 0,0108% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +8,2 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau OBS De Tweesprong 4817 NX 822 1,1% 821 #45 · 1,1% 0,0108% GroenLinks-PvdA (23%) VVD −7,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau De Mokkenboom 4819 BB 814 1,1% 811 #46 · 1,1% 0,0106% VVD (25%) GroenLinks-PvdA +6,4 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Woonzorgcentrum Vuchterhage 4826 HB 798 1,0% 797 #47 · 1,0% 0,0104% GroenLinks-PvdA (20%) VVD −11,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Scouting Thomas-More 4841 LP 794 1,0% 791 #48 · 1,0% 0,0104% VVD (36%) VVD +14,9 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau De Dobbelsteen 4813 GR 787 1,0% 785 #49 · 1,0% 0,0103% VVD (21%) D66 +4,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau De Stilte 4811 KB 784 1,0% 783 #50 · 1,0% 0,0103% GroenLinks-PvdA (22%) GroenLinks-PvdA +3,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau De Nieuwe Meidoorn 4814 KB 761 1,0% 757 #51 · 1,0% 0,0099% GroenLinks-PvdA (19%) Forum voor Democratie +12,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Bastiaansen Wonen 4854 CD 742 1,0% 741 #52 · 1,0% 0,0097% CDA (33%) CDA +19,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau De Mandt , Basisschool De Wegwijzer 4847 HE 739 1,0% 741 #53 · 1,0% 0,0097% GroenLinks-PvdA (21%) Breda Beslist +5,4 procentpunt 0 (0,0%) +2
Stembureau Gemeenschapshuis Mariëndal 4835 JD 717 0,9% 717 #54 · 0,9% 0,0094% VVD (35%) VVD +13,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Poelewei 4817 JP 689 0,9% 688 #55 · 0,9% 0,0090% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −9,7 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Het Noorderlicht 4827 CN 689 0,9% 684 #56 · 0,9% 0,0090% GroenLinks-PvdA (29%) GroenLinks-PvdA +11,1 procentpunt 5 (0,7%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis De Biesdonk 4826 KT 685 0,9% 679 #57 · 0,9% 0,0089% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −15,1 procentpunt 6 (0,9%) 0
Stembureau Thebe De IJpelaar 4834 XJ 670 0,9% 665 #58 · 0,9% 0,0087% VVD (26%) VVD +4,9 procentpunt 5 (0,7%) 0
Stembureau Thebe Ruitersbos 4837 AM 656 0,8% 654 #59 · 0,8% 0,0086% VVD (25%) Breda Beslist −4,4 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Mencia de Mendoza Lyceum 4837 CV 642 0,8% 642 #60 · 0,8% 0,0084% VVD (43%) VVD +22,1 procentpunt 1 (0,2%) +1
Stembureau Wijkcentrum Alexberg 4822 ST 629 0,8% 626 #61 · 0,8% 0,0082% Breda Beslist (23%) Breda Beslist +11,0 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Sporthal De Huif 4854 AB 610 0,8% 607 #62 · 0,8% 0,0080% CDA (31%) CDA +17,5 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Het Kruispunt Prinsenbeek 4841 VL 600 0,8% 600 #63 · 0,8% 0,0079% VVD (31%) VVD +10,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Wijkcentrum Balieweide 4816 GH 601 0,8% 596 #64 · 0,8% 0,0078% GroenLinks-PvdA (25%) VVD −9,6 procentpunt 5 (0,8%) 0
Stembureau Kindcentrum de Wisselaar 4826 AH 597 0,8% 594 #65 · 0,8% 0,0078% GroenLinks-PvdA (20%) VVD −10,4 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Clubhuis de Toss 4834 CG 582 0,8% 578 #66 · 0,8% 0,0076% VVD (24%) D66 +4,3 procentpunt 4 (0,7%) 0
Stembureau Michaëlkerk 4817 EA 569 0,7% 567 #67 · 0,7% 0,0074% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −6,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Waldorf Breda 4816 AD 570 0,7% 567 #68 · 0,7% 0,0074% GroenLinks-PvdA (29%) GroenLinks-PvdA +10,6 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Basisschool Burgst 4822 RS 544 0,7% 539 #69 · 0,7% 0,0071% Breda Beslist (23%) Breda Beslist +10,9 procentpunt 4 (0,7%) −1
Stembureau Amphia Ziekenhuis Molengracht 4818 CK 521 0,7% 520 #70 · 0,7% 0,0068% VVD (23%) D66 +2,9 procentpunt 2 (0,4%) +1
Stembureau Poppodium Phoenix 4815 HA 519 0,7% 517 #71 · 0,7% 0,0068% GroenLinks-PvdA (28%) VVD −10,2 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Sportzaal Raaimoeren 4824 KA 513 0,7% 512 #72 · 0,7% 0,0067% Breda Beslist (23%) Breda Beslist +10,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Kievitslaar 4838 EG 510 0,7% 509 #73 · 0,7% 0,0067% VVD (21%) GroenLinks-PvdA −8,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Tennis Vereniging Haagse Beemden 4824 NB 509 0,7% 508 #74 · 0,7% 0,0067% GroenLinks-PvdA (21%) Breda Beslist +5,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Park Zuiderhout 4847 DK 508 0,7% 504 #75 · 0,7% 0,0066% CDA (27%) CDA +13,9 procentpunt 3 (0,6%) −1
Stembureau VV WDS'19 4822 RK 505 0,7% 503 #76 · 0,7% 0,0066% VVD (22%) Breda Beslist +8,8 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau De Lichtboei 4819 EA 500 0,6% 499 #77 · 0,6% 0,0065% VVD (24%) D66 +3,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau De Sleutel 4822 XM 503 0,7% 499 #78 · 0,6% 0,0065% Breda Beslist (24%) Breda Beslist +11,3 procentpunt 4 (0,8%) 0
Stembureau De Rooi Pannen 4811 TH 470 0,6% 468 #79 · 0,6% 0,0061% VVD (22%) CDA −5,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Curio scala 4847 TK 464 0,6% 464 #80 · 0,6% 0,0061% VVD (25%) CDA +5,5 procentpunt 1 (0,2%) +1
Stembureau RKVV DIA 4847 EJ 451 0,6% 451 #81 · 0,6% 0,0059% VVD (28%) VVD +6,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gymzaal Twaalfbunder 4823 BJ 448 0,6% 448 #82 · 0,6% 0,0059% Breda Beslist (20%) Breda Beslist +7,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Leger des Heils 4827 GA 431 0,6% 427 #83 · 0,6% 0,0056% GroenLinks-PvdA (27%) VVD −9,8 procentpunt 4 (0,9%) 0
Stembureau Basisschool De Fontein 4817 BS 423 0,5% 423 #84 · 0,5% 0,0055% GroenLinks-PvdA (22%) CDA −7,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Rat Verlegh Stadion 4815 NC 402 0,5% 400 #85 · 0,5% 0,0052% VVD (22%) CDA −3,7 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Curio Prinsentuin van Cooth 4812 XN 378 0,5% 377 #86 · 0,5% 0,0049% GroenLinks-PvdA (21%) Partij voor de Dieren +5,7 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Sportcentrum Breda 4817 HX 356 0,5% 351 #87 · 0,5% 0,0046% GroenLinks-PvdA (22%) VVD −6,2 procentpunt 5 (1,4%) 0
Stembureau Gemeenschapshuis Liesbosch 4838 GT 342 0,4% 341 #88 · 0,4% 0,0045% VVD (26%) CDA +9,1 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Buurthuis Toma 4817 AP 324 0,4% 324 #89 · 0,4% 0,0042% Breda Beslist (23%) Breda Beslist +10,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Avans Hogeschool 4818 CR 291 0,4% 291 #90 · 0,4% 0,0038% GroenLinks-PvdA (24%) D66 +6,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Vrijwillig&Co 4827 KG 250 0,3% 244 #91 · 0,3% 0,0032% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −12,4 procentpunt 6 (2,4%) 0
Stembureau Buurthuis De Leystroom 4817 GG 220 0,3% 220 #92 · 0,3% 0,0029% GroenLinks-PvdA (23%) Breda Beslist +7,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Mobiel stembureau 1 4827 EG 216 0,3% 213 #93 · 0,3% 0,0028% CDA (25%) CDA +11,9 procentpunt 3 (1,4%) 0
Stembureau Talentencentrum De Kragt 4826 AB 184 0,2% 184 #94 · 0,2% 0,0024% GroenLinks-PvdA (20%) VVD −8,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Talentencentrum Bavel 4854 CP 0 0,0% 0 #95 · 0,0% 0,0000% – – 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Breda dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Breda per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.