Uitslag per stembureau in Ede (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023 · 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Ede 95 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Stembureau Westhoffhuis, leverde 3,4% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 9%.

Bekijk de uitslag per wijk in Ede

Wat valt op

  • 4 van de 95 stembureaus (4%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,32% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Stembureau Westhoffhuis 6741 AL 1.897 3,4% 1.892 #1 · 3,4% 0,0274% SGP (28%) CDA +12,1 procentpunt 3 (0,2%) 0
Stembureau Dorpshuis De Zicht 6744 WJ 1.506 2,7% 1.508 #2 · 2,7% 0,0219% SGP (58%) SGP +41,2 procentpunt 3 (0,2%) +5
Stembureau 't Kerkheem 6721 EZ 1.482 2,7% 1.480 #3 · 2,7% 0,0215% D66 (16%) SGP −9,1 procentpunt 2 (0,1%) 0
Stembureau Bethelkerk 6717 KD 1.388 2,5% 1.383 #4 · 2,5% 0,0201% ChristenUnie (21%) ChristenUnie +6,8 procentpunt 5 (0,4%) 0
Stembureau Cultura 6711 AW 1.370 2,5% 1.368 #5 · 2,5% 0,0198% GemeenteBelangen Ede (19%) SGP −8,4 procentpunt 2 (0,1%) 0
Stembureau Pannenkoekenhuis de Langenberg 6711 HJ 1.228 2,2% 1.225 #6 · 2,2% 0,0178% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −10,0 procentpunt 3 (0,2%) 0
Stembureau 't Kerkheem 6721 EZ 1.156 2,1% 1.153 #7 · 2,1% 0,0167% D66 (15%) SGP −8,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau De Ark 6715 JM 1.032 1,9% 1.025 #8 · 1,8% 0,0149% ChristenUnie (25%) ChristenUnie +11,1 procentpunt 7 (0,7%) 0
Stembureau Kulturhus Wekerom 6733 AV 1.025 1,8% 1.022 #9 · 1,8% 0,0148% SGP (61%) SGP +45,0 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Pathé Ede 6716 JE 1.022 1,8% 1.016 #10 · 1,8% 0,0147% ChristenUnie (15%) SGP −11,5 procentpunt 6 (0,6%) 0
Stembureau Het Kernhuis 6714 GN 1.003 1,8% 996 #11 · 1,8% 0,0144% ChristenUnie (19%) SGP −5,9 procentpunt 9 (0,9%) 0
Stembureau 't Kerkheem 6721 EZ 937 1,7% 937 #12 · 1,7% 0,0136% D66 (15%) SGP −8,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Het Raadhuis 6711 DD 917 1,6% 912 #13 · 1,6% 0,0132% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −9,8 procentpunt 5 (0,5%) 0
Stembureau De Brink 6721 WR 913 1,6% 910 #14 · 1,6% 0,0132% ChristenUnie (15%) SGP −7,6 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau de Proosdijkerk (aan de rotonde) 6713 AG 910 1,6% 904 #15 · 1,6% 0,0131% ChristenUnie (18%) SGP −7,0 procentpunt 6 (0,7%) 0
Stembureau Westhoffhuis 6741 AL 880 1,6% 880 #16 · 1,6% 0,0128% SGP (31%) SGP +14,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Het Raadhuis, Hoofdingang 6711 DD 866 1,6% 863 #17 · 1,6% 0,0125% GemeenteBelangen Ede (18%) SGP −9,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Stembureau Beatrixkerk 6713 PT 869 1,6% 862 #18 · 1,6% 0,0125% ChristenUnie (16%) SGP −10,0 procentpunt 7 (0,8%) 0
Stembureau Het Raadhuis 6711 DD 844 1,5% 842 #19 · 1,5% 0,0122% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −7,8 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Pathé Ede 6716 JE 822 1,5% 817 #20 · 1,5% 0,0118% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −10,9 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Gymzaal Bettekamp 6712 DR 805 1,4% 804 #21 · 1,4% 0,0117% SGP (20%) SGP +3,7 procentpunt 0 (0,0%) −1
Stembureau Dorpscentrum De Nieuwe Spil 6732 BL 802 1,4% 798 #22 · 1,4% 0,0116% SGP (50%) SGP +33,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Basisschool De Valk 6741 GK 779 1,4% 774 #23 · 1,4% 0,0112% SGP (66%) SGP +49,5 procentpunt 5 (0,6%) 0
Stembureau Sporthal Soetendaal 6721 ZK 768 1,4% 765 #24 · 1,4% 0,0111% ChristenUnie (15%) SGP −8,9 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Sportzaal Maandereng 6717 SE 755 1,4% 754 #25 · 1,4% 0,0109% GemeenteBelangen Ede (16%) SGP −10,4 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Gymzaal Platanenlaan 6721 CJ 739 1,3% 735 #26 · 1,3% 0,0107% GemeenteBelangen Ede (13%) SGP −9,4 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Kerkelijk Centrum Emmaüs 6716 JE 727 1,3% 725 #27 · 1,3% 0,0105% GemeenteBelangen Ede (18%) SGP −12,5 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Kerkelijk Centrum Emmaüs 6716 JE 719 1,3% 719 #28 · 1,3% 0,0104% GemeenteBelangen Ede (19%) SGP −9,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Speeltuin De Korenbloem 6713 DW 719 1,3% 716 #29 · 1,3% 0,0104% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −4,8 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau De Ark 6715 JM 712 1,3% 708 #30 · 1,3% 0,0103% ChristenUnie (26%) ChristenUnie +11,6 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau De Open Hof 6715 AJ 708 1,3% 706 #31 · 1,3% 0,0102% ChristenUnie (18%) SGP −11,7 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Nederwoudschool 6741 NE 709 1,3% 706 #32 · 1,3% 0,0102% SGP (69%) SGP +52,8 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Pathé Ede 6716 JE 709 1,3% 706 #33 · 1,3% 0,0102% GemeenteBelangen Ede (15%) SGP −11,0 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau de School met de Bijbel 6721 NP 697 1,2% 695 #34 · 1,3% 0,0101% SGP (45%) SGP +28,8 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Pannenkoekenhuis de Langenberg 6711 HJ 691 1,2% 691 #35 · 1,2% 0,0100% GemeenteBelangen Ede (19%) SGP −9,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis De Aanloop 6731 BD 690 1,2% 687 #36 · 1,2% 0,0100% GemeenteBelangen Ede (35%) GemeenteBelangen Ede +22,1 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Wijkcentrum De Velder 6715 EC 692 1,2% 687 #37 · 1,2% 0,0100% ChristenUnie (15%) SGP −11,8 procentpunt 5 (0,7%) 0
Stembureau Buurtcentrum De Kolk 6713 BA 679 1,2% 677 #38 · 1,2% 0,0098% GemeenteBelangen Ede (22%) GemeenteBelangen Ede +9,5 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Sionskerk 6721 EJ 656 1,2% 653 #39 · 1,2% 0,0095% D66 (19%) SGP −9,9 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Sporthal Kernhem 6718 MM 629 1,1% 629 #40 · 1,1% 0,0091% ChristenUnie (17%) SGP −6,5 procentpunt 3 (0,5%) +3
Stembureau De Stek 6713 GX 623 1,1% 620 #41 · 1,1% 0,0090% ChristenUnie (20%) SGP −10,5 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Gymzaal Enka 6717 XR 621 1,1% 619 #42 · 1,1% 0,0090% ChristenUnie (21%) SGP −12,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Sporthal Kernhem 6718 MM 613 1,1% 612 #43 · 1,1% 0,0089% ChristenUnie (17%) SGP −6,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Doelen 6711 DE 610 1,1% 607 #44 · 1,1% 0,0088% GemeenteBelangen Ede (19%) SGP −10,7 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Pathé 6716 JE 599 1,1% 597 #45 · 1,1% 0,0087% GemeenteBelangen Ede (16%) SGP −11,8 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Tennisvereniging Keltenwoud 6721 MR 596 1,1% 596 #46 · 1,1% 0,0086% ChristenUnie (14%) SGP −5,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Petrakerk 6718 WB 591 1,1% 591 #47 · 1,1% 0,0086% SGP (36%) SGP +19,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gymzaal Enka 6717 XR 586 1,1% 585 #48 · 1,1% 0,0085% ChristenUnie (19%) SGP −12,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Buurtcentrum De Schakel 6741 WV 581 1,0% 580 #49 · 1,0% 0,0084% SGP (30%) SGP +13,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Westhoffhuis 6741 AL 581 1,0% 579 #50 · 1,0% 0,0084% SGP (26%) CDA +12,3 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Sportzaal Koning Davidschool 6711 JD 576 1,0% 573 #51 · 1,0% 0,0083% D66 (16%) SGP −10,2 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Tennis Club Lunteren 6741ZG 569 1,0% 569 #52 · 1,0% 0,0082% SGP (38%) SGP +21,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Zaal Sint-Antonius van Paduakerk 6711 PZ 569 1,0% 569 #53 · 1,0% 0,0082% GemeenteBelangen Ede (16%) SGP −11,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Maranathakerk 6741 BG 549 1,0% 549 #54 · 1,0% 0,0080% SGP (34%) SGP +17,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Ark 6715 JM 546 1,0% 545 #55 · 1,0% 0,0079% ChristenUnie (26%) SGP −12,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Schaapskooi de Maanderbuurt 6716 SC 542 1,0% 541 #56 · 1,0% 0,0078% ChristenUnie (17%) SGP −11,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Het Kernhuis 6714 GN 535 1,0% 534 #57 · 1,0% 0,0077% ChristenUnie (21%) SGP −8,6 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau "Eigen Gebouw" 6712 EG 506 0,9% 505 #58 · 0,9% 0,0073% GemeenteBelangen Ede (18%) GemeenteBelangen Ede +5,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Cami & Moskee 6717 AD 496 0,9% 494 #59 · 0,9% 0,0072% Democratische Partij Ede (56%) SGP −13,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Dulon College/ROC-A12 6717 LG 492 0,9% 491 #60 · 0,9% 0,0071% ChristenUnie (19%) SGP −7,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Koepelschool 6717 AS 480 0,9% 475 #61 · 0,9% 0,0069% Burgerbelangen (16%) SGP −8,3 procentpunt 5 (1,0%) 0
Stembureau Gymzaal Verlengde Parkweg 6717 GL 472 0,8% 472 #62 · 0,8% 0,0068% ChristenUnie (15%) SGP −10,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Pannenkoekenhuis de Langenberg 6711 HJ 470 0,8% 470 #63 · 0,8% 0,0068% D66 (16%) SGP −12,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Boerderij Hoekelum, locatie de Barg 6721 KE 460 0,8% 459 #64 · 0,8% 0,0067% ChristenUnie (18%) SGP −11,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Dulon College/ROC-A12 6717 LG 456 0,8% 453 #65 · 0,8% 0,0066% ChristenUnie (18%) SGP −12,5 procentpunt 3 (0,7%) 0
Stembureau Gymzaal Blijdestein 6714 DA 442 0,8% 441 #66 · 0,8% 0,0064% ChristenUnie (17%) SGP −11,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Dependance CNS De Vuursteen (gymzaal) 6718 EB 433 0,8% 433 #67 · 0,8% 0,0063% ChristenUnie (18%) SGP −7,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis De Zicht 6744 WJ 407 0,7% 407 #68 · 0,7% 0,0059% SGP (53%) SGP +36,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Hervormd Centrum Het Anker 6732 DB 397 0,7% 396 #69 · 0,7% 0,0057% SGP (46%) SGP +30,0 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Het Kernhuis 6714 GN 362 0,6% 358 #70 · 0,6% 0,0052% ChristenUnie (19%) SGP −7,8 procentpunt 4 (1,1%) 0
Stembureau Ericakerk 6711 MZ 308 0,6% 307 #71 · 0,6% 0,0045% GemeenteBelangen Ede (17%) SGP −10,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Kulturhus Wekerom 6733 AV 286 0,5% 286 #72 · 0,5% 0,0041% SGP (59%) SGP +43,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sportzaal Kerkhoflaan 6741 BN 277 0,5% 276 #73 · 0,5% 0,0040% SGP (32%) CDA +17,3 procentpunt 2 (0,7%) +1
Stembureau Dorpshuis De Aanloop 6731 BD 274 0,5% 274 #74 · 0,5% 0,0040% GemeenteBelangen Ede (36%) GemeenteBelangen Ede +23,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Broek-Akker 6721 TN 213 0,4% 213 #75 · 0,4% 0,0031% GemeenteBelangen Ede (18%) SGP −14,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpscentrum De Nieuwe Spil 6732 BL 211 0,4% 211 #76 · 0,4% 0,0031% SGP (45%) SGP +28,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis De Zicht 6744 WJ 196 0,4% 194 #77 · 0,3% 0,0028% SGP (48%) SGP +32,0 procentpunt 2 (1,0%) 0
Stembureau Ontmoetingskerk 6714 CA 180 0,3% 179 #78 · 0,3% 0,0026% ChristenUnie (28%) ChristenUnie +14,4 procentpunt 1 (0,6%) 0
Stembureau Dorpshuis De Aanloop 6731 BD 173 0,3% 172 #79 · 0,3% 0,0025% GemeenteBelangen Ede (27%) GemeenteBelangen Ede +14,4 procentpunt 1 (0,6%) 0
Stembureau Kulturhus Wekerom 6733 AV 159 0,3% 159 #80 · 0,3% 0,0023% SGP (56%) SGP +39,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau NS-station Ede-Wageningen 6711 PN 150 0,3% 150 #81 · 0,3% 0,0022% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +16,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Walraven 6721 PG 132 0,2% 130 #82 · 0,2% 0,0019% ChristenUnie (20%) SGP −8,8 procentpunt 2 (1,5%) 0
Stembureau Dorpscentrum De Nieuwe Spil 6732 BL 129 0,2% 129 #83 · 0,2% 0,0019% SGP (48%) SGP +31,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Luthers Gemeentecentrum 6711 NC 123 0,2% 123 #84 · 0,2% 0,0018% ChristenUnie (14%) SGP −8,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gymzaal Essenburg 6714 EN 114 0,2% 114 #85 · 0,2% 0,0017% GemeenteBelangen Ede (18%) SGP −7,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Waldhoorn 6731 AT 92 0,2% 92 #86 · 0,2% 0,0013% GemeenteBelangen Ede (39%) GemeenteBelangen Ede +26,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Vilente Sint Barbara 6711 NT 83 0,1% 83 #87 · 0,1% 0,0012% ChristenUnie (17%) SGP −6,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Stichting Ana-Upa 6741 WP 83 0,1% 82 #88 · 0,1% 0,0012% CDA (30%) CDA +21,4 procentpunt 1 (1,2%) 0
Stembureau Voetbalvereniging Advendo '57 6744 WT 80 0,1% 80 #89 · 0,1% 0,0012% SGP (38%) SGP +21,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Verzorgingshuis Het Maanderzand 6713 MG 73 0,1% 73 #90 · 0,1% 0,0011% CDA (26%) CDA +16,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Vilente De Pleinen 6714 DH 65 0,1% 65 #91 · 0,1% 0,0009% ChristenUnie (15%) Burgerbelangen +6,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Gelderhorst 6716 RK 58 0,1% 55 #92 · 0,1% 0,0008% CDA (18%) GemeenteBelangen Ede −9,3 procentpunt 3 (5,2%) 0
Stembureau Bethanië, Ingang kerkzaal 6711 JK 49 0,1% 49 #93 · 0,1% 0,0007% ChristenUnie (31%) ChristenUnie +16,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau De Honskamp 6741 AA 26 0,0% 26 #94 · 0,0% 0,0004% SGP (35%) – 0 (0,0%) 0
Stembureau 's Heeren Loo "Het Hart" 6733 SC 19 0,0% 19 #95 · 0,0% 0,0003% ChristenUnie (21%) – 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Ede dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Ede per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.