Uitslag per stembureau in Sluis (2023)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Sluis 18 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 76,4%. Het zwaarste stembureau, Multifunctioneel centrum De Korre Breskens, leverde 11,2% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 32%.
Bekijk de uitslag per wijk in Sluis
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Multifunctioneel centrum De Korre Breskens 11,2% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Kerkzaal d'Ouwe Kerke Retranchement 1,4% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Dorpshuis Sint Kruis BBB +21,1 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Multifunctioneel centrum De Korre Breskens | 1.441 | #1 · 11,2% | 0,0140% | PVV (37%) | PVV +9,7 procentpunt |
| Parochiecentrum H. Eligiuskerk Oostburg | 1.376 | #2 · 10,7% | 0,0134% | PVV (26%) | BBB −2,9 procentpunt |
| Woonzorgcentrum Hooge Platen Breksens | 1.291 | #3 · 10,1% | 0,0126% | PVV (32%) | PVV +4,9 procentpunt |
| Kerkgebouw Open Haven Oostburg | 1.195 | #4 · 9,3% | 0,0116% | PVV (25%) | VVD −4,2 procentpunt |
| Multifunctioneel centrum De Keure Sluis | 1.133 | #5 · 8,8% | 0,0110% | PVV (29%) | VVD +5,5 procentpunt |
| Multifunctioneel centrum Aardenburg | 1.073 | #6 · 8,4% | 0,0104% | PVV (26%) | BBB +3,4 procentpunt |
| Gymzaal IJzendijke | 864 | #7 · 6,7% | 0,0084% | PVV (24%) | PVV −2,8 procentpunt |
| Hoofdingang Protestantse Kerk Schoondijke | 823 | #8 · 6,4% | 0,0080% | PVV (23%) | VVD −5,6 procentpunt |
| ZorgSaam Emmaus IJzendijke | 643 | #9 · 5,0% | 0,0063% | PVV (25%) | VVD −2,4 procentpunt |
| Multifunctioneel centrum 't Torentje Groede | 582 | #10 · 4,5% | 0,0057% | PVV (21%) | PVV −5,8 procentpunt |
| Verenigingsgebouw Cadzand | 411 | #11 · 3,2% | 0,0040% | VVD (28%) | VVD +9,5 procentpunt |
| Dorpshuis Hoofdplaat | 392 | #12 · 3,1% | 0,0038% | PVV (32%) | PVV +5,3 procentpunt |
| Dorpshuis Eede | 348 | #13 · 2,7% | 0,0034% | PVV (35%) | PVV +8,2 procentpunt |
| Dorpshuis Waterlandkerkje | 330 | #14 · 2,6% | 0,0032% | PVV (21%) | BBB +9,0 procentpunt |
| Dorpshuis de Zevendraaier Zuidzande | 303 | #15 · 2,4% | 0,0029% | PVV (22%) | PVV −4,7 procentpunt |
| Dorpshuis Nieuwvliet | 242 | #16 · 1,9% | 0,0024% | VVD (27%) | PVV −13,1 procentpunt |
| Dorpshuis Sint Kruis | 194 | #17 · 1,5% | 0,0019% | BBB (31%) | BBB +21,1 procentpunt |
| Kerkzaal d'Ouwe Kerke Retranchement | 176 | #18 · 1,4% | 0,0017% | VVD (28%) | VVD +9,7 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Sluis per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.