Uitslag per stembureau in Almere (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023 · 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Almere 118 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Filmwijkcentrum, leverde 2,0% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 6%.

Bekijk de uitslag per wijk in Almere

Wat valt op

  • 21 van de 118 stembureaus (18%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,63% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stadhuis 1 1.234 1 stembiljet minder geteld dan er kiezers waren toegelaten; opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
Buurtcentrum De Ruimte 1.182 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
School De Archipel 1 697 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,6%)
Gymzaal Regenboogweg 1 601 1 stembiljet meer geteld dan er kiezers waren toegelaten; opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
Taalcentrum Almere, locatie Bloemenbuurt 594 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
School De Architect 521 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (2,1%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Filmwijkcentrum 1325 SX 1.294 2,0% 1.285 #1 · 2,0% 0,0186% VVD (14%) Partij voor de Dieren −1,1 procentpunt 9 (0,7%) 0
Sportzaal Kraaiennest 1 1319 DA 1.244 1,9% 1.242 #2 · 1,9% 0,0180% VVD (23%) VVD +10,1 procentpunt 3 (0,2%) +1
Stadhuis 1 1315 HR 1.251 1,9% 1.234 #3 · 1,9% 0,0179% BIJ1 (11%) BIJ1 +5,8 procentpunt 16 (1,3%) −1
Buurtcentrum De Ruimte 1363 SV 1.198 1,8% 1.182 #4 · 1,8% 0,0171% VVD (12%) BIJ1 +6,6 procentpunt 16 (1,3%) 0
Ontmoetingshuis De Kern 1343 AM 1.117 1,7% 1.112 #5 · 1,7% 0,0161% VVD (23%) VVD +9,6 procentpunt 5 (0,4%) 0
Buurtcentrum Meenten en Grienden 1356 AT 1.087 1,7% 1.078 #6 · 1,7% 0,0156% SP (12%) VVD −5,2 procentpunt 9 (0,8%) 0
De Toonladder, gebouw De Concertmeester 1311 KW 1.068 1,6% 1.064 #7 · 1,6% 0,0154% VVD (14%) PVV +2,8 procentpunt 4 (0,4%) 0
Gymzaal Willem de Vlaminghstraat 1335 PP 1.032 1,6% 1.025 #8 · 1,6% 0,0149% VVD (13%) ChristenUnie +2,0 procentpunt 7 (0,7%) 0
Buurtcentrum Het Boegbeeld 1321 GZ 1.036 1,6% 1.024 #9 · 1,6% 0,0148% VVD (15%) VVD +2,1 procentpunt 12 (1,2%) 0
School Polygoon 1325 KA 992 1,5% 988 #10 · 1,5% 0,0143% D66 (14%) D66 +5,5 procentpunt 4 (0,4%) 0
De Buurtschuur Nobelhorst 1341 BJ 922 1,4% 919 #11 · 1,4% 0,0133% VVD (17%) VVD +4,2 procentpunt 3 (0,3%) 0
Kerkcentrum Goede Rede 1354 AM 912 1,4% 908 #12 · 1,4% 0,0132% VVD (12%) DENK −2,7 procentpunt 4 (0,4%) 0
Gymzaal Bosgouw 1352 GW 899 1,4% 896 #13 · 1,4% 0,0130% PVV (11%) VVD −3,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Gymzaal Meerveldplein 1359 HM 890 1,4% 885 #14 · 1,4% 0,0128% VVD (14%) PVV +3,3 procentpunt 5 (0,6%) 0
Stadhuis 1315 HR 865 1,3% 861 #15 · 1,3% 0,0125% PvdA (12%) VVD −3,6 procentpunt 3 (0,3%) −1
School Aurora 1335 BL 859 1,3% 857 #16 · 1,3% 0,0124% VVD (15%) VVD +1,5 procentpunt 3 (0,3%) +1
Buurtcentrum Parkwijk 1326 CP 833 1,3% 828 #17 · 1,3% 0,0120% VVD (16%) VVD +2,9 procentpunt 5 (0,6%) 0
Sportzaal Kraaiennest 2 1319 DA 832 1,3% 827 #18 · 1,3% 0,0120% VVD (22%) VVD +9,1 procentpunt 4 (0,5%) −1
Buurtcentrum De Cartoon 1336 BA 825 1,3% 822 #19 · 1,3% 0,0119% VVD (19%) VVD +5,4 procentpunt 3 (0,4%) 0
Brede School De Compositie 1328 LE 822 1,3% 815 #20 · 1,3% 0,0118% VVD (16%) SP −4,1 procentpunt 7 (0,9%) 0
Gymzaal Vrijmark 1355 GK 816 1,2% 813 #21 · 1,3% 0,0118% PVV (12%) VVD −2,8 procentpunt 3 (0,4%) 0
Buurtlokaal De Dop 1326 PL 806 1,2% 799 #22 · 1,2% 0,0116% PVV (10%) VVD −4,0 procentpunt 7 (0,9%) 0
Gymzaal Kornetstraat 1312 XE 783 1,2% 779 #23 · 1,2% 0,0113% VVD (14%) Partij voor de Dieren +2,3 procentpunt 4 (0,5%) 0
Buurtcentrum Het Forum 1338 AW 778 1,2% 772 #24 · 1,2% 0,0112% PVV (13%) VVD −4,4 procentpunt 6 (0,8%) 0
Wooncentrum De Rotonde 1323 NV 766 1,2% 759 #25 · 1,2% 0,0110% PVV (14%) PVV +4,8 procentpunt 7 (0,9%) 0
School Het Avontuur 1336 JG 742 1,1% 738 #26 · 1,1% 0,0107% VVD (13%) PvdA −2,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Tent Bizonplantsoen 734 1,1% 728 #27 · 1,1% 0,0106% VVD (18%) VVD +4,7 procentpunt 6 (0,8%) 0
Sportzaal Basilicumweg 1313 EH 718 1,1% 714 #28 · 1,1% 0,0104% PVV (14%) PVV +4,3 procentpunt 4 (0,6%) 0
MBO College Poort 1362 LE 709 1,1% 709 #29 · 1,1% 0,0103% VVD (14%) BIJ1 +7,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
School De Archipel 1 1339 PP 708 1,1% 697 #30 · 1,1% 0,0101% VVD (15%) PVV −2,4 procentpunt 11 (1,6%) 0
Kerkcentrum Goede Rede 1354 AM 683 1,0% 676 #31 · 1,0% 0,0098% PVV (13%) PVV +3,7 procentpunt 8 (1,2%) +1
Huis van de Waterwijk 1316 KX 675 1,0% 672 #32 · 1,0% 0,0097% VVD (13%) DENK −2,7 procentpunt 3 (0,4%) 0
Kerkgebouw 't Klankbord 1312 JD 669 1,0% 666 #33 · 1,0% 0,0097% VVD (12%) ChristenUnie +2,9 procentpunt 3 (0,4%) 0
Gymzaal Regenboogweg 2 1339 ET 670 1,0% 665 #34 · 1,0% 0,0096% VVD (15%) Partij voor de Dieren +3,1 procentpunt 4 (0,6%) −1
Kerkcentrum Goede Rede 1354 AM 665 1,0% 664 #35 · 1,0% 0,0096% SP (14%) SP +5,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Brede school Het Meesterwerk 1328 ST 665 1,0% 663 #36 · 1,0% 0,0096% VVD (11%) BIJ1 +2,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
School Bommelstein 1333 TS 656 1,0% 654 #37 · 1,0% 0,0095% PvdA (12%) Leefbaar Almere +3,2 procentpunt 2 (0,3%) 0
School De Argonaut 1317 HP 651 1,0% 646 #38 · 1,0% 0,0094% SP (13%) VVD −6,8 procentpunt 5 (0,8%) 0
Taalcentrum Almere locatie Kruidenwijk 1313 GS 640 1,0% 637 #39 · 1,0% 0,0092% SP (11%) VVD −4,1 procentpunt 3 (0,5%) 0
Buurtcentrum Amerika 1363 LB 632 1,0% 628 #40 · 1,0% 0,0091% VVD (14%) BIJ1 +4,8 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stadhuis 1315 HR 618 0,9% 615 #41 · 0,9% 0,0089% PVV (12%) VVD −3,6 procentpunt 4 (0,6%) +1
Levend Waterkerk Almere 1326 AS 616 0,9% 613 #42 · 0,9% 0,0089% VVD (16%) ChristenUnie +4,6 procentpunt 3 (0,5%) 0
Levend Waterkerk Almere 1326 AS 614 0,9% 609 #43 · 0,9% 0,0088% VVD (12%) ChristenUnie +4,1 procentpunt 5 (0,8%) 0
Gymzaal Aprilstraat 1335 BL 605 0,9% 604 #44 · 0,9% 0,0088% VVD (13%) ChristenUnie +4,5 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Regenboogweg 1 1339 ET 608 0,9% 601 #45 · 0,9% 0,0087% VVD (15%) CDA −1,6 procentpunt 8 (1,3%) +1
Taalcentrum Almere, locatie Bloemenbuurt 1338 WS 602 0,9% 594 #46 · 0,9% 0,0086% VVD (10%) VVD −2,7 procentpunt 8 (1,3%) 0
Gymzaal Luitstraat 1312 LG 592 0,9% 587 #47 · 0,9% 0,0085% SP (13%) SP +4,4 procentpunt 4 (0,7%) −1
Buurtcentrum De Draaikolk 1316 EM 568 0,9% 569 #48 · 0,9% 0,0082% PVV (13%) PVV +3,3 procentpunt 1 (0,2%) +2
School De Archipel 2 1339 PP 563 0,9% 560 #49 · 0,9% 0,0081% VVD (22%) VVD +8,6 procentpunt 3 (0,5%) 0
Gymzaal C. van Eesterenplein 1333 HH 535 0,8% 532 #50 · 0,8% 0,0077% PVV (13%) D66 −4,1 procentpunt 3 (0,6%) 0
School De Architect 1333 KM 532 0,8% 521 #51 · 0,8% 0,0076% PVV (15%) PVV +5,6 procentpunt 11 (2,1%) 0
School De Lettertuin 1338 TV 527 0,8% 521 #52 · 0,8% 0,0076% VVD (15%) PvdA +3,1 procentpunt 6 (1,1%) 0
School De Optimist 1328 BC 523 0,8% 520 #53 · 0,8% 0,0075% VVD (14%) Partij voor de Dieren −3,0 procentpunt 3 (0,6%) 0
Buurtcentrum De Wieken 1333 GS 521 0,8% 517 #54 · 0,8% 0,0075% SP (13%) VVD −4,9 procentpunt 4 (0,8%) 0
Blaashal Almere Poort 1362 LD 510 0,8% 508 #55 · 0,8% 0,0074% VVD (30%) VVD +16,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
Buurtcentrum Het Boegbeeld 1321 GZ 509 0,8% 508 #56 · 0,8% 0,0074% VVD (16%) D66 −2,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Johan Jongkindstraat 2 1318 LW 515 0,8% 508 #57 · 0,8% 0,0074% VVD (13%) Forum voor Democratie +3,5 procentpunt 6 (1,2%) −1
Gymzaal Johan Jongkindstraat 1 1318 LW 506 0,8% 504 #58 · 0,8% 0,0073% PVV (13%) DENK +6,8 procentpunt 2 (0,4%) 0
Sportzaal Basilicumweg 1313 EH 505 0,8% 503 #59 · 0,8% 0,0073% PVV (15%) PVV +5,0 procentpunt 3 (0,6%) +1
Buurtcentrum De Inloop 1 1324 WB 503 0,8% 501 #60 · 0,8% 0,0073% PVV (14%) Forum voor Democratie +5,0 procentpunt 2 (0,4%) 0
Buurtcentrum Cobra 1328 BC 498 0,8% 496 #61 · 0,8% 0,0072% VVD (14%) GROENLINKS −2,5 procentpunt 2 (0,4%) 0
School De Klaverweide 1357 CM 491 0,8% 491 #62 · 0,8% 0,0071% PVV (12%) VVD −3,2 procentpunt 1 (0,2%) +1
School De Omnibus 1321 HE 485 0,7% 482 #63 · 0,7% 0,0070% VVD (20%) VVD +6,5 procentpunt 3 (0,6%) 0
Drive-Through Doemere 484 0,7% 481 #64 · 0,7% 0,0070% VVD (16%) Partij voor de Dieren −3,4 procentpunt 3 (0,6%) 0
School De Olijfboom 1326 AB 479 0,7% 478 #65 · 0,7% 0,0069% D66 (12%) D66 +3,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Buurtcentrum De Inloop 2 1324 WB 480 0,7% 476 #66 · 0,7% 0,0069% PVV (12%) VVD −4,3 procentpunt 4 (0,8%) 0
De Buurtschuur Nobelhorst 1341 BJ 475 0,7% 475 #67 · 0,7% 0,0069% VVD (15%) GROENLINKS +7,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Luitstraat 1312 LG 472 0,7% 469 #68 · 0,7% 0,0068% D66 (11%) VVD −3,4 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gymzaal Vergeet-mij-nietjestraat 1338 SE 470 0,7% 469 #69 · 0,7% 0,0068% SP (16%) SP +8,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Drive-Through Doemere 471 0,7% 465 #70 · 0,7% 0,0067% VVD (13%) Partij voor de Dieren −1,6 procentpunt 6 (1,3%) 0
School De Kraanvogel 1326 HN 465 0,7% 465 #71 · 0,7% 0,0067% VVD (17%) VVD +3,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
School Het Avontuur 1336 JG 463 0,7% 460 #72 · 0,7% 0,0067% VVD (16%) PvdA −3,1 procentpunt 3 (0,6%) 0
Stadhuis 2 1315 HR 457 0,7% 453 #73 · 0,7% 0,0066% VVD (11%) BIJ1 +4,5 procentpunt 4 (0,9%) 0
Gymzaal Buitenhof 1354 GR 446 0,7% 443 #74 · 0,7% 0,0064% SP (13%) VVD −7,3 procentpunt 4 (0,9%) +1
Buurtcentrum De Inloop 1324 WB 440 0,7% 440 #75 · 0,7% 0,0064% SP (13%) VVD −6,6 procentpunt 1 (0,2%) +1
School Digitalis 1314 PE 440 0,7% 439 #76 · 0,7% 0,0064% SP (13%) SP +4,5 procentpunt 2 (0,5%) +1
Levend Waterkerk Almere 1326 AS 427 0,7% 423 #77 · 0,7% 0,0061% PVV (13%) ChristenUnie +4,0 procentpunt 4 (0,9%) 0
Buurtcentrum De Bazuin 1312 LG 421 0,6% 418 #78 · 0,6% 0,0061% PvdA (14%) PvdA +4,3 procentpunt 3 (0,7%) 0
Buurtcentrum Amerika 1363 LB 409 0,6% 407 #79 · 0,6% 0,0059% VVD (17%) VVD +3,8 procentpunt 2 (0,5%) 0
Gymzaal Luitstraat 1312 LG 404 0,6% 403 #80 · 0,6% 0,0058% PVV (14%) PVV +3,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Sportzaal Binnenkruierstraat 1333 EC 396 0,6% 394 #81 · 0,6% 0,0057% VVD (11%) VVD −2,5 procentpunt 2 (0,5%) 0
Clubhuis Handbalclub Najaden 1359 HZ 393 0,6% 393 #82 · 0,6% 0,0057% VVD (17%) D66 +4,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
School Letterland 1321 RX 393 0,6% 393 #83 · 0,6% 0,0057% VVD (15%) DENK +6,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Sportzaal Henry Stanleystraat 1363 LB 390 0,6% 387 #84 · 0,6% 0,0056% VVD (16%) BIJ1 +7,2 procentpunt 3 (0,8%) 0
Sportzaal Basilicumweg 1313 EH 386 0,6% 385 #85 · 0,6% 0,0056% VVD (14%) SP +5,5 procentpunt 1 (0,3%) 0
Gymzaal Amsterdamweg 1324 RL 379 0,6% 376 #86 · 0,6% 0,0055% DENK (12%) DENK +8,8 procentpunt 3 (0,8%) 0
Gymzaal Danslaan 1326 PL 380 0,6% 375 #87 · 0,6% 0,0054% VVD (12%) DENK +4,1 procentpunt 5 (1,3%) 0
Buurtcentrum Corrosia 1354 AP 367 0,6% 364 #88 · 0,6% 0,0053% SP (13%) VVD −7,4 procentpunt 4 (1,1%) +1
EveNaarHuis 1335 JM 366 0,6% 364 #89 · 0,6% 0,0053% VVD (13%) Partij voor de Dieren −4,0 procentpunt 1 (0,3%) −1
Buurtcentrum 't Kardoes 1314 NR 363 0,6% 361 #90 · 0,6% 0,0052% PvdA (16%) DENK +6,8 procentpunt 2 (0,6%) 0
Zorgcentrum Buitenhaeghe 1334 EL 359 0,5% 358 #91 · 0,6% 0,0052% PVV (11%) VVD −7,0 procentpunt 1 (0,3%) 0
Gymzaal Lingestraat 1316 CS 355 0,5% 348 #92 · 0,5% 0,0050% PvdA (13%) Partij voor de Dieren +4,5 procentpunt 7 (2,0%) 0
Buurtcentrum Amerika 1363 LB 344 0,5% 337 #93 · 0,5% 0,0049% D66 (13%) D66 +4,3 procentpunt 7 (2,0%) 0
Drive-Through 4 Doemere 331 0,5% 326 #94 · 0,5% 0,0047% VVD (12%) D66 −2,9 procentpunt 5 (1,5%) 0
Buurtcentrum Het Boegbeeld 1321 GZ 325 0,5% 325 #95 · 0,5% 0,0047% VVD (18%) VVD +5,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Drive-Through Doemere 327 0,5% 325 #96 · 0,5% 0,0047% PvdA (12%) BIJ1 −3,7 procentpunt 1 (0,3%) −1
Buurtcentrum De Inloop 1324 WB 324 0,5% 323 #97 · 0,5% 0,0047% PvdA (15%) PvdA +5,6 procentpunt 1 (0,3%) 0
Drive-Through Doemere 322 0,5% 322 #98 · 0,5% 0,0047% PVV (16%) PVV +6,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
School Het Avontuur 1336 JG 295 0,5% 295 #99 · 0,5% 0,0043% VVD (15%) CDA +3,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Taalcentrum Almere locatie Filmwijk 1325 SX 294 0,4% 294 #100 · 0,5% 0,0043% PvdA (12%) PvdA +2,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
De Buurtschuur Nobelhorst 1341 BJ 292 0,4% 290 #101 · 0,4% 0,0042% VVD (28%) VVD +14,8 procentpunt 2 (0,7%) 0
Buurtcentrum Kolkzicht 1315 EE 286 0,4% 281 #102 · 0,4% 0,0041% PVV (10%) VVD −6,4 procentpunt 5 (1,7%) 0
Drive-Through 3 Doemere 275 0,4% 272 #103 · 0,4% 0,0039% VVD (17%) BIJ1 +5,3 procentpunt 3 (1,1%) 0
Gymzaal Leeuwardenplein 1324 BH 269 0,4% 269 #104 · 0,4% 0,0039% DENK (25%) DENK +21,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Cranberrylaan 1326 JR 262 0,4% 258 #105 · 0,4% 0,0037% VVD (13%) CDA +3,8 procentpunt 4 (1,5%) 0
Gymzaal Makassarweg 1335 HZ 258 0,4% 257 #106 · 0,4% 0,0037% VVD (13%) ChristenUnie +4,6 procentpunt 1 (0,4%) 0
Montessorischool Muziekwijk 1312 LL 256 0,4% 254 #107 · 0,4% 0,0037% PvdA (13%) PvdA +3,8 procentpunt 2 (0,8%) 0
Drive-Through De Steiger 1351 AX 244 0,4% 243 #108 · 0,4% 0,0035% VVD (19%) VVD +5,4 procentpunt 1 (0,4%) 0
Drive-Through 1 Doemere 239 0,4% 236 #109 · 0,4% 0,0034% VVD (12%) GROENLINKS −2,5 procentpunt 3 (1,3%) 0
Buitencentrum Almeerderhout 1358 AG 229 0,4% 229 #110 · 0,4% 0,0033% VVD (29%) VVD +15,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Sportzaal Max Planckstraat 1341 DA 223 0,3% 222 #111 · 0,3% 0,0032% VVD (19%) GROENLINKS +6,4 procentpunt 1 (0,4%) 0
Drive-Through 2 Doemere 207 0,3% 207 #112 · 0,3% 0,0030% VVD (18%) BIJ1 +5,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Cranberrylaan 1326 JR 202 0,3% 200 #113 · 0,3% 0,0029% VVD (19%) VVD +5,8 procentpunt 1 (0,5%) −1
School De Verbinding 1326 CR 165 0,3% 162 #114 · 0,2% 0,0023% ChristenUnie (23%) ChristenUnie +18,1 procentpunt 3 (1,8%) 0
De Buitenkans 1336 GA 155 0,2% 154 #115 · 0,2% 0,0022% GROENLINKS (23%) GROENLINKS +15,8 procentpunt 1 (0,6%) 0
MBO College Almere Buiten 1334 PA 154 0,2% 151 #116 · 0,2% 0,0022% PvdA (10%) VVD −5,9 procentpunt 3 (1,9%) 0
Info Centrum 1315 XH 125 0,2% 124 #117 · 0,2% 0,0018% VVD (21%) VVD +7,8 procentpunt 1 (0,8%) 0
Party Centrum Spotlight 1324 RL 103 0,2% 102 #118 · 0,2% 0,0015% PvdA (14%) ChristenUnie +5,1 procentpunt 1 (1,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Almere dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Almere per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.