Uitslag per stembureau in Almere

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026 telde Almere 97 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 40,7%. Het zwaarste stembureau, Gymzaal Burchard de Volderstraat, leverde 2,4% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 7%.

Wat valt op

  • 20 van de 97 stembureaus (21%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 21% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 4%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,68% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,58%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stadhuis 1.626 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)
Buurtcentrum Het Forum 725 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,4%)
Gymzaal Regenboogweg 2 605 1 stembiljet meer geteld dan er kiezers waren toegelaten; opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)
School Letterland 523 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)
Buurtcentrum Corrosia 498 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (2,0%)
Woonzorgcentrum De Overloop 414 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (2,1%)
Woonzorgcentrum De Kiekendief 395 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (2,0%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Gymzaal Burchard de Volderstraat 1349 HJ 1.698 2,4% 1.690 #1 · 2,4% 0,0222% GroenLinks-PvdA (24%) GroenLinks-PvdA +8,7 procentpunt 10 (0,6%) +2
School De Windwijzer 1319 DA 1.640 2,3% 1.633 #2 · 2,4% 0,0214% VVD (21%) VVD +10,4 procentpunt 7 (0,4%) 0
Stadhuis 1315 HR 1.651 2,4% 1.626 #3 · 2,3% 0,0213% GroenLinks-PvdA (21%) GroenLinks-PvdA +5,3 procentpunt 25 (1,5%) 0
Buurtcentrum Parkwijk 1326 CP 1.480 2,1% 1.470 #4 · 2,1% 0,0193% GroenLinks-PvdA (18%) CDA +2,1 procentpunt 10 (0,7%) 0
Buurtcentrum De Ruimte 1363 SV 1.282 1,8% 1.277 #5 · 1,8% 0,0167% VVD (15%) VVD +4,2 procentpunt 5 (0,4%) 0
De DUINhal 1361 BG 1.220 1,7% 1.214 #6 · 1,7% 0,0159% VVD (20%) VVD +8,5 procentpunt 6 (0,5%) 0
Buurtcentrum De Inloop 1324 WB 1.214 1,7% 1.204 #7 · 1,7% 0,0158% GroenLinks-PvdA (17%) D66 −3,3 procentpunt 11 (0,9%) +1
De Concertmeester 1311 KW 1.210 1,7% 1.201 #8 · 1,7% 0,0157% PVV (12%) PVV +4,2 procentpunt 9 (0,7%) 0
Buurtcentrum Filmwijk 1325 SX 1.205 1,7% 1.191 #9 · 1,7% 0,0156% GroenLinks-PvdA (17%) CDA +3,8 procentpunt 14 (1,2%) 0
Hal Station NS Almere Centrum 1315 KT 1.204 1,7% 1.191 #10 · 1,7% 0,0156% GroenLinks-PvdA (25%) GroenLinks-PvdA +9,2 procentpunt 12 (1,0%) −1
School De Archipel 1339 PP 1.182 1,7% 1.174 #11 · 1,7% 0,0154% GroenLinks-PvdA (15%) PVV −2,3 procentpunt 7 (0,6%) −1
Buurtschuur Nobelhorst 1341 BJ 1.154 1,7% 1.149 #12 · 1,7% 0,0151% VVD (17%) VVD +5,8 procentpunt 5 (0,4%) 0
Buurtcentrum De Cartoon 1336 BA 1.123 1,6% 1.116 #13 · 1,6% 0,0146% VVD (15%) VVD +3,4 procentpunt 7 (0,6%) 0
School Het Avontuur 1336 JG 1.102 1,6% 1.095 #14 · 1,6% 0,0144% GroenLinks-PvdA (14%) GroenLinks-PvdA −1,9 procentpunt 7 (0,6%) 0
Gymzaal Bosgouw 1352 GW 1.092 1,6% 1.086 #15 · 1,6% 0,0142% GroenLinks-PvdA (17%) DENK −2,2 procentpunt 6 (0,5%) 0
Buurtlokaal De Dop 1326 PL 1.089 1,6% 1.082 #16 · 1,6% 0,0142% GroenLinks-PvdA (14%) D66 −3,0 procentpunt 7 (0,6%) 0
School Polygoon 1325 KA 1.048 1,5% 1.040 #17 · 1,5% 0,0136% GroenLinks-PvdA (25%) GroenLinks-PvdA +9,1 procentpunt 9 (0,9%) +1
Gymzaal Willem de Vlaminghstraat 1335 PP 1.042 1,5% 1.036 #18 · 1,5% 0,0136% GroenLinks-PvdA (13%) DENK +3,1 procentpunt 6 (0,6%) 0
Buurtcentrum Amerika 1363 LB 1.030 1,5% 1.019 #19 · 1,5% 0,0134% VVD (17%) VVD +6,0 procentpunt 11 (1,1%) 0
Gymzaal Vrijmark 1355 GK 1.008 1,4% 1.004 #20 · 1,4% 0,0132% GroenLinks-PvdA (17%) VVD −3,5 procentpunt 4 (0,4%) 0
Woonzorgcentrum Castrovalva 1328 SV 1.001 1,4% 994 #21 · 1,4% 0,0130% GroenLinks-PvdA (16%) PVV +1,5 procentpunt 7 (0,7%) 0
Gymzaal Meerveldplein 1359 HM 996 1,4% 993 #22 · 1,4% 0,0130% VVD (13%) GroenLinks-PvdA −3,3 procentpunt 3 (0,3%) 0
School De Architect 1333 KM 1.005 1,4% 993 #23 · 1,4% 0,0130% GroenLinks-PvdA (14%) PVV +3,8 procentpunt 12 (1,2%) 0
Ontmoetingshuis De Kern 1343 AM 990 1,4% 984 #24 · 1,4% 0,0129% VVD (28%) VVD +16,4 procentpunt 6 (0,6%) 0
School De Albatros 1338 EB 980 1,4% 975 #25 · 1,4% 0,0128% GroenLinks-PvdA (16%) CDA +2,1 procentpunt 5 (0,5%) 0
School De Vuurvogel 1323 ET 980 1,4% 975 #26 · 1,4% 0,0128% GroenLinks-PvdA (14%) JA21 +3,4 procentpunt 5 (0,5%) 0
Gymzaal Aprilstraat 2 1335 BL 907 1,3% 903 #27 · 1,3% 0,0118% GroenLinks-PvdA (16%) D66 +2,6 procentpunt 3 (0,3%) −1
Gymzaal Kornetstraat 1312 XE 900 1,3% 894 #28 · 1,3% 0,0117% GroenLinks-PvdA (14%) Leefbaar Almere +3,4 procentpunt 6 (0,7%) 0
Flevoziekenhuis 1315 RA 889 1,3% 885 #29 · 1,3% 0,0116% GroenLinks-PvdA (17%) Leefbaar Almere +2,2 procentpunt 4 (0,4%) 0
Gymzaal Aprilstraat 1 1335 BL 886 1,3% 885 #30 · 1,3% 0,0116% GroenLinks-PvdA (15%) PVV +3,6 procentpunt 2 (0,2%) +1
Gymzaal Regenboogweg 1 1339 ET 882 1,3% 870 #31 · 1,3% 0,0114% GroenLinks-PvdA (16%) DENK +3,1 procentpunt 11 (1,2%) −1
Sportzaal Basilicumweg 1313 EH 874 1,3% 869 #32 · 1,3% 0,0114% GroenLinks-PvdA (15%) D66 −4,4 procentpunt 6 (0,7%) +1
Taalcentrum Almere locatie Kruidenwijk 1313 GS 853 1,2% 848 #33 · 1,2% 0,0111% GroenLinks-PvdA (13%) CDA +4,7 procentpunt 5 (0,6%) 0
Kerkcentrum Goede Rede 1354 AM 836 1,2% 831 #34 · 1,2% 0,0109% GroenLinks-PvdA (12%) 50PLUS +4,5 procentpunt 5 (0,6%) 0
Buurtcentrum De Bazuin 1312 LG 823 1,2% 819 #35 · 1,2% 0,0107% GroenLinks-PvdA (15%) JA21 +2,1 procentpunt 4 (0,5%) 0
Buurtcentrum Meenten en Grienden 1356 AT 796 1,1% 791 #36 · 1,1% 0,0104% GroenLinks-PvdA (13%) VVD −5,7 procentpunt 5 (0,6%) 0
School De Ontdekking 1319 DA 745 1,1% 739 #37 · 1,1% 0,0097% VVD (22%) VVD +10,8 procentpunt 5 (0,7%) −1
Huis van de Waterwijk 1316 KX 729 1,0% 728 #38 · 1,0% 0,0095% GroenLinks-PvdA (14%) Forum voor Democratie +3,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
School Bommelstein 1333 TS 731 1,0% 728 #39 · 1,0% 0,0095% GroenLinks-PvdA (16%) DENK −2,4 procentpunt 0 (0,0%) −3
Buurtcentrum Het Forum 1338 AW 735 1,1% 725 #40 · 1,0% 0,0095% PVV (14%) PVV +5,4 procentpunt 10 (1,4%) 0
Taalcentrum Almere locatie Bloemenbuurt 1338 WS 719 1,0% 718 #41 · 1,0% 0,0094% GroenLinks-PvdA (15%) VVD −2,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
Wooncentrum De Rotonde 1323 NV 723 1,0% 713 #42 · 1,0% 0,0093% GroenLinks-PvdA (17%) D66 −4,0 procentpunt 9 (1,2%) −1
Kerkgebouw 't Klankbord 1312 JD 711 1,0% 705 #43 · 1,0% 0,0092% GroenLinks-PvdA (19%) VVD −4,7 procentpunt 7 (1,0%) +1
Sportzaal Slagbaai 1317 AC 700 1,0% 695 #44 · 1,0% 0,0091% GroenLinks-PvdA (13%) PVV +3,6 procentpunt 5 (0,7%) 0
School De Olijfboom 1326 AB 676 1,0% 674 #45 · 1,0% 0,0088% GroenLinks-PvdA (19%) D66 +4,6 procentpunt 2 (0,3%) 0
School Digitalis 1314 PE 674 1,0% 670 #46 · 1,0% 0,0088% GroenLinks-PvdA (18%) SP +4,4 procentpunt 4 (0,6%) 0
Gymzaal Cranberrylaan 1326 JR 670 1,0% 669 #47 · 1,0% 0,0088% GroenLinks-PvdA (18%) JA21 +4,0 procentpunt 1 (0,1%) 0
Buurtcentrum Het Boegbeeld 1321 GZ 663 0,9% 661 #48 · 1,0% 0,0087% GroenLinks-PvdA (19%) GroenLinks-PvdA +3,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Buurtcentrum De Draaikolk 1316 EM 661 0,9% 660 #49 · 1,0% 0,0087% GroenLinks-PvdA (18%) DENK −2,7 procentpunt 3 (0,5%) +2
MBO College Poort 1362 LE 663 0,9% 658 #50 · 0,9% 0,0086% GroenLinks-PvdA (20%) GroenLinks-PvdA +4,7 procentpunt 5 (0,8%) 0
Gymzaal Johan Jongkindstraat 1 1318 LW 657 0,9% 655 #51 · 0,9% 0,0086% GroenLinks-PvdA (15%) CDA +3,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
School De Bombardon 1325 NA 644 0,9% 639 #52 · 0,9% 0,0084% GroenLinks-PvdA (14%) D66 +2,9 procentpunt 5 (0,8%) 0
Buurtcentrum EveNaarHuis 1335 JM 636 0,9% 635 #53 · 0,9% 0,0083% GroenLinks-PvdA (16%) 50PLUS +1,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Johan Jongkindstraat 2 1318 LW 634 0,9% 632 #54 · 0,9% 0,0083% GroenLinks-PvdA (15%) DENK +2,5 procentpunt 1 (0,2%) −1
School De Klaverweide 1357 CM 625 0,9% 620 #55 · 0,9% 0,0081% GroenLinks-PvdA (14%) Leefbaar Almere +4,6 procentpunt 5 (0,8%) 0
School De Regenboog 1356 GA 617 0,9% 615 #56 · 0,9% 0,0081% GroenLinks-PvdA (19%) VVD −4,9 procentpunt 3 (0,5%) +1
Clubhuis Handbalclub Najaden 1359 HZ 609 0,9% 609 #57 · 0,9% 0,0080% VVD (17%) D66 +7,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
School De Optimist 1328 BC 610 0,9% 609 #58 · 0,9% 0,0080% GroenLinks-PvdA (18%) DENK +2,6 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Regenboogweg 2 1339 ET 613 0,9% 605 #59 · 0,9% 0,0079% GroenLinks-PvdA (16%) D66 −2,6 procentpunt 9 (1,5%) +1
School De Omnibus 1321 HE 607 0,9% 605 #60 · 0,9% 0,0079% VVD (16%) VVD +4,6 procentpunt 2 (0,3%) 0
School Crescendo 1312 LH 593 0,8% 591 #61 · 0,9% 0,0077% GroenLinks-PvdA (16%) 50PLUS −2,4 procentpunt 2 (0,3%) 0
Speelzaal Prozastraat (Inclusie) 1321GZ 573 0,8% 571 #62 · 0,8% 0,0075% GroenLinks-PvdA (16%) D66 −3,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
Speelzaal Columbus 1363 DC 568 0,8% 564 #63 · 0,8% 0,0074% GroenLinks-PvdA (18%) 50PLUS −3,5 procentpunt 4 (0,7%) 0
Buurtcentrum De Wieken 1333 GS 558 0,8% 552 #64 · 0,8% 0,0072% GroenLinks-PvdA (16%) CDA −3,3 procentpunt 6 (1,1%) 0
Gymzaal Buitenhof 1354 GR 538 0,8% 534 #65 · 0,8% 0,0070% GroenLinks-PvdA (11%) GroenLinks-PvdA −4,8 procentpunt 4 (0,7%) 0
School Het Meesterwerk 1328 ST 532 0,8% 530 #66 · 0,8% 0,0069% GroenLinks-PvdA (18%) VVD −2,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
Woonzorgcentrum Buitenhaeghe 1334 EL 529 0,8% 526 #67 · 0,8% 0,0069% PVV (12%) VVD −8,1 procentpunt 3 (0,6%) 0
School Letterland 1321 RX 531 0,8% 523 #68 · 0,8% 0,0069% GroenLinks-PvdA (15%) DENK +5,1 procentpunt 8 (1,5%) 0
Gezondheidscentrum Archipel 1321 HZ 519 0,7% 514 #69 · 0,7% 0,0067% GroenLinks-PvdA (19%) GroenLinks-PvdA +3,4 procentpunt 5 (1,0%) 0
Buurtcentrum Cobra 1328 BC 515 0,7% 513 #70 · 0,7% 0,0067% GroenLinks-PvdA (14%) 50PLUS +3,6 procentpunt 2 (0,4%) 0
Buurtcentrum Corrosia 1354 AP 508 0,7% 498 #71 · 0,7% 0,0065% GroenLinks-PvdA (15%) VVD −4,9 procentpunt 10 (2,0%) 0
Gymzaal Zonnebloemweg 1338 TV 499 0,7% 496 #72 · 0,7% 0,0065% Forum voor Democratie (13%) Forum voor Democratie +5,3 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gymzaal Vergeet-mij-nietjestraat 1338 SE 493 0,7% 489 #73 · 0,7% 0,0064% GroenLinks-PvdA (13%) VVD −5,4 procentpunt 4 (0,8%) 0
Sportzaal Binnenkruierstraat 1333 EC 482 0,7% 476 #74 · 0,7% 0,0062% GroenLinks-PvdA (14%) VVD −5,8 procentpunt 6 (1,2%) 0
Sportzaal Max Planckstraat 1341 DA 456 0,7% 456 #75 · 0,7% 0,0060% VVD (16%) VVD +4,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Amsterdamweg 1324 RL 443 0,6% 442 #76 · 0,6% 0,0058% GroenLinks-PvdA (19%) VVD −5,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Drive-Through 2 Doemere 443 0,6% 441 #77 · 0,6% 0,0058% VVD (13%) GroenLinks-PvdA −4,3 procentpunt 2 (0,5%) 0
Woonzorgcentrum De Overloop 1353 BE 423 0,6% 414 #78 · 0,6% 0,0054% PVV (14%) 50PLUS +7,3 procentpunt 9 (2,1%) 0
Buurthuis de Groene Eem 1349 NB 404 0,6% 400 #79 · 0,6% 0,0052% GroenLinks-PvdA (25%) Partij voor de Dieren +9,7 procentpunt 4 (1,0%) 0
Woonzorgcentrum De Kiekendief 1315 GW 403 0,6% 395 #80 · 0,6% 0,0052% GroenLinks-PvdA (14%) JA21 −5,6 procentpunt 8 (2,0%) 0
Drive-Through 1 Doemere 377 0,5% 372 #81 · 0,5% 0,0049% Forum voor Democratie (13%) Forum voor Democratie +5,7 procentpunt 6 (1,6%) +1
School Pirouette 1326 DB 375 0,5% 372 #82 · 0,5% 0,0049% GroenLinks-PvdA (11%) GroenLinks-PvdA −4,4 procentpunt 3 (0,8%) 0
Buurtcentrum Het Kardoes 1314 NR 352 0,5% 349 #83 · 0,5% 0,0046% GroenLinks-PvdA (21%) GroenLinks-PvdA +5,8 procentpunt 3 (0,9%) 0
Gymzaal Lingestraat 1316 CS 354 0,5% 349 #84 · 0,5% 0,0046% GroenLinks-PvdA (13%) JA21 +3,5 procentpunt 5 (1,4%) 0
School De Zeeraket 1361 BS 329 0,5% 327 #85 · 0,5% 0,0043% VVD (20%) VVD +9,4 procentpunt 2 (0,6%) 0
Dependance De Archipel 1339 PP 320 0,5% 316 #86 · 0,5% 0,0041% GroenLinks-PvdA (14%) DENK +2,7 procentpunt 4 (1,3%) 0
Woonzorgcentrum Polderburen 1326 EN 291 0,4% 290 #87 · 0,4% 0,0038% GroenLinks-PvdA (16%) JA21 +5,8 procentpunt 0 (0,0%) −1
Taalcentrum Almere locatie Filmwijk 1325 SX 275 0,4% 273 #88 · 0,4% 0,0036% GroenLinks-PvdA (20%) GroenLinks-PvdA +4,1 procentpunt 2 (0,7%) 0
Inspiratie Pakhuis 1328 NR 268 0,4% 268 #89 · 0,4% 0,0035% GroenLinks-PvdA (15%) JA21 +4,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Harderwijkoever 1324 HA 249 0,4% 249 #90 · 0,4% 0,0033% GroenLinks-PvdA (18%) DENK +7,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Woonzorgcentrum Woonzorg Flevoland Leemwierde 1353 LP 244 0,3% 238 #91 · 0,3% 0,0031% Forum voor Democratie (13%) Forum voor Democratie +5,3 procentpunt 6 (2,5%) 0
Gymzaal Leeuwardenplein 1324 BH 235 0,3% 235 #92 · 0,3% 0,0031% GroenLinks-PvdA (23%) DENK +13,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Danslaan 1326 PL 236 0,3% 233 #93 · 0,3% 0,0031% GroenLinks-PvdA (13%) VVD −6,8 procentpunt 3 (1,3%) 0
School De Notelaar 1363 SM 174 0,2% 172 #94 · 0,2% 0,0023% VVD (15%) Partij voor de Dieren +4,4 procentpunt 2 (1,1%) 0
De Verbinding 1333 JA 160 0,2% 160 #95 · 0,2% 0,0021% VVD (15%) D66 −7,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stichting Philadelphia Zorg (Inclusie) 1335 JP 151 0,2% 151 #96 · 0,2% 0,0020% 50PLUS (19%) 50PLUS +13,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Salty 1315 VA 135 0,2% 136 #97 · 0,2% 0,0018% GroenLinks-PvdA (17%) Partij voor de Dieren +7,3 procentpunt 0 (0,0%) +1

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Almere dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Almere per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.