Uitslag per stembureau in Smallingerland (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Smallingerland 34 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 78,2%. Het zwaarste stembureau, Sporthal De Waring, leverde 4,4% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 13%.

Bekijk de uitslag per wijk in Smallingerland

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Sporthal De Waring 9207 DD 1.505 #1 · 4,4% 0,0146% PVV (25%) GroenLinks-PvdA +3,7 procentpunt
Brede School De Drait (Draitzaal) 9204 JT 1.492 #2 · 4,3% 0,0145% PVV (20%) GroenLinks-PvdA +4,7 procentpunt
Wijkcentrum De Utwyk 9201 XE 1.439 #3 · 4,2% 0,0140% PVV (30%) PVV +6,1 procentpunt
Brede school de Wiken 9202 GV 1.403 #4 · 4,1% 0,0136% PVV (34%) PVV +9,5 procentpunt
Dorpshuis 't Bynt Boornbergum 9212 PK 1.395 #5 · 4,1% 0,0136% PVV (20%) PVV −3,9 procentpunt
Buurthuis De Skûle 9203 ND 1.353 #6 · 3,9% 0,0132% Nieuw Sociaal Contract (19%) PVV −5,2 procentpunt
Het gemeentehuis (naast de Raadzaal) 9203 RM 1.316 #7 · 3,8% 0,0128% PVV (19%) PVV −5,8 procentpunt
Tienersoos Place 2 B (Dr.vaart) 9204 LM 1.258 #8 · 3,7% 0,0122% VVD (22%) VVD +11,7 procentpunt
Kerk de Oase 9201 GT 1.209 #9 · 3,5% 0,0118% PVV (23%) GroenLinks-PvdA −4,3 procentpunt
Wijkcentrum De Skammel 9205 DE 1.166 #10 · 3,4% 0,0113% PVV (26%) VVD −3,4 procentpunt
Dorpshuis De Wringe Opeinde 9218 PP 1.165 #11 · 3,4% 0,0113% PVV (22%) GroenLinks-PvdA −2,6 procentpunt
Sportcentrum Drachten (1) 9202 LC 1.135 #12 · 3,3% 0,0110% PVV (26%) ChristenUnie +3,8 procentpunt
MFC Oudega 9216 WE 1.129 #13 · 3,3% 0,0110% PVV (24%) BBB +9,0 procentpunt
Chr.Ger. Kerk 9203 AN 1.127 #14 · 3,3% 0,0110% PVV (26%) VVD −1,9 procentpunt
Verzorgingscentrum Rispinge 9203 ZG 1.124 #15 · 3,3% 0,0109% PVV (29%) PVV +4,6 procentpunt
Het gemeentehuis 9203 RM 1.108 #16 · 3,2% 0,0108% PVV (20%) GroenLinks-PvdA +5,3 procentpunt
Basisschool 't Tweespan 9205 BN 1.106 #17 · 3,2% 0,0108% GroenLinks-PvdA (20%) PVV −5,8 procentpunt
Sportcentrum Drachten (2) 9202 LC 1.071 #18 · 3,1% 0,0104% PVV (27%) GroenLinks-PvdA −3,0 procentpunt
Wijkcentrum De Kouwe 9201 TE 989 #19 · 2,9% 0,0096% PVV (42%) PVV +17,3 procentpunt
Sporthal De Drait (1) 9204 CM 981 #20 · 2,9% 0,0095% GroenLinks-PvdA (21%) PVV −6,6 procentpunt
De Naturij 9204 WS 969 #21 · 2,8% 0,0094% GroenLinks-PvdA (18%) PVV −6,4 procentpunt
Dorpshuis It Werflân 9221 TD 957 #22 · 2,8% 0,0093% PVV (24%) BBB +2,2 procentpunt
Sporthal de Drait (2) 9204 CM 914 #23 · 2,7% 0,0089% PVV (21%) GroenLinks-PvdA +6,1 procentpunt
Fonteinkerk 9201 BW 883 #24 · 2,6% 0,0086% PVV (33%) PVV +9,0 procentpunt
Lokaliteit De Nije Kompe Dr.comp. 9222 NA 830 #25 · 2,4% 0,0081% PVV (29%) BBB +7,4 procentpunt
Tennisvereniging Drachten 9207 AB 829 #26 · 2,4% 0,0081% Nieuw Sociaal Contract (19%) VVD +8,1 procentpunt
Verzorgingscentrum De Warrenhove 9203 HT 828 #27 · 2,4% 0,0081% PVV (22%) CDA +3,5 procentpunt
Royal Mission School 9202 XH 824 #28 · 2,4% 0,0080% PVV (33%) PVV +8,3 procentpunt
Drachtster Boys 9204 WT 756 #29 · 2,2% 0,0074% VVD (22%) VVD +11,9 procentpunt
Renault Drachten ABD 9207 GL 709 #30 · 2,1% 0,0069% Nieuw Sociaal Contract (22%) VVD +8,1 procentpunt
Dorpshuis De Huchte Houtigehage 9223 LB 578 #31 · 1,7% 0,0056% PVV (49%) PVV +24,2 procentpunt
Dorpshuis Op 'e Jister Nijega 9217 RL 359 #32 · 1,0% 0,0035% PVV (24%) BBB +11,9 procentpunt
It Polderhûs 9215 VZ 278 #33 · 0,8% 0,0027% BBB (25%) BBB +19,5 procentpunt
Dorpshuis De Tike 9219 VM 232 #34 · 0,7% 0,0023% PVV (20%) BBB +5,4 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Smallingerland per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.