Uitslag per stembureau in Schagen (2023)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Schagen 29 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 82,0%. Het zwaarste stembureau, Dorpshuis Waarland, leverde 5,9% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 16%.
Bekijk de uitslag per wijk in Schagen
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Dorpshuis Waarland 5,9% van de stemmen
- Lichtste stembureau: De Princen Keet 1,1% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Sportcomplex Oudesluis PVV +11,2 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorpshuis Waarland 1738 BJ | 1.829 | #1 · 5,9% | 0,0178% | PVV (28%) | GroenLinks-PvdA −6,0 procentpunt |
| Sporthal Multitreffer 1756 TZ | 1.595 | #2 · 5,2% | 0,0155% | PVV (26%) | BBB +6,8 procentpunt |
| Dorpshuis Warmenhuizen 1749 AJ | 1.592 | #3 · 5,2% | 0,0155% | VVD (23%) | PVV −3,6 procentpunt |
| Gemeentehuis Schagen 1741 EA | 1.471 | #4 · 4,8% | 0,0143% | VVD (20%) | PVV −4,1 procentpunt |
| Sporthal Waldervaart 1742 JM | 1.417 | #5 · 4,6% | 0,0138% | PVV (25%) | VVD −4,1 procentpunt |
| Spartahal (handbalkantine) 1741 NA | 1.404 | #6 · 4,5% | 0,0137% | PVV (22%) | BBB −1,7 procentpunt |
| De Bron, Woonzorggroep Samen 1741 DA | 1.380 | #7 · 4,5% | 0,0134% | VVD (27%) | VVD +6,6 procentpunt |
| Dorpshuis Kolfweid 1759 HA | 1.379 | #8 · 4,5% | 0,0134% | PVV (25%) | GroenLinks-PvdA +2,7 procentpunt |
| Sporthal Molentocht 1751 CW | 1.273 | #9 · 4,1% | 0,0124% | VVD (23%) | PVV −5,4 procentpunt |
| Dorpshuis De Kastanjeboom 1746 AA | 1.260 | #10 · 4,1% | 0,0123% | PVV (25%) | BBB +1,9 procentpunt |
| De OndernemersCentrale 1747 EZ | 1.161 | #11 · 3,8% | 0,0113% | VVD (24%) | VVD +4,5 procentpunt |
| Dorpshuis Ahoj 1747 HA | 1.157 | #12 · 3,7% | 0,0113% | PVV (28%) | PVV +3,8 procentpunt |
| Bowlingbaan Schagen 1741 BB | 1.138 | #13 · 3,7% | 0,0111% | PVV (25%) | GroenLinks-PvdA +1,3 procentpunt |
| Multifunctionele ruimte Petten 1755 LX | 1.131 | #14 · 3,7% | 0,0110% | PVV (27%) | PVV +3,1 procentpunt |
| Wijkgebouw De Groene Schakel 1741 TG | 1.099 | #15 · 3,6% | 0,0107% | PVV (26%) | VVD −3,5 procentpunt |
| Dorpshuis Ahoj 1747 HA | 1.000 | #16 · 3,2% | 0,0097% | PVV (26%) | GroenLinks-PvdA −3,4 procentpunt |
| Dorpshuis Sint Maarten 1744 KJ | 930 | #17 · 3,0% | 0,0090% | PVV (25%) | VVD −2,3 procentpunt |
| Nieuwe Nes 1741 XM | 920 | #18 · 3,0% | 0,0089% | PVV (22%) | BBB −2,9 procentpunt |
| Wijkgebouw De Groene Schakel 1741 TG | 900 | #19 · 2,9% | 0,0088% | PVV (28%) | VVD −4,7 procentpunt |
| Globe Urban Cuisine 1749 AB | 899 | #20 · 2,9% | 0,0087% | PVV (22%) | D66 +1,9 procentpunt |
| Het Oude Slot 1741 BS | 895 | #21 · 2,9% | 0,0087% | VVD (22%) | PVV −3,9 procentpunt |
| Dorpshuis De Uijtkijk 1752 AG | 868 | #22 · 2,8% | 0,0084% | PVV (25%) | BBB +4,9 procentpunt |
| Biljart- en Eetcafé De Liefhebber 1749 CA | 852 | #23 · 2,8% | 0,0083% | PVV (27%) | PVV +3,4 procentpunt |
| Scoutinggebouw Magnusveste 1742 NJ | 792 | #24 · 2,6% | 0,0077% | PVV (20%) | PVV −3,5 procentpunt |
| 'T Skagerrak 1741 DR | 658 | #25 · 2,1% | 0,0064% | VVD (27%) | VVD +7,4 procentpunt |
| RK basisschool De Vogelweid 1742 JM | 589 | #26 · 1,9% | 0,0057% | PVV (24%) | BBB −3,1 procentpunt |
| Basisschool Sint Joseph 1754 KL | 510 | #27 · 1,7% | 0,0050% | PVV (23%) | BBB +7,5 procentpunt |
| Sportcomplex Oudesluis 1757 PN | 459 | #28 · 1,5% | 0,0045% | PVV (35%) | PVV +11,2 procentpunt |
| De Princen Keet 1759 NH | 331 | #29 · 1,1% | 0,0032% | PVV (22%) | BBB +10,9 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Schagen per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.