Uitslag per stembureau in Schagen (2025)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Schagen 29 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 82,2%. Het zwaarste stembureau, Dorpshuis Waarland, leverde 5,7% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 16%.
Bekijk de uitslag per wijk in Schagen
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Dorpshuis Waarland 5,7% van de stemmen
- Lichtste stembureau: De Princen Keet 1,1% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Sportcomplex Oudesluis PVV +7,0 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Dorpshuis Waarland 1738 BJ | 1.810 | #1 · 5,7% | 0,0174% | VVD (20%) | GroenLinks-PvdA −5,7 procentpunt |
| Sporthal Multitreffer 1756 TZ | 1.718 | #2 · 5,5% | 0,0165% | VVD (20%) | D66 −5,3 procentpunt |
| Spartahal (handbalkantine) 1741 NA | 1.636 | #3 · 5,2% | 0,0157% | D66 (21%) | D66 +4,4 procentpunt |
| Dorpshuis Warmenhuizen 1749 AJ | 1.587 | #4 · 5,0% | 0,0153% | VVD (21%) | PVV −4,0 procentpunt |
| Gemeentehuis Schagen 1741 EA | 1.469 | #5 · 4,7% | 0,0141% | D66 (19%) | GroenLinks-PvdA +3,2 procentpunt |
| Dorpshuis Kolfweid 1759 HA | 1.377 | #6 · 4,4% | 0,0132% | VVD (19%) | GroenLinks-PvdA +3,2 procentpunt |
| Sporthal Molentocht 1751 CW | 1.370 | #7 · 4,4% | 0,0132% | VVD (21%) | D66 +4,0 procentpunt |
| Sporthal Waldervaart 1742 JM | 1.306 | #8 · 4,1% | 0,0126% | D66 (18%) | VVD −3,7 procentpunt |
| De OndernemersCentrale 1747 EZ | 1.304 | #9 · 4,1% | 0,0125% | VVD (20%) | PVV −3,8 procentpunt |
| Dorpshuis De Kastanjeboom 1746 AA | 1.301 | #10 · 4,1% | 0,0125% | VVD (20%) | D66 −4,4 procentpunt |
| De Bron, Woonzorggroep Samen 1741 DA | 1.253 | #11 · 4,0% | 0,0120% | VVD (25%) | VVD +6,2 procentpunt |
| Wijkgebouw De Groene Schakel 1 1741 TG | 1.170 | #12 · 3,7% | 0,0112% | D66 (18%) | VVD −5,6 procentpunt |
| Bowling Schagen 1741 BB | 1.154 | #13 · 3,7% | 0,0111% | VVD (18%) | GroenLinks-PvdA +1,9 procentpunt |
| Multifunctionele ruimte Petten 1755 LX | 1.151 | #14 · 3,7% | 0,0111% | PVV (17%) | VVD −3,7 procentpunt |
| Dorpshuis Ahoj 1 1747 HA | 1.058 | #15 · 3,4% | 0,0102% | VVD (19%) | GroenLinks-PvdA −2,5 procentpunt |
| Dorpshuis Ahoj 2 1747 HA | 1.008 | #16 · 3,2% | 0,0097% | VVD (19%) | CDA +3,5 procentpunt |
| Nieuwe Nes 1741 XM | 972 | #17 · 3,1% | 0,0093% | D66 (20%) | D66 +3,7 procentpunt |
| Globe Urban Cuisine 1749 AB | 971 | #18 · 3,1% | 0,0093% | VVD (25%) | VVD +5,5 procentpunt |
| Dorpshuis Sint Maarten 1744 KJ | 937 | #19 · 3,0% | 0,0090% | D66 (19%) | VVD −3,9 procentpunt |
| De Liefhebber 1749 CA | 900 | #20 · 2,9% | 0,0087% | VVD (20%) | D66 −5,0 procentpunt |
| Het Oude Slot 1741 BS | 882 | #21 · 2,8% | 0,0085% | VVD (24%) | VVD +4,8 procentpunt |
| Dorpshuis De Uijtkijk 1752 AG | 845 | #22 · 2,7% | 0,0081% | PVV (17%) | VVD −3,8 procentpunt |
| Wijkgebouw De Groene Schakel 2 1741 TG | 804 | #23 · 2,6% | 0,0077% | D66 (19%) | VVD −4,7 procentpunt |
| 'T Skagerrak 1741 DR | 788 | #24 · 2,5% | 0,0076% | VVD (26%) | VVD +6,7 procentpunt |
| Scoutinggebouw Magnusveste 1742 NJ | 752 | #25 · 2,4% | 0,0072% | D66 (20%) | D66 +3,7 procentpunt |
| RK Basisschool De Vogelweid 1742 JM | 713 | #26 · 2,3% | 0,0069% | VVD (20%) | JA21 −3,4 procentpunt |
| Basisschool Sint Joseph 1754 KL | 477 | #27 · 1,5% | 0,0046% | D66 (19%) | VVD −6,5 procentpunt |
| Sportcomplex Oudesluis 1757 PN | 432 | #28 · 1,4% | 0,0042% | PVV (22%) | PVV +7,0 procentpunt |
| De Princen Keet 1759 NH | 338 | #29 · 1,1% | 0,0032% | VVD (16%) | BBB +5,1 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Schagen per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.