Uitslag per stembureau in Hilversum (2025)

Ook bekijken: 2023 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Hilversum 47 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 79,6%. Het zwaarste stembureau, Station Hilversum (voorzijde), leverde 4,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 12%.

Bekijk de uitslag per wijk in Hilversum

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Station Hilversum (voorzijde) 1211 EX 2.125 #1 · 4,1% 0,0204% D66 (24%) VVD −4,0 procentpunt
De Morgensterkerk 1223 DA 2.071 #2 · 4,0% 0,0199% D66 (26%) GroenLinks-PvdA +2,7 procentpunt
Raadhuis 1217 JE 2.029 #3 · 3,9% 0,0195% D66 (29%) PVV −5,0 procentpunt
Wijkcentrum 'De Koepel' 1216 JC 1.989 #4 · 3,8% 0,0191% PVV (20%) D66 −8,8 procentpunt
OBS Lorentzschool 1223 HN 1.983 #5 · 3,8% 0,0191% D66 (23%) VVD −5,0 procentpunt
Bethlehemkerk 1215 JV 1.909 #6 · 3,6% 0,0184% D66 (24%) CDA +4,2 procentpunt
Wijkcentrum de Kruisdam 1218 CB 1.892 #7 · 3,6% 0,0182% D66 (20%) D66 −4,3 procentpunt
Wijkcentrum St.Joseph 1223 LD 1.747 #8 · 3,3% 0,0168% PVV (19%) PVV +7,6 procentpunt
Wijkcentrum Lopes Dias 1222 VE 1.647 #9 · 3,1% 0,0158% PVV (22%) D66 −11,7 procentpunt
Wijkcentrum "De Zoutkeet" 1215 PR 1.615 #10 · 3,1% 0,0155% D66 (21%) GroenLinks-PvdA −4,8 procentpunt
Parochiehuis Sint Annagebouw 1211 NE 1.585 #11 · 3,0% 0,0152% D66 (24%) VVD −2,7 procentpunt
Goudenregenschool 1214 NC 1.551 #12 · 3,0% 0,0149% D66 (28%) D66 +3,2 procentpunt
Diependaalsekerk 1214 KE 1.514 #13 · 2,9% 0,0146% D66 (29%) VVD +9,1 procentpunt
Dr. H. Bavinckschool 1214 JS 1.514 #14 · 2,9% 0,0146% D66 (32%) D66 +7,7 procentpunt
De Egelantier, HilverZorg 1214 EH 1.451 #15 · 2,8% 0,0139% D66 (27%) D66 +2,7 procentpunt
Noorderbegraafplaats Hilversum 1222 NL 1.407 #16 · 2,7% 0,0135% D66 (21%) PVV +4,3 procentpunt
Elckerlyschool 1215 EG 1.268 #17 · 2,4% 0,0122% D66 (34%) D66 +9,3 procentpunt
R.K. Parochie Emmaus-Paulus 1216 RN 1.248 #18 · 2,4% 0,0120% D66 (21%) VVD +4,5 procentpunt
Violenschool 1214 CJ 1.209 #19 · 2,3% 0,0116% D66 (25%) GroenLinks-PvdA +5,6 procentpunt
Grote Kerk Hilversum 1211 BV 1.149 #20 · 2,2% 0,0110% D66 (27%) PVV −4,1 procentpunt
Verpleeghuis Gooiers Erf 1212 EM 1.121 #21 · 2,1% 0,0108% PVV (17%) D66 −8,7 procentpunt
Basisschool de Wilgetoren 1223 JK 1.089 #22 · 2,1% 0,0105% PVV (20%) PVV +8,5 procentpunt
Scouting clubhuis 'de Orion" 1223 AJ 1.032 #23 · 2,0% 0,0099% D66 (28%) GroenLinks-PvdA +4,2 procentpunt
IPS Hilversum 1213 BH 1.021 #24 · 2,0% 0,0098% D66 (29%) PVV −4,9 procentpunt
Wijkcentrum de Geus 1221 BV 1.012 #25 · 1,9% 0,0097% D66 (23%) VVD −6,9 procentpunt
VGH De Kapel 1217 GA 982 #26 · 1,9% 0,0094% VVD (37%) VVD +22,8 procentpunt
Kindcentrum De Wijde Blik 1216 LD 965 #27 · 1,8% 0,0093% PVV (20%) D66 −9,2 procentpunt
Muziekvereniging Beatrix 1215 JA 887 #28 · 1,7% 0,0085% D66 (28%) D66 +4,1 procentpunt
Evangelische Omroep 1213 AC 871 #29 · 1,7% 0,0084% D66 (28%) PVV −5,5 procentpunt
Hilversumse Schoolvereniging 1213 BM 832 #30 · 1,6% 0,0080% D66 (37%) D66 +12,6 procentpunt
Hilfertsheem College 1222 LH 793 #31 · 1,5% 0,0076% D66 (24%) GroenLinks-PvdA −3,0 procentpunt
HBVA Gooi en Vechtstreek 1221 SC 767 #32 · 1,5% 0,0074% D66 (25%) PVV +3,5 procentpunt
't Luye Gat 1218 CR 742 #33 · 1,4% 0,0071% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +8,2 procentpunt
Liv inn Hilversum 1217 SV 724 #34 · 1,4% 0,0070% D66 (28%) D66 +3,3 procentpunt
Sterrenschool Hilversum 1222 TJ 722 #35 · 1,4% 0,0069% D66 (26%) VVD −4,1 procentpunt
Amaris Gooizicht 1217 SH 650 #36 · 1,2% 0,0062% D66 (33%) D66 +8,3 procentpunt
Wijkpost Hilversum 1221 CM 635 #37 · 1,2% 0,0061% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −8,0 procentpunt
Bibliotheek Hilversum 1217 EH 626 #38 · 1,2% 0,0060% D66 (25%) PVV −6,5 procentpunt
Pinetum Blijdenstein 1217 PJ 619 #39 · 1,2% 0,0060% D66 (31%) VVD +9,7 procentpunt
Nieuw Kerkelanden, HilverZorg 1216 SB 517 #40 · 1,0% 0,0050% VVD (17%) D66 −9,5 procentpunt
Jan van Rijckenborghschool 1222 SX 496 #41 · 0,9% 0,0048% D66 (32%) PVV −8,9 procentpunt
HSV Wasmeer 1223 MP 453 #42 · 0,9% 0,0044% D66 (26%) JA21 +2,6 procentpunt
MBO College (ROC) Hilversum 1213 NW 453 #43 · 0,9% 0,0044% D66 (31%) D66 +7,0 procentpunt
Sociëteit De Unie 1217 EH 440 #44 · 0,8% 0,0042% D66 (34%) VVD +9,5 procentpunt
Comenius College 1217 GH 382 #45 · 0,7% 0,0037% VVD (32%) VVD +17,4 procentpunt
Buurthuis ZO-samen 1212 CN 297 #46 · 0,6% 0,0029% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −9,6 procentpunt
GBS De Wegwijzer 1217 GS 274 #47 · 0,5% 0,0026% D66 (27%) PVV −7,2 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Hilversum per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.