Uitslag per stembureau in Hilversum (2023)

Ook bekijken: 2025 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Hilversum 46 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 78,3%. Het zwaarste stembureau, OBS Lorentzschool, leverde 4,2% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 12%.

Bekijk de uitslag per wijk in Hilversum

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
OBS Lorentzschool 1223 HN 2.159 #1 · 4,2% 0,0210% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −6,6 procentpunt
De Morgensterkerk 1223 DA 2.111 #2 · 4,1% 0,0205% GroenLinks-PvdA (22%) VVD −4,4 procentpunt
Wijkcentrum 'De Koepel' 1216 JC 2.005 #3 · 3,9% 0,0195% PVV (27%) PVV +9,9 procentpunt
Raadhuis 1217 JE 1.865 #4 · 3,6% 0,0181% VVD (26%) VVD +9,1 procentpunt
Station Hilversum (voorzijde) 1211 EX 1.841 #5 · 3,6% 0,0179% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −5,8 procentpunt
Wijkcentrum Lopes Dias 1222 VE 1.797 #6 · 3,5% 0,0175% PVV (30%) PVV +12,1 procentpunt
Wijkcentrum De Kruisdam 1218 CB 1.745 #7 · 3,4% 0,0170% PVV (22%) PVV +4,3 procentpunt
Wijkcentrum St.Joseph 1223 LD 1.726 #8 · 3,4% 0,0168% PVV (24%) PVV +6,9 procentpunt
Bethlehemkerk 1215 JV 1.717 #9 · 3,4% 0,0167% VVD (19%) Nieuw Sociaal Contract +3,1 procentpunt
Dr. H. Bavinckschool 1214 JS 1.591 #10 · 3,1% 0,0155% GroenLinks-PvdA (24%) PVV −6,6 procentpunt
Noorderbegraafplaats Hilversum 1222 NL 1.583 #11 · 3,1% 0,0154% GroenLinks-PvdA (23%) VVD −4,9 procentpunt
Diependaalsekerk 1214 KE 1.581 #12 · 3,1% 0,0154% VVD (31%) VVD +14,0 procentpunt
Parochiehuis Sint Annagebouw 1211 NE 1.508 #13 · 2,9% 0,0147% GroenLinks-PvdA (25%) VVD −4,0 procentpunt
Goudenregenschool 1214 NC 1.493 #14 · 2,9% 0,0145% GroenLinks-PvdA (24%) GroenLinks-PvdA +2,6 procentpunt
Wijkcentrum ''De Zoutkeet'' 1215 PR 1.490 #15 · 2,9% 0,0145% PVV (23%) PVV +5,7 procentpunt
De Egelantier, HilverZorg 1214 EH 1.460 #16 · 2,8% 0,0142% GroenLinks-PvdA (22%) D66 +1,8 procentpunt
R.K. Parochie Emmaus-Paulus 1216 RN 1.382 #17 · 2,7% 0,0134% PVV (21%) GroenLinks-PvdA −4,1 procentpunt
Elckerlycschool 1215 EG 1.243 #18 · 2,4% 0,0121% GroenLinks-PvdA (24%) PVV −7,4 procentpunt
Scouting clubhuis 'De Orion' 1223 AJ 1.234 #19 · 2,4% 0,0120% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +4,5 procentpunt
De Violenschool 1214 CJ 1.161 #20 · 2,3% 0,0113% GroenLinks-PvdA (28%) GroenLinks-PvdA +6,8 procentpunt
Basisschool de Wilgetoren 1223 JK 1.093 #21 · 2,1% 0,0106% PVV (29%) PVV +11,1 procentpunt
Wijkcentrum De Geus 1221 BV 1.064 #22 · 2,1% 0,0103% GroenLinks-PvdA (24%) VVD −8,9 procentpunt
Evangelische Omroep 1213 AC 1.061 #23 · 2,1% 0,0103% GroenLinks-PvdA (26%) PVV −5,2 procentpunt
IPS Hilversum 1213 BH 1.056 #24 · 2,1% 0,0103% GroenLinks-PvdA (24%) PVV −6,3 procentpunt
Bibliotheek Hilversum 1217 EH 1.040 #25 · 2,0% 0,0101% VVD (25%) VVD +8,1 procentpunt
VGH De Kapel 1217 GA 939 #26 · 1,8% 0,0091% VVD (46%) VVD +28,8 procentpunt
Grote Kerk Hilversum 1211 BV 921 #27 · 1,8% 0,0090% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +4,7 procentpunt
Muziekvereniging Beatrix 1215 JA 891 #28 · 1,7% 0,0087% GroenLinks-PvdA (24%) GroenLinks-PvdA +2,3 procentpunt
Kindcentrum De Wijde Blik 1216 LD 883 #29 · 1,7% 0,0086% PVV (31%) PVV +13,5 procentpunt
’t Luye Gat 1218 CR 869 #30 · 1,7% 0,0085% GroenLinks-PvdA (27%) GroenLinks-PvdA +5,3 procentpunt
Verpleeghuis Gooiers Erf 1212 EM 851 #31 · 1,7% 0,0083% PVV (22%) D66 −5,0 procentpunt
Hilversumse Schoolvereniging 1213 BM 828 #32 · 1,6% 0,0081% VVD (32%) VVD +14,2 procentpunt
Liv inn Hilversum 1217 SV 822 #33 · 1,6% 0,0080% GroenLinks-PvdA (25%) GroenLinks-PvdA +3,6 procentpunt
Sterrenschool Hilversum 1222 TJ 800 #34 · 1,6% 0,0078% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −5,6 procentpunt
Amaris Gooizicht 1217 SH 649 #35 · 1,3% 0,0063% VVD (30%) VVD +12,4 procentpunt
Wijkpost Hilversum 1221 CM 571 #36 · 1,1% 0,0056% GroenLinks-PvdA (26%) VVD −11,8 procentpunt
Pinetum Blijdenstein 1217 PJ 536 #37 · 1,0% 0,0052% VVD (31%) VVD +14,0 procentpunt
HBVA Gooi en Vechtstreek 1221 SC 528 #38 · 1,0% 0,0051% GroenLinks-PvdA (23%) PVV +1,9 procentpunt
Comenius College 1217 GH 505 #39 · 1,0% 0,0049% VVD (32%) VVD +14,5 procentpunt
MBO College (ROC) Hilversum 1213 NW 505 #40 · 1,0% 0,0049% VVD (21%) PVV −6,1 procentpunt
Nieuw Kerkelanden, HilverZorg 1216 SB 497 #41 · 1,0% 0,0048% VVD (20%) GroenLinks-PvdA −7,1 procentpunt
Jan van Rijckenborghschool 1222 SX 439 #42 · 0,9% 0,0043% GroenLinks-PvdA (31%) PVV −9,1 procentpunt
Parochiecentrum ‘De Akker’ 1217 KC 342 #43 · 0,7% 0,0033% GroenLinks-PvdA (21%) PVV −3,2 procentpunt
GBS De Wegwijzer 1217 GS 319 #44 · 0,6% 0,0031% GroenLinks-PvdA (22%) PVV −9,7 procentpunt
HSV Wasmeer 1223 MP 291 #45 · 0,6% 0,0028% GroenLinks-PvdA (22%) D66 +3,7 procentpunt
HEELO 1212 CN 255 #46 · 0,5% 0,0025% PVV (26%) VVD −11,1 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Hilversum per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.