Uitslag per stembureau in Buren (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Buren 17 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 83,7%. Het zwaarste stembureau, Het Gildehuis, leverde 9,6% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 27%.

Bekijk de uitslag per wijk in Buren

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Het Gildehuis 4033 GP 1.732 #1 · 9,6% 0,0168% PVV (32%) SGP +8,5 procentpunt
Almas Events Lienden 4033 EC 1.578 #2 · 8,7% 0,0153% PVV (30%) SGP +10,3 procentpunt
Gemeentehuis Maurik 4021 VZ 1.502 #3 · 8,3% 0,0146% PVV (37%) PVV +5,9 procentpunt
Dorpshuis 't Klokhuis Maurik 4021 VC 1.474 #4 · 8,2% 0,0143% PVV (39%) PVV +7,4 procentpunt
Dorpshuis 't Zoetzand Beusichem 4112 JL 1.462 #5 · 8,1% 0,0142% PVV (28%) PVV −3,7 procentpunt
De Prinsenhof Buren 4116 GG 1.450 #6 · 8,0% 0,0141% PVV (28%) PVV −3,6 procentpunt
Dorpshuis "In de Gaard" Ingen 4031 MB 1.293 #7 · 7,2% 0,0126% PVV (35%) PVV +4,0 procentpunt
Dorpshuis 't Ecksternest 4024 HM 1.180 #8 · 6,5% 0,0115% PVV (35%) PVV +3,9 procentpunt
Dorpshuis de Oude School Zoelen 4011 EM 1.137 #9 · 6,3% 0,0111% PVV (29%) GroenLinks-PvdA +3,7 procentpunt
Dorpshuis Kerk-Avezaath 4012 BC 1.082 #10 · 6,0% 0,0105% PVV (33%) SGP −4,0 procentpunt
De Bron Ommeren 4032 NJ 939 #11 · 5,2% 0,0091% PVV (28%) SGP +7,7 procentpunt
NH kerk Beusichem 4112 JS 799 #12 · 4,4% 0,0078% PVV (26%) PVV −5,0 procentpunt
Dorpshuis Erichem 4117 GJ 797 #13 · 4,4% 0,0078% PVV (30%) VVD +1,8 procentpunt
Kerk Zoelmond 4111 KV 530 #14 · 2,9% 0,0052% PVV (24%) PVV −7,0 procentpunt
Dorpshuis De Rozenhoek Ravenswaaij 4119 LW 434 #15 · 2,4% 0,0042% PVV (27%) PVV −4,3 procentpunt
Dorpshuis De Hoekenburg Rijswijk 4023 AV 374 #16 · 2,1% 0,0036% PVV (30%) SGP −4,2 procentpunt
Dorpshuis Asch 4115 RT 294 #17 · 1,6% 0,0029% PVV (27%) PVV −4,8 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Buren per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.