Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2026 in Utrecht
Op 18 maart 2026 stemde Utrecht voor een nieuwe gemeenteraad van 330 zetels. 178.282 van de 293.550 kiesgerechtigden gingen stemmen (opkomst 60,7%). Lokale partijen werd de grootste partij met 191.592 stemmen (107,8%) en 216 zetels.
Stemmen en zetels per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel | Zetels |
|---|---|---|---|
| Lokale partijen | 191.592 | 107,8% | 216 |
| GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 46.658 | 26,3% | 14 |
| D66 | 31.928 | 18,0% | 9 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 21.861 | 12,3% | 34 |
| VVD | 19.080 | 10,7% | 5 |
| CDA | 10.394 | 5,9% | 3 |
| ChristenUnie - SGP | 10.360 | 5,8% | 12 |
| Partij voor de Dieren | 8.953 | 5,0% | 2 |
| DENK | 8.089 | 4,6% | 2 |
| Volt | 6.426 | 3,6% | 1 |
| Student & Starter | 6.101 | 3,4% | 1 |
| BIJ1 | 5.109 | 2,9% | 1 |
| ChristenUnie | 4.540 | 2,6% | 1 |
| D66 - GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 4.402 | 2,5% | 6 |
| JA21 | 4.393 | 2,5% | 1 |
| EenUtrecht | 4.130 | 2,3% | 1 |
| Stadsbelang Utrecht | 3.756 | 2,1% | 1 |
| Forum voor Democratie | 3.705 | 2,1% | 1 |
| Partij van de Arbeid (PvdA) | 3.670 | 2,1% | 5 |
| Utrecht Solidair | 3.669 | 2,1% | 1 |
| UtrechtNu! | 3.301 | 1,9% | 1 |
| SP (Socialistische Partij) | 2.776 | 1,6% | 5 |
| Blanco (lijst 20) | 2.464 | 1,4% | 0 |
| 50PLUS | 2.431 | 1,4% | 3 |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.151 | 1,2% | 1 |
| GROENLINKS | 1.877 | 1,1% | 3 |
| Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 268 | 0,2% | 0 |
| BBB | 258 | 0,1% | 0 |
| Blanco (lijst 18) | 39 | 0,0% | 0 |
Meeste voorkeurstemmen
- Linda Voortman (GroenLinks-PvdA) · 19.980 stemmen · gekozen
- Tess Meerding (VVD) · 13.021 stemmen · gekozen
- Venita Dada-Anthonij (D66) · 11.369 stemmen · gekozen
- Lisa Kuijs (D66) · 7.450 stemmen · gekozen
- Dennis van Vugt (GroenLinks-PvdA) · 4.599 stemmen · gekozen
- Bert van Steeg (CDA) · 4.573 stemmen · gekozen
- Charlotte Passier (Volt) · 3.826 stemmen · gekozen
- Ilse Raaijmakers (GroenLinks-PvdA) · 3.256 stemmen · gekozen
- Melody Deldjou Fard (GroenLinks-PvdA) · 3.113 stemmen · gekozen
- Mika Raterman (JA21) · 3.048 stemmen · gekozen
Bron: de officiële uitslagen van de Kiesraad (data.overheid.nl, CC-0). Voorkeurstemmen: de 40 kandidaten met de meeste stemmen. De uitslag is vastgesteld door het centraal stembureau.