Uitslag per stembureau in Lelystad (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Lelystad 58 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Kerkcentrum Lichtbron, leverde 3,6% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 10%.

Bekijk de uitslag per wijk in Lelystad

Wat valt op

  • 7 van de 58 stembureaus (12%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,62% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stadhuis Lelystad 667 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,3%)
Gymzaal Kindcentrum Warande 413 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,9%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Kerkcentrum Lichtbron 8226 TA 925 3,6% 916 #1 · 3,6% 0,0133% VVD (19%) VVD +7,0 procentpunt 10 (1,1%) +1
Kerkcentrum Het Anker 8231 BH 838 3,3% 835 #2 · 3,3% 0,0121% VVD (14%) JongLelystad −2,5 procentpunt 3 (0,4%) 0
Kerkcentrum 't Lichtschip 8243 BW 817 3,2% 812 #3 · 3,2% 0,0118% ChristenUnie (10%) VVD −5,3 procentpunt 5 (0,6%) 0
Buurtvereniging Het Palet 8212 CA 747 2,9% 742 #4 · 2,9% 0,0108% GROENLINKS (11%) Mooi Lelystad +4,9 procentpunt 5 (0,7%) 0
Theater Posa 8242 BA 708 2,8% 702 #5 · 2,7% 0,0102% VVD (12%) ChristenUnie −2,0 procentpunt 6 (0,8%) 0
Woonzorgcentrum Hanzeborg 8232 DC 694 2,7% 691 #6 · 2,7% 0,0100% JongLelystad (11%) SP +4,1 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stadhuis Lelystad 8232 ZX 676 2,6% 667 #7 · 2,6% 0,0097% JongLelystad (11%) VVD −3,4 procentpunt 9 (1,3%) 0
School De Toermalijn 8243 LR 650 2,5% 642 #8 · 2,5% 0,0093% Leefbaar Lelystad (10%) VVD −2,7 procentpunt 8 (1,2%) 0
School De Meander 8219 AT 624 2,4% 622 #9 · 2,4% 0,0090% VVD (27%) VVD +14,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stadhuis - dinsdag 8232 ZX 624 2,4% 620 #10 · 2,4% 0,0090% Inwoners Partij Lelystad (11%) Inwoners Partij Lelystad +4,5 procentpunt 4 (0,6%) 0
Gymzaal Voorhof 8212 CA 607 2,4% 604 #11 · 2,4% 0,0088% VVD (13%) GROENLINKS +4,5 procentpunt 2 (0,3%) −1
Kerkcentrum Petruskerk 8243 KA 604 2,3% 603 #12 · 2,4% 0,0087% VVD (13%) Leefbaar Lelystad +3,4 procentpunt 2 (0,3%) +1
Voormalige Dokter Herman Bekiusschool 8231 DN 575 2,2% 575 #13 · 2,3% 0,0083% VVD (17%) VVD +4,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Wold 8225 AN 577 2,2% 573 #14 · 2,2% 0,0083% ChristenUnie (10%) VVD −4,7 procentpunt 4 (0,7%) 0
Kerkcentrum Ontmoetingskerk 8224 CM 567 2,2% 562 #15 · 2,2% 0,0081% ChristenUnie (12%) VVD −6,7 procentpunt 6 (1,1%) +1
Sportzaal Horst 8225 MV 553 2,2% 550 #16 · 2,2% 0,0080% JongLelystad (11%) VVD −5,9 procentpunt 3 (0,5%) 0
School De Tjalk 8232 LT 543 2,1% 541 #17 · 2,1% 0,0078% JongLelystad (15%) JongLelystad +5,4 procentpunt 2 (0,4%) 0
Erfgoedpark Batavialand 8242 PA 509 2,0% 503 #18 · 2,0% 0,0073% VVD (17%) Inwoners Partij Lelystad +6,4 procentpunt 3 (0,6%) −3
School De Schakel 8243 KW 500 1,9% 499 #19 · 2,0% 0,0072% VVD (12%) PVV +2,7 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Landstrekenwijk (1) 8245 ER 489 1,9% 486 #20 · 1,9% 0,0070% JongLelystad (15%) JongLelystad +5,6 procentpunt 3 (0,6%) 0
Aeres VMBO Lelystad 8232 MB 479 1,9% 474 #21 · 1,9% 0,0069% VVD (14%) Gemeente Belangen Lelystad +3,5 procentpunt 5 (1,0%) 0
Gymzaal De Borg 8226 TA 472 1,8% 472 #22 · 1,8% 0,0068% VVD (15%) JongLelystad +4,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Voorstraat (2) 8226 KL 473 1,8% 470 #23 · 1,8% 0,0068% JongLelystad (15%) VVD −6,9 procentpunt 3 (0,6%) 0
Gymzaal Landstrekenwijk (2) 8245 ER 472 1,8% 466 #24 · 1,8% 0,0068% VVD (17%) VVD +4,8 procentpunt 6 (1,3%) 0
Atolplaza 8224 CM 469 1,8% 465 #25 · 1,8% 0,0067% JongLelystad (17%) JongLelystad +7,4 procentpunt 4 (0,9%) 0
School Laetare 8223 ZR 450 1,8% 449 #26 · 1,8% 0,0065% VVD (15%) Inwoners Partij Lelystad −3,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stadhuis - maandag 8232 ZX 444 1,7% 441 #27 · 1,7% 0,0064% VVD (12%) Inwoners Partij Lelystad +3,3 procentpunt 3 (0,7%) 0
Gymzaal Schouw Noord 8232 ZC 438 1,7% 438 #28 · 1,7% 0,0064% JongLelystad (16%) JongLelystad +6,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Kindcentrum Warande (2) 8245 HW 440 1,7% 436 #29 · 1,7% 0,0063% VVD (14%) D66 +5,3 procentpunt 4 (0,9%) 0
Gymzaal Punter 8242 DL 441 1,7% 435 #30 · 1,7% 0,0063% VVD (16%) VVD +3,7 procentpunt 6 (1,4%) 0
Gymzaal Voorstraat (1) 8226 KL 436 1,7% 432 #31 · 1,7% 0,0063% Forum voor Democratie (14%) Forum voor Democratie +8,6 procentpunt 3 (0,7%) −1
Buurtcentrum De Brink (2) 8225 SX 419 1,6% 414 #32 · 1,6% 0,0060% Inwoners Partij Lelystad (16%) Inwoners Partij Lelystad +9,3 procentpunt 5 (1,2%) 0
Wijkcentrum De Dukdalf 8242 EK 415 1,6% 414 #33 · 1,6% 0,0060% VVD (12%) ChristenUnie +4,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Kindcentrum Warande 8245 HW 421 1,6% 413 #34 · 1,6% 0,0060% VVD (21%) VVD +8,2 procentpunt 8 (1,9%) 0
Buurtcentrum De Brink (1) 8225 SX 412 1,6% 407 #35 · 1,6% 0,0059% Inwoners Partij Lelystad (15%) Inwoners Partij Lelystad +8,3 procentpunt 3 (0,7%) −2
Gymzaal Lelystad-Haven (2) 8244 AH 411 1,6% 407 #36 · 1,6% 0,0059% VVD (17%) VVD +4,5 procentpunt 4 (1,0%) 0
Gymzaal Lelystad-Haven (1) 8244 AH 405 1,6% 404 #37 · 1,6% 0,0059% VVD (13%) Mooi Lelystad +3,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Gymzaal Voorstraat (1) - dinsdag 8226 KL 403 1,6% 403 #38 · 1,6% 0,0058% VVD (14%) GROENLINKS +4,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Hof van Lelystad 8219 CG 378 1,5% 377 #39 · 1,5% 0,0055% VVD (20%) VVD +7,8 procentpunt 1 (0,3%) 0
Bethelkerk 8224 AD 376 1,5% 376 #40 · 1,5% 0,0055% ChristenUnie (14%) ChristenUnie +5,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum Zuiderzee 8223 CL 365 1,4% 359 #41 · 1,4% 0,0052% JongLelystad (15%) VVD −7,7 procentpunt 6 (1,6%) 0
Leonardo Hotel Lelystad City Center 8224 BZ 355 1,4% 353 #42 · 1,4% 0,0051% PvdA (12%) Forum voor Democratie +6,0 procentpunt 2 (0,6%) 0
Voormalige Dokter Herman Bekiusschool - dinsdag 8231 DN 320 1,2% 319 #43 · 1,2% 0,0046% VVD (15%) JongLelystad −6,0 procentpunt 1 (0,3%) 0
Waterschap Zuiderzeeland 8224 KT 323 1,3% 318 #44 · 1,2% 0,0046% VVD (12%) ChristenUnie +2,4 procentpunt 5 (1,5%) 0
Gymzaal Landstrekenwijk (1) - dinsdag 8245 ER 307 1,2% 305 #45 · 1,2% 0,0044% GROENLINKS (13%) GROENLINKS +4,7 procentpunt 2 (0,7%) 0
Voormalige Dokter Herman Bekiusschool - maandag 8231 DN 265 1,0% 264 #46 · 1,0% 0,0038% GROENLINKS (14%) JongLelystad −6,4 procentpunt 1 (0,4%) 0
Gymzaal Voorhof - dinsdag 8212 CA 251 1,0% 251 #47 · 1,0% 0,0036% VVD (12%) JongLelystad −5,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Voorstraat (1) - maandag 8226 KL 240 0,9% 238 #48 · 0,9% 0,0035% GROENLINKS (13%) GROENLINKS +5,4 procentpunt 2 (0,8%) 0
Wijkcentrum de Dukdalf - dinsdag 8242 EK 232 0,9% 232 #49 · 0,9% 0,0034% VVD (16%) Leefbaar Lelystad +4,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum Zuiderzee - dinsdag 8223 CL 219 0,9% 219 #50 · 0,9% 0,0032% VVD (16%) PVV +3,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Landstrekenwijk (1) - maandag 8245 ER 210 0,8% 209 #51 · 0,8% 0,0030% VVD (12%) Leefbaar Lelystad −3,1 procentpunt 1 (0,5%) 0
Voormalige Scholengemeenschap De Rietlanden 8233 BZ 205 0,8% 205 #52 · 0,8% 0,0030% ChristenUnie (16%) ChristenUnie +7,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Voorhof - maandag 8212 CA 200 0,8% 200 #53 · 0,8% 0,0029% Inwoners Partij Lelystad (13%) Inwoners Partij Lelystad +5,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Lelystad-Haven (1) - dinsdag 8244 AH 176 0,7% 176 #54 · 0,7% 0,0026% VVD (16%) Inwoners Partij Lelystad +4,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum de Dukdalf - maandag 8242 EK 176 0,7% 175 #55 · 0,7% 0,0025% VVD (18%) VVD +5,9 procentpunt 1 (0,6%) 0
Gymzaal Lelystad-Haven (1) - maandag 8244 AH 137 0,5% 137 #56 · 0,5% 0,0020% VVD (25%) VVD +12,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum Zuiderzee - maandag 8223 CL 136 0,5% 136 #57 · 0,5% 0,0020% VVD (13%) JongLelystad −5,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Drive-through Wigstraat 8223 EE 109 0,4% 109 #58 · 0,4% 0,0016% VVD (14%) Leefbaar Lelystad −6,5 procentpunt 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Lelystad dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Lelystad per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.