Stembureau Woonzorgcentrum Stuijvenburgh in Bergen op Zoom (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 4615 KX · Wijk Bergen op Zoom-Oude stad en omgeving

Hier zijn 1.036 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 34,3% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 355 34,3% 30,0% +4,2 pp 3,1%
VVD 127 12,3% 18,5% −6,2 pp 1,8%
Nieuw Sociaal Contract 120 11,6% 12,3% −0,7 pp 2,6%
GroenLinks-PvdA 117 11,3% 11,2% +0,1 pp 2,7%
DENK 71 6,9% 4,6% +2,2 pp 4,0%
SP 62 6,0% 3,8% +2,2 pp 4,3%
CDA 39 3,8% 2,8% +1,0 pp 3,7%
D66 33 3,2% 5,7% −2,5 pp 1,5%
BBB 24 2,3% 2,9% −0,6 pp 2,2%
Forum voor Democratie 22 2,1% 2,1% +0,1 pp 2,8%
Partij voor de Dieren 21 2,0% 1,7% +0,3 pp 3,3%
Volt 16 1,5% 1,1% +0,5 pp 3,9%
50PLUS 10 1,0% 0,7% +0,3 pp 4,0%
ChristenUnie 7 0,7% 0,6% +0,1 pp 3,2%
BVNL / Groep Van Haga 5 0,5% 0,5% +0,0 pp 2,8%
JA21 4 0,4% 0,8% −0,4 pp 1,4%
BIJ1 3 0,3% 0,2% +0,1 pp 4,1%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
SGP 0 0,0% 0,2% −0,2 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Bergen op Zoom, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −6,2 pp minder dan gemiddeld in Bergen op Zoom.
  • Qua gewicht is dit het 20e van de 30 stembureaus: 2,7% van alle geldige stemmen in Bergen op Zoom en 0,0101% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 37 stemmen in Bergen op Zoom komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Bergen op Zoom

Alle stembureaus in Bergen op Zoom

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.