Inwoners van Bergen op Zoom in cijfers
Bergen op Zoom heeft 70.692 inwoners in 32.354 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 70.692
- Huishoudens
- 32.354 (gemiddeld 2,1 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 37%
- Inwoners per km²
- 886
- Woningen
- 32.056
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 333.000
- Koopwoningen
- 60%
- Huurwoningen
- 40% (waarvan 29% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 40.600
- Nettoarbeidsparticipatie
- 69%
- Personen in armoede
- 3,4%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 770 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 41%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 10.321 | 15% |
| 15 tot 25 jaar | 7.530 | 11% |
| 25 tot 45 jaar | 17.107 | 24% |
| 45 tot 65 jaar | 19.183 | 27% |
| 65 tot 80 jaar | 12.342 | 17% |
| 80 jaar of ouder | 4.209 | 6% |
De wijken van Bergen op Zoom
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Bergen op Zoom-Oost | 19.830 | € 284.000 | € 34.900 | 52% |
| Bergen op Zoom-Oude stad e.o. | 14.320 | € 287.000 | € 39.000 | 50% |
| Halsteren | 12.730 | € 390.000 | € 43.800 | 27% |
| Bergen op Zoom-West | 11.435 | € 422.000 | € 49.200 | 26% |
| Bergen op Zoom-Noord | 10.510 | € 325.000 | € 40.500 | 36% |
| Lepelstraat | 1.870 | € 409.000 | – | 28% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 276 | € 19,5 mln | 193 van 288 |
| Rioolheffing | € 227 | € 16,1 mln | 5 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 160 | € 11,3 mln | 98 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 9 | € 0,7 mln | 153 van 288 |
| Precariobelasting | € 3 | € 0,2 mln | 36 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 29 | € 2,0 mln | 22 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 1 | € 0,0 mln | 218 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.