Uitslag per stembureau in Alphen aan den Rijn (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023 · 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Alphen aan den Rijn 96 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Stembureau De Lichtkring, leverde 2,4% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 6%.

Bekijk de uitslag per wijk in Alphen aan den Rijn

Wat valt op

  • 11 van de 96 stembureaus (11%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,54% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Stembureau Gymzaal Christinastraat 771 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,2%)
Stembureau Sporthal De Arena 582 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,5%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Stembureau De Lichtkring 2408 TV 1.141 2,4% 1.133 #1 · 2,4% 0,0164% Nieuw Elan (21%) VVD +5,4 procentpunt 8 (0,7%) 0
Stembureau Wijkcentrum Kerk en Zanen 2408 NV 863 1,8% 863 #2 · 1,8% 0,0125% Nieuw Elan (21%) D66 +4,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Basisschool De Rank 2406 BB 862 1,8% 854 #3 · 1,8% 0,0124% Nieuw Elan (21%) CDA −4,2 procentpunt 8 (0,9%) 0
Stembureau De Stek 2771 SV 832 1,7% 830 #4 · 1,7% 0,0120% CDA (17%) CDA +6,0 procentpunt 2 (0,2%) 0
Stembureau Archeon 2408 ZB 829 1,7% 822 #5 · 1,7% 0,0119% VVD (23%) VVD +10,1 procentpunt 7 (0,8%) 0
Stembureau Gymzaal Havixhorst 2402 MZ 791 1,6% 787 #6 · 1,6% 0,0114% Nieuw Elan (25%) CDA −6,9 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Hervormd Centrum De Regenboog 2391 BJ 784 1,6% 783 #7 · 1,6% 0,0114% CDA (32%) CDA +20,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Flora Theater 2771 GB 773 1,6% 772 #8 · 1,6% 0,0112% CDA (24%) CDA +12,8 procentpunt 0 (0,0%) −1
Stembureau Gymzaal Christinastraat 2731 EZ 780 1,6% 771 #9 · 1,6% 0,0112% SGP (29%) SGP +25,4 procentpunt 9 (1,2%) 0
Stembureau Dorpshuis De Juffrouw 2391 CK 771 1,6% 767 #10 · 1,6% 0,0111% CDA (26%) CDA +14,2 procentpunt 3 (0,4%) −1
Stembureau Vrijetijdscentrum de Ridderhof (1) 2396 WJ 767 1,6% 763 #11 · 1,6% 0,0111% RGL (19%) RGL +12,0 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Sportzaal De Cirkel 2394 GP 762 1,6% 753 #12 · 1,6% 0,0109% VVD (17%) RGL +10,0 procentpunt 6 (0,8%) −3
Stembureau Maranathakerk (1) 2406 AP 743 1,5% 740 #13 · 1,5% 0,0107% Nieuw Elan (19%) D66 +6,6 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau School met de Bijbel 2731 AC 742 1,5% 738 #14 · 1,5% 0,0107% SGP (39%) SGP +34,7 procentpunt 4 (0,5%) 0
Stembureau Volle Evangelie Gemeente De Ark 2405 AK 730 1,5% 727 #15 · 1,5% 0,0105% Nieuw Elan (25%) Nieuw Elan +6,3 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Gymzaal Honingzwam 2403 HN 727 1,5% 724 #16 · 1,5% 0,0105% Nieuw Elan (19%) CDA −5,6 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Dorpshuis De Som 2394 GJ 710 1,5% 709 #17 · 1,5% 0,0103% GROENLINKS (17%) Nieuw Elan −9,5 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Zalencentrum De Bron (1) 2402 EP 711 1,5% 705 #18 · 1,5% 0,0102% Nieuw Elan (24%) Nieuw Elan +4,8 procentpunt 6 (0,8%) 0
Stembureau Wijkcentrum Kerk en Zanen (2) 2408 NV 706 1,5% 703 #19 · 1,5% 0,0102% Nieuw Elan (19%) CDA −7,2 procentpunt 3 (0,4%) 0
Stembureau Sportzaal De Oude Wereld 2408 NV 706 1,5% 702 #20 · 1,5% 0,0102% Nieuw Elan (24%) Nieuw Elan +5,2 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau De Plataan 2771 SX 703 1,5% 696 #21 · 1,5% 0,0101% GROENLINKS (19%) PvdA +6,2 procentpunt 7 (1,0%) 0
Stembureau Gymzaal Marsdiep 2401 XA 697 1,5% 693 #22 · 1,5% 0,0100% GROENLINKS (22%) GROENLINKS +8,3 procentpunt 4 (0,6%) 0
Stembureau Gebouw Prot. Gem. De Korenaar 2391 CB 680 1,4% 675 #23 · 1,4% 0,0098% CDA (30%) CDA +18,6 procentpunt 5 (0,7%) 0
Stembureau Wijkcentrum Kerk en Zanen (1) 2408 NV 681 1,4% 673 #24 · 1,4% 0,0098% Nieuw Elan (19%) CDA −5,7 procentpunt 7 (1,0%) −1
Stembureau Gemeentehuis 2405 SH 673 1,4% 670 #25 · 1,4% 0,0097% Nieuw Elan (28%) Nieuw Elan +9,4 procentpunt 4 (0,6%) +1
Stembureau Minigolfclub De Trekvogels 2771 ZT 671 1,4% 670 #26 · 1,4% 0,0097% CDA (24%) CDA +13,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
Stembureau Woonboulevard daVinci 2408 BL 667 1,4% 665 #27 · 1,4% 0,0096% Nieuw Elan (25%) Nieuw Elan +6,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Goede Herderkerk 2406 TV 657 1,4% 657 #28 · 1,4% 0,0095% Nieuw Elan (22%) CDA −4,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemeentehuis 2405 SH 645 1,3% 643 #29 · 1,3% 0,0093% Nieuw Elan (23%) Nieuw Elan +4,0 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Maranathakerk (2) 2406 AP 639 1,3% 634 #30 · 1,3% 0,0092% Nieuw Elan (22%) Nieuw Elan +3,1 procentpunt 5 (0,8%) 0
Stembureau Gymnastieklokaal de Biezen 2771 CT 605 1,3% 603 #31 · 1,3% 0,0087% CDA (25%) CDA +14,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Gymzaal Klepperman 2401 GH 601 1,3% 601 #32 · 1,3% 0,0087% Nieuw Elan (20%) CDA −7,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Wooncentrum Poortwachter 2401 KZ 597 1,2% 595 #33 · 1,2% 0,0086% Nieuw Elan (21%) CDA −5,8 procentpunt 3 (0,5%) +1
Stembureau Sporthal De Arena 2403 AS 591 1,2% 582 #34 · 1,2% 0,0084% Nieuw Elan (26%) Nieuw Elan +7,1 procentpunt 9 (1,5%) 0
Stembureau Basisschool De Mare 2402 LG 575 1,2% 573 #35 · 1,2% 0,0083% Nieuw Elan (22%) CDA −6,2 procentpunt 2 (0,3%) 0
Stembureau Gymzaal Batenstein 2403 PH 573 1,2% 567 #36 · 1,2% 0,0082% Nieuw Elan (24%) CDA −6,4 procentpunt 5 (0,9%) −1
Stembureau Bezoekerscentrum De Veenweiden 2403 NC 564 1,2% 562 #37 · 1,2% 0,0081% Nieuw Elan (21%) CDA −5,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Wijkcentrum Kerk en Zanen 2408 NV 552 1,1% 551 #38 · 1,2% 0,0080% Nieuw Elan (23%) D66 +6,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Zalencentrum De Bron (1) 2402 EP 555 1,2% 549 #39 · 1,1% 0,0080% Nieuw Elan (22%) CDA −4,9 procentpunt 6 (1,1%) 0
Stembureau Ontmoetingscentrum Ouverture 2402 DX 546 1,1% 543 #40 · 1,1% 0,0079% Nieuw Elan (24%) CDA −6,0 procentpunt 3 (0,5%) 0
Stembureau Speeltuinvereniging Kindervreugd 2405 VK 542 1,1% 537 #41 · 1,1% 0,0078% Nieuw Elan (22%) CDA −5,0 procentpunt 6 (1,1%) +1
Stembureau Zalencentrum De Bron (1) 2402 EP 539 1,1% 534 #42 · 1,1% 0,0077% Nieuw Elan (22%) SP +4,9 procentpunt 5 (0,9%) 0
Stembureau Dorpshuis Aarlanderveen 2445 AK 524 1,1% 522 #43 · 1,1% 0,0076% CDA (32%) CDA +20,5 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) 2396 WJ 515 1,1% 515 #44 · 1,1% 0,0075% RGL (18%) RGL +11,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Haci Bayram Camii Moskee 2402 AT 513 1,1% 511 #45 · 1,1% 0,0074% Nieuw Elan (29%) Nieuw Elan +9,7 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Tennisvereniging Boskoop 2771 TN 498 1,0% 495 #46 · 1,0% 0,0072% CDA (18%) SGP +10,7 procentpunt 3 (0,6%) 0
Stembureau Zwembad AquaRijn (1) 2403 RA 489 1,0% 488 #47 · 1,0% 0,0071% Nieuw Elan (21%) D66 +3,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Zalencentrum De Bron (2) 2402 EP 488 1,0% 484 #48 · 1,0% 0,0070% Nieuw Elan (25%) CDA −6,8 procentpunt 4 (0,8%) 0
Stembureau Buurthuis De Wielewaal 2406 EP 480 1,0% 475 #49 · 1,0% 0,0069% Nieuw Elan (30%) Nieuw Elan +11,5 procentpunt 5 (1,0%) 0
Stembureau Basisschool Het Baken 2401 GH 467 1,0% 462 #50 · 1,0% 0,0067% Nieuw Elan (22%) CDA −4,8 procentpunt 5 (1,1%) 0
Stembureau Sionskerk (2) 2402 WC 461 1,0% 460 #51 · 1,0% 0,0067% Nieuw Elan (21%) RGL −3,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Bethelkerk (1) 2771 PC 459 1,0% 454 #52 · 1,0% 0,0066% CDA (20%) CDA +8,5 procentpunt 5 (1,1%) 0
Stembureau Bethelkerk (2) 2771 PC 453 0,9% 451 #53 · 0,9% 0,0065% Nieuw Elan (23%) CDA +5,1 procentpunt 2 (0,4%) 0
Stembureau Sionskerk (1) 2402 WC 438 0,9% 436 #54 · 0,9% 0,0063% Nieuw Elan (22%) ChristenUnie +3,8 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Sportzaal De Vroonhoevelaan (1) 2408 ST 435 0,9% 432 #55 · 0,9% 0,0063% VVD (26%) VVD +12,3 procentpunt 3 (0,7%) 0
Stembureau Brandweerkazerne Boskoop 2771 EP 433 0,9% 430 #56 · 0,9% 0,0062% CDA (22%) CDA +10,6 procentpunt 2 (0,5%) −1
Stembureau Brandweerkazerne Boskoop 2771 EP 431 0,9% 427 #57 · 0,9% 0,0062% VVD (17%) CDA +4,9 procentpunt 4 (0,9%) 0
Stembureau De Jozef 2405 BS 421 0,9% 420 #58 · 0,9% 0,0061% Nieuw Elan (21%) VVD −3,9 procentpunt 0 (0,0%) −1
Stembureau Wolters Kluwer 2408 ZE 422 0,9% 419 #59 · 0,9% 0,0061% GROENLINKS (21%) GROENLINKS +7,5 procentpunt 3 (0,7%) 0
Stembureau Westerhove 2404 GB 422 0,9% 418 #60 · 0,9% 0,0061% Nieuw Elan (19%) SP +4,4 procentpunt 4 (0,9%) 0
Stembureau Gemeentehuis 2405 SH 410 0,9% 410 #61 · 0,9% 0,0059% Nieuw Elan (27%) Nieuw Elan +8,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sporthal De Landvliethal 2391 AX 408 0,8% 406 #62 · 0,8% 0,0059% CDA (30%) CDA +18,7 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Sportzaal De Vroonhoevelaan (2) 2408 ST 407 0,8% 406 #63 · 0,8% 0,0059% VVD (29%) VVD +15,9 procentpunt 1 (0,2%) 0
Stembureau Nutsgebouw Zwammerdam 2471 AT 408 0,8% 405 #64 · 0,8% 0,0059% CDA (19%) CDA +7,2 procentpunt 3 (0,7%) 0
Stembureau Zwembad AquaRijn (2) 2403 RA 407 0,8% 405 #65 · 0,8% 0,0059% Nieuw Elan (24%) CDA −6,1 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Ontmoetingskerk Koudekerk aan den Rijn 2396 HA 397 0,8% 397 #66 · 0,8% 0,0058% GROENLINKS (16%) Nieuw Elan −12,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Sportzaal De Cirkel 2394 GP 397 0,8% 396 #67 · 0,8% 0,0057% CDA (16%) RGL +8,2 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Clubgebouw Vreugdeoord 2405 XJ 395 0,8% 393 #68 · 0,8% 0,0057% Nieuw Elan (25%) Nieuw Elan +6,6 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Wijkcentrum Kaju Putih 2404 BX 393 0,8% 388 #69 · 0,8% 0,0056% GROENLINKS (26%) GROENLINKS +12,5 procentpunt 5 (1,3%) 0
Stembureau Avanti Wielervereniging 2408 TX 385 0,8% 383 #70 · 0,8% 0,0056% Nieuw Elan (23%) VVD +6,5 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau Vrijetijdscentrum de Ridderhof (2) 2396 WJ 383 0,8% 383 #71 · 0,8% 0,0056% RGL (20%) RGL +13,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gemiva loc. Castorstraat 2402 BV 382 0,8% 380 #72 · 0,8% 0,0055% Nieuw Elan (28%) Nieuw Elan +9,0 procentpunt 2 (0,5%) 0
Stembureau H. Joannes de Doperkerk 2771 DE 376 0,8% 376 #73 · 0,8% 0,0055% CDA (30%) CDA +18,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gebouw Prot. Gem. De Korenaar 2391 CB 369 0,8% 369 #74 · 0,8% 0,0054% CDA (25%) CDA +13,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Opstandingskerk 2404 BB 353 0,7% 350 #75 · 0,7% 0,0051% Nieuw Elan (15%) CDA −5,0 procentpunt 4 (1,1%) +1
Stembureau Basisschool Samen Op Weg 2404 AL 341 0,7% 336 #76 · 0,7% 0,0049% Nieuw Elan (25%) Nieuw Elan +6,2 procentpunt 5 (1,5%) 0
Stembureau Gymzaal Buitendorpstraat 2471 AW 299 0,6% 298 #77 · 0,6% 0,0043% Nieuw Elan (20%) GROENLINKS −9,2 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stembureau Pleyn68 2394 AJ 300 0,6% 298 #78 · 0,6% 0,0043% RGL (18%) RGL +11,7 procentpunt 2 (0,7%) 0
Stembureau Gymzaal Mandenvlechter 2401 JJ 295 0,6% 291 #79 · 0,6% 0,0042% Nieuw Elan (21%) VVD −5,5 procentpunt 4 (1,4%) 0
Stembureau Theater Castellum 2405 DB 286 0,6% 286 #80 · 0,6% 0,0041% Nieuw Elan (30%) Nieuw Elan +11,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Wooncentrum Poortwachter 2401 KZ 279 0,6% 276 #81 · 0,6% 0,0040% Nieuw Elan (26%) Nieuw Elan +7,2 procentpunt 3 (1,1%) 0
Stembureau Brandweerkazerne Boskoop 2771 EP 273 0,6% 272 #82 · 0,6% 0,0039% CDA (26%) CDA +14,8 procentpunt 1 (0,4%) 0
Stembureau Brandweerkazerne Havenstraat 2405 BV 271 0,6% 270 #83 · 0,6% 0,0039% Nieuw Elan (25%) Nieuw Elan +6,3 procentpunt 1 (0,4%) 0
Stembureau MBO Rijnland 2405 EN 269 0,6% 269 #84 · 0,6% 0,0039% Nieuw Elan (23%) SP +4,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Wooncentrum Poortwachter 2401 KZ 261 0,5% 260 #85 · 0,5% 0,0038% Nieuw Elan (20%) GROENLINKS +6,5 procentpunt 1 (0,4%) 0
Stembureau H. Joannes de Doperkerk 2771 DE 225 0,5% 222 #86 · 0,5% 0,0032% CDA (26%) CDA +14,4 procentpunt 3 (1,3%) 0
Stembureau Ontmoetingscentrum De Brug 2771 GR 217 0,5% 216 #87 · 0,5% 0,0031% CDA (24%) CDA +12,8 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Opstandingskerk 2404 BB 213 0,4% 213 #88 · 0,4% 0,0031% Nieuw Elan (21%) VVD −6,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Gymzaal Christinastraat 2731 EZ 203 0,4% 202 #89 · 0,4% 0,0029% SGP (27%) SGP +23,2 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stembureau Buurthuis De Wielewaal 2406 EP 168 0,3% 168 #90 · 0,4% 0,0024% Nieuw Elan (29%) Nieuw Elan +9,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Buurthuis De Wielewaal 2406 EP 131 0,3% 131 #91 · 0,3% 0,0019% Nieuw Elan (24%) RGL +7,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Nutsgebouw Zwammerdam 2471 AT 123 0,3% 122 #92 · 0,3% 0,0018% Nieuw Elan (23%) VVD −5,2 procentpunt 1 (0,8%) 0
Stembureau Opstandingskerk 2404 BB 116 0,2% 116 #93 · 0,2% 0,0017% CDA (21%) CDA +9,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau H. Joannes de Doperkerk 2771 DE 114 0,2% 114 #94 · 0,2% 0,0017% CDA (25%) CDA +14,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Stembureau Dorpshuis Aarlanderveen 2445 AK 87 0,2% 84 #95 · 0,2% 0,0012% VVD (18%) PvdA +7,3 procentpunt 3 (3,4%) 0
Stembureau Mobiel Stembureau 75 0,2% 75 #96 · 0,2% 0,0011% CDA (39%) CDA +27,4 procentpunt 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Alphen aan den Rijn dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Alphen aan den Rijn per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.