Stembureau Stembureau Oudshoornsekerk in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2401 LC · Wijk Oudshoorn

Hier zijn 796 geldige stemmen uitgebracht. VVD werd hier de grootste met 26,3% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
VVD 209 26,3% 18,9% +7,3 pp 1,6%
PVV 142 17,8% 23,1% −5,3 pp 0,9%
GroenLinks-PvdA 108 13,6% 12,4% +1,2 pp 1,3%
Nieuw Sociaal Contract 99 12,4% 12,2% +0,2 pp 1,2%
D66 73 9,2% 6,4% +2,8 pp 1,6%
CDA 39 4,9% 4,3% +0,6 pp 1,3%
BBB 21 2,6% 3,9% −1,3 pp 0,8%
SP 19 2,4% 2,7% −0,4 pp 1,0%
ChristenUnie 15 1,9% 2,6% −0,7 pp 0,8%
DENK 14 1,8% 2,3% −0,5 pp 0,9%
Forum voor Democratie 14 1,8% 2,3% −0,5 pp 0,9%
Partij voor de Dieren 10 1,3% 2,0% −0,7 pp 0,7%
Volt 10 1,3% 1,5% −0,2 pp 1,0%
SGP 8 1,0% 2,6% −1,5 pp 0,5%
BVNL / Groep Van Haga 7 0,9% 0,5% +0,4 pp 2,2%
JA21 3 0,4% 0,9% −0,5 pp 0,5%
50PLUS 1 0,1% 0,6% −0,5 pp 0,2%
BIJ1 1 0,1% 0,3% −0,1 pp 0,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 2,9%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 3,1%
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 1,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier +7,3 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 49e van de 75 stembureaus: 1,1% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0077% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 87 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.