Stembureau Stembureau Basisschool Het Baken (2) in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2401 GH · Wijk Oudshoorn

Hier zijn 769 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 23,9% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 184 23,9% 23,1% +0,8 pp 1,1%
VVD 132 17,2% 18,9% −1,8 pp 1,0%
GroenLinks-PvdA 123 16,0% 12,4% +3,6 pp 1,4%
Nieuw Sociaal Contract 105 13,7% 12,2% +1,4 pp 1,2%
D66 54 7,0% 6,4% +0,6 pp 1,2%
BBB 36 4,7% 3,9% +0,7 pp 1,3%
Forum voor Democratie 26 3,4% 2,3% +1,1 pp 1,6%
SP 20 2,6% 2,7% −0,1 pp 1,0%
CDA 14 1,8% 4,3% −2,5 pp 0,5%
Volt 14 1,8% 1,5% +0,4 pp 1,4%
Partij voor de Dieren 12 1,6% 2,0% −0,4 pp 0,9%
DENK 11 1,4% 2,3% −0,8 pp 0,7%
SGP 9 1,2% 2,6% −1,4 pp 0,5%
50PLUS 7 0,9% 0,6% +0,3 pp 1,7%
ChristenUnie 7 0,9% 2,6% −1,7 pp 0,4%
JA21 5 0,7% 0,9% −0,3 pp 0,8%
BVNL / Groep Van Haga 3 0,4% 0,5% −0,1 pp 0,9%
Splinter 3 0,4% 0,1% +0,2 pp 3,1%
PartijvdSport 2 0,3% 0,1% +0,2 pp 5,3%
BIJ1 1 0,1% 0,3% −0,1 pp 0,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 2,9%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier +3,6 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 52e van de 75 stembureaus: 1,1% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0075% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 90 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.