Stembureau Stembureau Gemeentehuis (2) in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2405 SH · Wijk Hoge Zijde

Hier zijn 816 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 19,9% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 162 19,9% 23,1% −3,3 pp 1,0%
VVD 154 18,9% 18,9% −0,1 pp 1,2%
GroenLinks-PvdA 131 16,1% 12,4% +3,6 pp 1,5%
D66 84 10,3% 6,4% +3,9 pp 1,9%
Nieuw Sociaal Contract 83 10,2% 12,2% −2,1 pp 1,0%
Forum voor Democratie 28 3,4% 2,3% +1,2 pp 1,8%
DENK 27 3,3% 2,3% +1,1 pp 1,7%
SP 26 3,2% 2,7% +0,4 pp 1,4%
CDA 25 3,1% 4,3% −1,3 pp 0,8%
Partij voor de Dieren 25 3,1% 2,0% +1,1 pp 1,8%
BBB 18 2,2% 3,9% −1,7 pp 0,7%
Volt 14 1,7% 1,5% +0,3 pp 1,4%
ChristenUnie 8 1,0% 2,6% −1,7 pp 0,4%
SGP 7 0,9% 2,6% −1,7 pp 0,4%
BVNL / Groep Van Haga 6 0,7% 0,5% +0,3 pp 1,9%
JA21 6 0,7% 0,9% −0,2 pp 1,0%
50PLUS 3 0,4% 0,6% −0,2 pp 0,7%
BIJ1 3 0,4% 0,3% +0,1 pp 1,7%
PartijvdSport 3 0,4% 0,1% +0,3 pp 7,9%
LP 1 0,1% 0,1% +0,1 pp 2,8%
Nederland met een PLAN 1 0,1% 0,1% +0,1 pp 2,9%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 1,4%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: D66 haalde hier +3,9 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 48e van de 75 stembureaus: 1,2% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0079% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 85 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.