Stembureau Stembureau Stadskantoor in Zwolle (2025)
Postcode 8017 JZ · Wijk Assendorp
Hier zijn 1.268 geldige stemmen uitgebracht. D66 werd hier de grootste met 26,6% van de stemmen.
Wat hier is gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel hier | Aandeel gemeente | Verschil | Van alle stemmen op de partij |
|---|---|---|---|---|---|
| D66 | 337 | 26,6% | 20,9% | +5,7 pp | 1,9% |
| GroenLinks-PvdA | 238 | 18,8% | 16,9% | +1,9 pp | 1,7% |
| CDA | 154 | 12,1% | 12,6% | −0,5 pp | 1,4% |
| VVD | 144 | 11,4% | 11,4% | −0,0 pp | 1,5% |
| PVV | 99 | 7,8% | 10,9% | −3,1 pp | 1,1% |
| JA21 | 62 | 4,9% | 4,7% | +0,2 pp | 1,6% |
| Partij voor de Dieren | 49 | 3,9% | 2,9% | +1,0 pp | 2,0% |
| Forum voor Democratie | 42 | 3,3% | 3,7% | −0,4 pp | 1,4% |
| ChristenUnie | 40 | 3,2% | 5,5% | −2,4 pp | 0,9% |
| Volt | 25 | 2,0% | 1,4% | +0,5 pp | 2,1% |
| SP | 24 | 1,9% | 2,2% | −0,3 pp | 1,3% |
| DENK | 11 | 0,9% | 1,4% | −0,6 pp | 0,9% |
| BBB | 9 | 0,7% | 1,7% | −1,0 pp | 0,6% |
| BIJ1 | 7 | 0,6% | 0,4% | +0,2 pp | 2,2% |
| 50PLUS | 6 | 0,5% | 1,0% | −0,5 pp | 0,7% |
| SGP | 6 | 0,5% | 1,3% | −0,8 pp | 0,6% |
| NSC | 5 | 0,4% | 0,5% | −0,1 pp | 1,1% |
| BVNL | 3 | 0,2% | 0,2% | +0,1 pp | 2,4% |
| Piratenpartij | 3 | 0,2% | 0,1% | +0,1 pp | 3,1% |
| Vrede voor Dieren | 2 | 0,2% | 0,1% | +0,0 pp | 1,6% |
| LP | 1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 pp | 1,6% |
| Vrij Verbond | 1 | 0,1% | 0,0% | +0,1 pp | 6,3% |
| DE LINIE | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp | 0,0% |
| FNP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp | 0,0% |
Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Zwolle, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.
Hoe belangrijk is dit stembureau
- Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: D66 haalde hier +5,7 pp meer dan gemiddeld in Zwolle.
- Qua gewicht is dit het 30e van de 70 stembureaus: 1,5% van alle geldige stemmen in Zwolle en 0,0122% van alle stemmen in Nederland.
- Ongeveer 1 op de 67 stemmen in Zwolle komt van dit stembureau.
Andere stembureaus in Zwolle
- Stembureau Koningskerk 1.274 stemmen · D66 19%
- Stembureau Katholieke Jenaplanschool De Phoenix 1.265 stemmen · D66 24%
- Stembureau School De Schatkamer 1.294 stemmen · D66 24%
- Stembureau Moskee Ghulzar e-Madina 1.255 stemmen · D66 28%
- Stembureau Kindercampus TrioMundo 1.326 stemmen · D66 23%
- Stembureau Woonzorgcentrum Berkumstede 1.231 stemmen · CDA 22%
De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.