Uitslag per stembureau in Westerkwartier (2025)

Ook bekijken: 2026 · 2023 · 2022

Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Westerkwartier 59 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 84,0%. Het zwaarste stembureau, Gemeentehuis Zuidhorn, leverde 3,2% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 10%.

Bekijk de uitslag per wijk in Westerkwartier

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af
Gemeentehuis Zuidhorn 9801 AJ 1.375 #1 · 3,2% 0,0132% D66 (20%) PVV −7,4 procentpunt
Sportpark Oostindie 9351 XZ 1.361 #2 · 3,2% 0,0131% D66 (21%) D66 +7,8 procentpunt
Cultureel Centrum Zuidhorn 9801 CG 1.353 #3 · 3,2% 0,0130% GroenLinks-PvdA (22%) GroenLinks-PvdA +10,8 procentpunt
Cazemier Boerderij 9356 AT 1.304 #4 · 3,1% 0,0125% PVV (16%) CDA −4,7 procentpunt
Gemeentehuis Grootegast 9861 AC 1.243 #5 · 2,9% 0,0119% CDA (23%) CDA +6,6 procentpunt
Sporthal De Holten 9363 EH 1.217 #6 · 2,9% 0,0117% VVD (18%) VVD +6,3 procentpunt
De Nieuwe Wierde 9843 EJ 1.185 #7 · 2,8% 0,0114% CDA (21%) CDA +4,1 procentpunt
Gemeentehuis Marum 9363 BA 1.086 #8 · 2,6% 0,0104% PVV (19%) PVV +3,9 procentpunt
Dorpshuis De Rotonde 9822 AA 1.076 #9 · 2,5% 0,0103% PVV (17%) BBB +7,0 procentpunt
Sportcentrum Leek 9351 NV 1.032 #10 · 2,4% 0,0099% D66 (18%) VVD +4,5 procentpunt
PKN De Hoeksteen 9351 KA 1.027 #11 · 2,4% 0,0099% PVV (19%) PVV +3,9 procentpunt
Dienstencentrum De Schutse 9351 KP 1.017 #12 · 2,4% 0,0098% PVV (22%) PVV +6,9 procentpunt
Dorpshuis Op de Welle 9367 PX 1.014 #13 · 2,4% 0,0097% PVV (27%) PVV +11,5 procentpunt
de Roomsterborgh 9351 TC 971 #14 · 2,3% 0,0093% D66 (21%) D66 +7,8 procentpunt
Zalencentrum Het Kruispunt 9363 AD 962 #15 · 2,3% 0,0092% PVV (19%) GroenLinks-PvdA −4,5 procentpunt
De Bibliotheek Leek 9351 HC 932 #16 · 2,2% 0,0090% PVV (18%) VVD −5,5 procentpunt
Sporthal Quicksilver S 9801 KZ 927 #17 · 2,2% 0,0089% GroenLinks-PvdA (18%) PVV −8,7 procentpunt
De Meeden 9831 RD 918 #18 · 2,2% 0,0088% GroenLinks-PvdA (17%) GroenLinks-PvdA +5,1 procentpunt
Steakhouse André Dokter 9805 TD 916 #19 · 2,2% 0,0088% D66 (20%) PVV −8,8 procentpunt
Dorpshuis Dörpsstee 9804 RL 908 #20 · 2,1% 0,0087% GroenLinks-PvdA (17%) GroenLinks-PvdA +5,3 procentpunt
Mfc De Veste 9865 TE 893 #21 · 2,1% 0,0086% PVV (23%) PVV +7,6 procentpunt
Kerk De Zaaier 9883 PS 869 #22 · 2,0% 0,0084% CDA (19%) ChristenUnie +7,8 procentpunt
Mfc De Molenstreek 9354 AG 859 #23 · 2,0% 0,0083% PVV (17%) BBB +6,5 procentpunt
Gebouw Ons Centrum Oldekerk 9821 PA 833 #24 · 2,0% 0,0080% CDA (23%) CDA +6,3 procentpunt
Het Anker 9354 AR 794 #25 · 1,9% 0,0076% CDA (19%) GroenLinks-PvdA −5,2 procentpunt
Mfc Sintmastee 9356 EA 758 #26 · 1,8% 0,0073% D66 (19%) D66 +5,3 procentpunt
Verzorgingshuis Vredewold 9351 BP 719 #27 · 1,7% 0,0069% PVV (19%) D66 −3,3 procentpunt
Voormalig kantoorpand Jager 9355 TB 716 #28 · 1,7% 0,0069% CDA (17%) PVV −7,0 procentpunt
Het Zonnehuis 9801 VG 708 #29 · 1,7% 0,0068% CDA (19%) PVV −8,8 procentpunt
Dorpshuis 't Stuurhuus 9863 PL 699 #30 · 1,6% 0,0067% CDA (18%) Forum voor Democratie +7,1 procentpunt
Gebouw De Wieken 9365 PS 690 #31 · 1,6% 0,0066% PVV (25%) CDA −9,8 procentpunt
Zonnehuis De Hoorn 9363 GB 673 #32 · 1,6% 0,0065% PVV (24%) PVV +8,6 procentpunt
Kerk De Morgenster 9861 ES 665 #33 · 1,6% 0,0064% PVV (22%) GroenLinks-PvdA −6,4 procentpunt
Huis van het Dorp 9891 AB 659 #34 · 1,6% 0,0063% GroenLinks-PvdA (26%) GroenLinks-PvdA +14,8 procentpunt
't Hoge Hof 9831 RZ 648 #35 · 1,5% 0,0062% CDA (19%) ChristenUnie +4,2 procentpunt
Mfc De Veste 9865 TE 637 #36 · 1,5% 0,0061% PVV (26%) PVV +10,3 procentpunt
Gebouw Oomkegast 9362 RC 607 #37 · 1,4% 0,0058% PVV (19%) BBB +7,3 procentpunt
Kerk Grijpskerk-Niezijl 9843 AA 600 #38 · 1,4% 0,0058% CDA (23%) D66 −6,6 procentpunt
Dorpshuis 't Kompas 9866 AP 581 #39 · 1,4% 0,0056% CDA (25%) CDA +8,7 procentpunt
Kerk De Rank 9801 AZ 557 #40 · 1,3% 0,0054% CDA (18%) ChristenUnie +12,4 procentpunt
MCO De Gaveborg 9828 RC 552 #41 · 1,3% 0,0053% D66 (20%) CDA −7,9 procentpunt
Gebouw De Weme 9824 PH 515 #42 · 1,2% 0,0050% PVV (22%) Forum voor Democratie +8,2 procentpunt
Het Hooge Heem 9861 BM 504 #43 · 1,2% 0,0048% CDA (29%) CDA +11,8 procentpunt
Nienoordkapel 9351 AN 493 #44 · 1,2% 0,0047% D66 (16%) BBB −3,5 procentpunt
Sportcentrum Leek 2 9351 NK 478 #45 · 1,1% 0,0046% D66 (23%) D66 +10,2 procentpunt
Dorpshuis 't Spectrum 9862 TH 461 #46 · 1,1% 0,0044% PVV (24%) PVV +8,2 procentpunt
Dorpshuis 't Hörnhuus 9864 PL 431 #47 · 1,0% 0,0041% CDA (21%) D66 −8,2 procentpunt
Dorpshuis Soltketen 9881 PA 385 #48 · 0,9% 0,0037% PVV (23%) PVV +7,6 procentpunt
Dorpshuis Jonkersvaart 9366 TA 367 #49 · 0,9% 0,0035% BBB (19%) BBB +12,9 procentpunt
Garnwerd aan Zee 9893 PD 366 #50 · 0,9% 0,0035% GroenLinks-PvdA (33%) GroenLinks-PvdA +21,9 procentpunt
Dorpshuis 't Schanshuus 9842 PE 323 #51 · 0,8% 0,0031% PVV (17%) BBB +5,6 procentpunt
Het Bolwerk 9812 PL 286 #52 · 0,7% 0,0027% ChristenUnie (25%) ChristenUnie +19,3 procentpunt
Dorpshuis Hornhuis 9832 PD 263 #53 · 0,6% 0,0025% GroenLinks-PvdA (24%) GroenLinks-PvdA +12,1 procentpunt
't Bartoleshûs 9845 AK 238 #54 · 0,6% 0,0023% CDA (26%) CDA +8,8 procentpunt
Dorpshuis De Wending 9844 PE 184 #55 · 0,4% 0,0018% PVV (15%) BBB +3,8 procentpunt
Dorpshuis Den Ham 9833 PB 174 #56 · 0,4% 0,0017% PVV (17%) VVD −8,7 procentpunt
Dorpshuis Eisseshof 9884 PC 155 #57 · 0,4% 0,0015% GroenLinks-PvdA (18%) PVV −8,4 procentpunt
Dorpshuis De Vrijwilliger 9885 PC 132 #58 · 0,3% 0,0013% CDA (35%) CDA +18,1 procentpunt
Dorpshuis Heralmahuus 9886 PG 113 #59 · 0,3% 0,0011% GroenLinks-PvdA (21%) GroenLinks-PvdA +9,8 procentpunt

Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.

De uitslag van Westerkwartier per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.