Stembureau Nieuw Salem in Utrechtse Heuvelrug (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 3971 CA · Wijk Driebergen

Hier zijn 1.655 geldige stemmen uitgebracht. GroenLinks-PvdA werd hier de grootste met 26,8% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
GroenLinks-PvdA 444 26,8% 19,1% +7,7 pp 7,0%
VVD 229 13,8% 18,5% −4,7 pp 3,7%
PVV 210 12,7% 15,4% −2,7 pp 4,1%
Nieuw Sociaal Contract 187 11,3% 11,1% +0,2 pp 5,1%
D66 162 9,8% 9,4% +0,3 pp 5,2%
Partij voor de Dieren 71 4,3% 3,6% +0,7 pp 6,0%
CDA 64 3,9% 4,1% −0,2 pp 4,7%
SP 43 2,6% 2,2% +0,4 pp 5,9%
Volt 43 2,6% 2,6% +0,0 pp 5,0%
ChristenUnie 39 2,4% 2,5% −0,2 pp 4,7%
BBB 38 2,3% 3,3% −1,0 pp 3,5%
Forum voor Democratie 36 2,2% 1,7% +0,4 pp 6,3%
DENK 29 1,8% 1,1% +0,6 pp 7,9%
SGP 23 1,4% 3,4% −2,0 pp 2,1%
JA21 19 1,1% 0,6% +0,5 pp 9,2%
BVNL / Groep Van Haga 9 0,5% 0,5% +0,1 pp 6,0%
50PLUS 3 0,2% 0,3% −0,2 pp 2,7%
Splinter 2 0,1% 0,1% +0,0 pp 6,5%
BIJ1 1 0,1% 0,2% −0,1 pp 1,6%
LP 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 6,3%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 5,6%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 10,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Utrechtse Heuvelrug, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier +7,7 pp meer dan gemiddeld in Utrechtse Heuvelrug.
  • Qua gewicht is dit het 3e van de 32 stembureaus: 5,0% van alle geldige stemmen in Utrechtse Heuvelrug en 0,0161% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 20 stemmen in Utrechtse Heuvelrug komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

Alle stembureaus in Utrechtse Heuvelrug

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.