Uitslag per stembureau in Lisse (2025)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Lisse 13 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 84,6%. Het zwaarste stembureau, Stembureau Polderman BV, leverde 13,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 30%.
Bekijk de uitslag per wijk in Lisse
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Stembureau Polderman BV 13,1% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Stembureau Openbare Dalton School De Tweemaster (1) 5,3% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Stembureau Verenigingsgebouw Salemkerk SGP +13,4 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Stembureau Polderman BV 2161 AH | 2.019 | #1 · 13,1% | 0,0194% | PVV (19%) | PVV +2,7 procentpunt |
| Stembureau Evangelie Gemeente Lisse 'De Poort' 2162 CA | 1.370 | #2 · 8,9% | 0,0132% | VVD (18%) | GroenLinks-PvdA +1,8 procentpunt |
| Stembureau Gebouw ' t Speelkwartier 2162 JB | 1.225 | #3 · 8,0% | 0,0118% | VVD (22%) | VVD +3,3 procentpunt |
| Stembureau 't Poelhuys (1) 2162 AA | 1.214 | #4 · 7,9% | 0,0117% | PVV (21%) | PVV +5,2 procentpunt |
| Stembureau 't Poelhuys (2) 2162 AA | 1.189 | #5 · 7,7% | 0,0114% | PVV (19%) | VVD −3,5 procentpunt |
| Stembureau Gemeentehuis Lisse (2) 2161 BS | 1.152 | #6 · 7,5% | 0,0111% | VVD (23%) | VVD +4,5 procentpunt |
| Stembureau Gemeentehuis Lisse (1) 2161 BS | 1.142 | #7 · 7,4% | 0,0110% | VVD (25%) | VVD +6,0 procentpunt |
| Stembureau Verenigingsgebouw Salemkerk 2161 HV | 1.124 | #8 · 7,3% | 0,0108% | SGP (17%) | SGP +13,4 procentpunt |
| Stembureau Dienstencentrum De Beukenhof 2161 EA | 1.091 | #9 · 7,1% | 0,0105% | VVD (22%) | CDA +5,7 procentpunt |
| Stembureau Hotel Restaurant De Engel 2161 DG | 1.044 | #10 · 6,8% | 0,0100% | VVD (19%) | SGP −3,3 procentpunt |
| Stembureau Buurthuis Salvatori 2161 ZL | 1.023 | #11 · 6,7% | 0,0098% | CDA (17%) | VVD −3,4 procentpunt |
| Stembureau Openbare Dalton School De Tweemaster (2) 2161 KL | 959 | #12 · 6,2% | 0,0092% | D66 (18%) | VVD −2,8 procentpunt |
| Stembureau Openbare Dalton School De Tweemaster (1) 2161 KL | 822 | #13 · 5,3% | 0,0079% | D66 (21%) | D66 +4,0 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Lisse per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.