Uitslag per stembureau in Leiderdorp (2025)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 29 oktober 2025 telde Leiderdorp 12 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 83,0%. Het zwaarste stembureau, MEC Leiderdorp (ingang De Sterrentuin), leverde 13,2% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 34%.
Bekijk de uitslag per wijk in Leiderdorp
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: MEC Leiderdorp (ingang De Sterrentuin) 13,2% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Montessorischool Elckerlyc 5,2% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Korfbalvereniging Velocitas VVD +6,2 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| MEC Leiderdorp (ingang De Sterrentuin) 2352 KA | 2.297 | #1 · 13,2% | 0,0221% | D66 (24%) | PVV −2,1 procentpunt |
| Gymzaal Klerkenhof (ingang aan de achterzijde) 2353 WB | 1.802 | #2 · 10,3% | 0,0173% | D66 (21%) | PVV +2,5 procentpunt |
| De Ommedijk 2353 GN | 1.800 | #3 · 10,3% | 0,0173% | PVV (18%) | D66 −4,3 procentpunt |
| Gemeentehuis 2351 DZ | 1.666 | #4 · 9,6% | 0,0160% | D66 (24%) | VVD +3,4 procentpunt |
| Winkelhof Statendaalderplein 1 2353 TH | 1.582 | #5 · 9,1% | 0,0152% | D66 (18%) | D66 −4,1 procentpunt |
| Buurthuis Zijlkwartier 2352 RA | 1.394 | #6 · 8,0% | 0,0134% | D66 (23%) | VVD −3,4 procentpunt |
| Gebouw Irene 2351 AM | 1.378 | #7 · 7,9% | 0,0132% | D66 (24%) | PVV −4,0 procentpunt |
| Korfbalvereniging Velocitas 2353 BZ | 1.307 | #8 · 7,5% | 0,0126% | D66 (22%) | VVD +6,2 procentpunt |
| Winkelhof Statendaalderplein 1 2353 TH | 1.250 | #9 · 7,2% | 0,0120% | D66 (19%) | VVD −3,6 procentpunt |
| Basisschool De Schakel 2353 BX | 1.021 | #10 · 5,9% | 0,0098% | D66 (27%) | D66 +5,7 procentpunt |
| Gebouw Irene 2351 AM | 1.020 | #11 · 5,9% | 0,0098% | D66 (24%) | PVV −3,7 procentpunt |
| Montessorischool Elckerlyc 2353 RE | 910 | #12 · 5,2% | 0,0087% | D66 (20%) | GroenLinks-PvdA +3,0 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Leiderdorp per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.