Uitslag per stembureau in Leiderdorp (2023)
Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023 telde Leiderdorp 12 stembureaus. De opkomst in de hele gemeente was 82,2%. Het zwaarste stembureau, Gebouw Irene, leverde 14,1% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 37%.
Bekijk de uitslag per wijk in Leiderdorp
Opvallende stembureaus
- Zwaarste stembureau: Gebouw Irene 14,1% van de stemmen
- Lichtste stembureau: Studentenroeivereniging Asopos de Vliet 2,3% van de stemmen
- Meest afwijkend stemgedrag: Studentenroeivereniging Asopos de Vliet GroenLinks-PvdA +12,3 procentpunt
Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten
Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst
| Stembureau | Geldige stemmen | Gewicht gemeente | Gewicht landelijk | Grootste partij | Wijkt het meest af |
|---|---|---|---|---|---|
| Gebouw Irene 2351 AM | 2.435 | #1 · 14,1% | 0,0237% | GroenLinks-PvdA (22%) | PVV −3,8 procentpunt |
| MEC Leiderdorp (ingang de sterrentuin) 2352 KA | 2.238 | #2 · 13,0% | 0,0218% | GroenLinks-PvdA (23%) | GroenLinks-PvdA +3,8 procentpunt |
| De Ommedijk 2353 GN | 1.761 | #3 · 10,2% | 0,0171% | PVV (24%) | GroenLinks-PvdA −4,3 procentpunt |
| Basisschool De Hobbit 2353 WB | 1.709 | #4 · 9,9% | 0,0166% | PVV (26%) | PVV +5,3 procentpunt |
| Gemeentehuis 2351 DZ | 1.547 | #5 · 9,0% | 0,0150% | VVD (24%) | VVD +5,7 procentpunt |
| Winkelhof Statendaalderplein 1 2353 TH | 1.531 | #6 · 8,9% | 0,0149% | PVV (26%) | PVV +6,1 procentpunt |
| Korfbalvereniging Velocitas 2353 BZ | 1.356 | #7 · 7,9% | 0,0132% | PVV (24%) | VVD +5,1 procentpunt |
| Buurtcentrum Zijlkwartier 2352 RA | 1.351 | #8 · 7,8% | 0,0131% | GroenLinks-PvdA (21%) | GroenLinks-PvdA +1,9 procentpunt |
| Winkelhof Statendaalderplein 2 2353 TH | 1.146 | #9 · 6,6% | 0,0111% | PVV (19%) | GroenLinks-PvdA −2,4 procentpunt |
| Basisschool De Schakel 2353 BX | 902 | #10 · 5,2% | 0,0088% | VVD (20%) | PVV −4,6 procentpunt |
| Montessorischool Elckerlyc 2353 RE | 897 | #11 · 5,2% | 0,0087% | GroenLinks-PvdA (21%) | Nieuw Sociaal Contract +2,2 procentpunt |
| Studentenroeivereniging Asopos de Vliet 2353 NN | 393 | #12 · 2,3% | 0,0038% | GroenLinks-PvdA (32%) | GroenLinks-PvdA +12,3 procentpunt |
Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen.
De uitslag van Leiderdorp per partij
Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.