Uitslag per stembureau in Haarlemmermeer (2022)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2023

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022 telde Haarlemmermeer 121 stembureaus. Het zwaarste stembureau, Dorpshuis Badhoevedorp, leverde 2,0% van alle geldige stemmen; de drie grootste samen 6%.

Bekijk de uitslag per wijk in Haarlemmermeer

Wat valt op

  • 22 van de 121 stembureaus (18%) telde een ander aantal stembiljetten dan er kiezers waren toegelaten; landelijk is dat 18% van de stembureaus.
  • 0 stembureaus (0%) telden de stembiljetten (deels) opnieuw; landelijk 0%.
  • Ongeldige en blanco stemmen: 0,44% van de getelde stembiljetten (landelijk 0,55%).

Opvallende stembureaus

Zoek een stembureau op postcode · Telverschillen in alle gemeenten

Een klein verschil tussen het aantal stembiljetten en het aantal toegelaten kiezers komt bij handmatig tellen vaak voor en wijst op zichzelf niet op fouten of fraude: stembureaus onderzoeken zulke verschillen en tellen zo nodig opnieuw. Wij tonen wat de officiële tellingsbestanden zeggen, zonder oordeel. Een verschil telt hier als opvallend bij 3 stembiljetten of 1% van de kiezers of meer.

Stembureaus met een opvallende telling

StembureauStemmenWat is er gemeld
Raadhuis 657 Opvallend veel ongeldige of blanco stemmen (1,2%)

Alle stembureaus, van zwaarst naar lichtst

Stembureau Toegelaten kiezers Aandeel opkomst Geldige stemmen Gewicht gemeente Gewicht landelijk Grootste partij Wijkt het meest af Ongeldig/blanco Telverschil
Dorpshuis Badhoevedorp 1171 CZ 1.142 2,0% 1.135 #1 · 2,0% 0,0165% VVD (25%) HAP −7,1 procentpunt 6 (0,5%) −1
Nederlands Transport Museum 2152 CZ 1.109 1,9% 1.105 #2 · 1,9% 0,0160% VVD (20%) Forza! Haarlemmermeer +2,3 procentpunt 3 (0,3%) −1
Kerkcentrum De Lichtkring 2135 DV 1.108 1,9% 1.096 #3 · 1,9% 0,0159% VVD (20%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +2,9 procentpunt 11 (1,0%) −1
Dorpshuis Zwanenburg 1161 CN 1.022 1,8% 1.013 #4 · 1,8% 0,0147% Forza! Haarlemmermeer (19%) Forza! Haarlemmermeer +11,4 procentpunt 9 (0,9%) 0
Ontmoetingscentrum Karavanserai 1171 HA 944 1,7% 945 #5 · 1,7% 0,0137% VVD (28%) HAP −10,0 procentpunt 0 (0,0%) +1
Sportzaal Floriande midden 2134 XS 947 1,7% 939 #6 · 1,7% 0,0136% VVD (22%) CDA −3,7 procentpunt 7 (0,7%) −1
Openbare Bibliotheek Floriande 2 2134 CG 904 1,6% 904 #7 · 1,6% 0,0131% VVD (24%) VVD +4,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Eetcafé & Partyzaal Tijnes 2132 CR 891 1,6% 888 #8 · 1,6% 0,0129% VVD (25%) VVD +5,0 procentpunt 3 (0,3%) 0
Kerkcentrum De Ark 2134 SR 872 1,5% 866 #9 · 1,5% 0,0126% HAP (18%) VVD −10,1 procentpunt 7 (0,8%) +1
Openbare Bibliotheek Floriande 1 2134 CG 855 1,5% 853 #10 · 1,5% 0,0124% VVD (25%) VVD +5,1 procentpunt 3 (0,4%) +1
Wijkcentrum 't Kattegat 2133 DX 849 1,5% 841 #11 · 1,5% 0,0122% VVD (18%) CDA −3,3 procentpunt 7 (0,8%) −1
Dorpshuis De Reede 1435 KN 837 1,5% 834 #12 · 1,5% 0,0121% HAP (20%) Forza! Haarlemmermeer +10,3 procentpunt 3 (0,4%) 0
Wijkcentrum De Amazone 2135 MC 819 1,4% 814 #13 · 1,4% 0,0118% VVD (18%) CDA −3,1 procentpunt 4 (0,5%) −1
Sportvereniging DSOV 2141 VA 804 1,4% 799 #14 · 1,4% 0,0116% VVD (23%) Forza! Haarlemmermeer −3,7 procentpunt 5 (0,6%) 0
Dorpscentrum Spaarndam 2064 KK 801 1,4% 797 #15 · 1,4% 0,0116% VVD (23%) HAP −6,2 procentpunt 4 (0,5%) 0
Wijkcentrum Linquenda 2151 VC 797 1,4% 797 #16 · 1,4% 0,0116% HAP (18%) VVD −5,0 procentpunt 1 (0,1%) +1
Sociaal Cultureel Centrum De Veste 2135 GJ 792 1,4% 792 #17 · 1,4% 0,0115% VVD (23%) VVD +3,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Kerkcentrum De Lichtkring 2135 DV 781 1,4% 781 #18 · 1,4% 0,0113% HAP (18%) HAP +4,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum De Amazone 2135 MC 786 1,4% 780 #19 · 1,4% 0,0113% VVD (19%) CDA −2,5 procentpunt 3 (0,4%) −3
Wijkcentrum De Nieuwe Silo 2132 VJ 738 1,3% 732 #20 · 1,3% 0,0106% HAP (21%) VVD −7,7 procentpunt 6 (0,8%) 0
Wijkcentrum de Boerderij 2131 TG 724 1,3% 719 #21 · 1,3% 0,0104% HAP (20%) HAP +5,8 procentpunt 5 (0,7%) 0
Kinderdagverblijf Op Stoom 2152 EV 721 1,3% 715 #22 · 1,3% 0,0104% VVD (23%) VVD +3,3 procentpunt 6 (0,8%) 0
Dorpshuis De Oase 2136 NG 699 1,2% 698 #23 · 1,2% 0,0101% VVD (28%) VVD +8,2 procentpunt 1 (0,1%) 0
De Kruiskerk 2132 CN 693 1,2% 691 #24 · 1,2% 0,0100% VVD (16%) VVD −3,9 procentpunt 2 (0,3%) 0
Voetbalvereniging Kagia 2165 WB 684 1,2% 681 #25 · 1,2% 0,0099% VVD (23%) ChristenUnie-SGP +7,6 procentpunt 3 (0,4%) 0
School Het Braambos 2134 XL 673 1,2% 671 #26 · 1,2% 0,0097% VVD (20%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +3,9 procentpunt 3 (0,4%) +1
Raadhuis 2132 TZ 666 1,2% 665 #27 · 1,2% 0,0096% HAP (16%) VVD −3,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Dorpshuis De Meerkoet 2165 XG 664 1,2% 659 #28 · 1,2% 0,0096% VVD (17%) ChristenUnie-SGP +11,7 procentpunt 3 (0,5%) −2
Raadhuis 2132 TZ 665 1,2% 657 #29 · 1,2% 0,0095% VVD (23%) GROENLINKS +3,9 procentpunt 8 (1,2%) 0
Zorgcentrum Westerkim 2151 CK 650 1,1% 648 #30 · 1,1% 0,0094% VVD (17%) ChristenUnie-SGP +6,5 procentpunt 2 (0,3%) 0
Gymzaal Braambos 2134 XL 651 1,1% 647 #31 · 1,1% 0,0094% VVD (19%) PvdA +4,3 procentpunt 5 (0,8%) +1
Buurtcentrum het Contact 2 2151 KG 639 1,1% 638 #32 · 1,1% 0,0093% VVD (20%) D66 +2,1 procentpunt 1 (0,2%) 0
Buurtcentrum het Contact 1 2151 KG 635 1,1% 628 #33 · 1,1% 0,0091% VVD (21%) D66 +2,3 procentpunt 6 (0,9%) −1
Gymzaal Sparresholm 2133 BM 624 1,1% 622 #34 · 1,1% 0,0090% VVD (18%) HAP −2,1 procentpunt 2 (0,3%) 0
Gymzaal Papaverstraat 2153 BV 597 1,0% 593 #35 · 1,0% 0,0086% CDA (22%) CDA +12,9 procentpunt 4 (0,7%) 0
Clubhuis De Bataaf 1161 AN 593 1,0% 592 #36 · 1,0% 0,0086% Forza! Haarlemmermeer (25%) Forza! Haarlemmermeer +17,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Wijkgebouw Rietland 1171 XL 587 1,0% 584 #37 · 1,0% 0,0085% VVD (16%) HAP −6,1 procentpunt 3 (0,5%) 0
Clubhuis MHC Kikkers 2152 SJ 583 1,0% 582 #38 · 1,0% 0,0084% VVD (25%) GROENLINKS −6,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
KSH 2135 BA 585 1,0% 581 #39 · 1,0% 0,0084% VVD (18%) CDA −4,0 procentpunt 5 (0,9%) +1
1e Montessorischool 2131 RV 584 1,0% 580 #40 · 1,0% 0,0084% GROENLINKS (17%) GROENLINKS +5,6 procentpunt 4 (0,7%) 0
Kerkcentrum De Lichtkring 2135 DV 571 1,0% 570 #41 · 1,0% 0,0083% VVD (19%) HAP +3,0 procentpunt 1 (0,2%) 0
Modelwoning Tudorpark 2135 AA 568 1,0% 563 #42 · 1,0% 0,0082% VVD (34%) VVD +14,7 procentpunt 5 (0,9%) 0
Gymzaal Pax 1 2131 VN 546 1,0% 546 #43 · 1,0% 0,0079% HAP (16%) VVD −6,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal Wormerstraat 2131 AX 542 0,9% 542 #44 · 1,0% 0,0079% HAP (16%) VVD −4,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Gymzaal de Boskern 2134 SB 537 0,9% 534 #45 · 0,9% 0,0077% VVD (17%) GROENLINKS +3,9 procentpunt 3 (0,6%) 0
Brandweerkazerne Halfweg 1165 GK 527 0,9% 525 #46 · 0,9% 0,0076% VVD (25%) HAP −7,2 procentpunt 2 (0,4%) 0
Gymzaal Bornholm 2133 DW 517 0,9% 514 #47 · 0,9% 0,0075% VVD (15%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +5,1 procentpunt 3 (0,6%) 0
Sandestein Sportzaal 2 2151 KG 517 0,9% 514 #48 · 0,9% 0,0075% VVD (25%) VVD +5,2 procentpunt 3 (0,6%) 0
Zorgcentrum De Meerwende 1171 AE 512 0,9% 512 #49 · 0,9% 0,0074% VVD (34%) VVD +14,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Raadhuis 2132 TZ 504 0,9% 502 #50 · 0,9% 0,0073% VVD (21%) D66 +3,4 procentpunt 2 (0,4%) 0
Gymzaal in de Breedte 2 2134 DL 495 0,9% 494 #51 · 0,9% 0,0072% VVD (22%) D66 +5,2 procentpunt 1 (0,2%) 0
Sportzaal in de Breedte 1 2134 DL 494 0,9% 494 #52 · 0,9% 0,0072% VVD (22%) D66 +3,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis Het Praatpunt 2157 NC 495 0,9% 491 #53 · 0,9% 0,0071% HAP (49%) HAP +35,0 procentpunt 4 (0,8%) 0
Zorgcentrum de Meerstede 2131 XW 494 0,9% 491 #54 · 0,9% 0,0071% VVD (21%) D66 −3,8 procentpunt 1 (0,2%) −2
Dr. Plesmanschool 1171 TK 488 0,9% 486 #55 · 0,9% 0,0070% VVD (21%) HAP −8,3 procentpunt 3 (0,6%) +1
Gymzaal de Schulp 2 2134 DD 480 0,8% 479 #56 · 0,8% 0,0069% HAP (17%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +4,4 procentpunt 1 (0,2%) 0
Verenigingsgebouw De Luifel 2141 AM 476 0,8% 474 #57 · 0,8% 0,0069% VVD (22%) GROENLINKS −2,8 procentpunt 2 (0,4%) 0
Zorgcentrum Horizon 2131 WE 463 0,8% 460 #58 · 0,8% 0,0067% VVD (21%) CDA +6,8 procentpunt 4 (0,9%) +1
Gymzaal Noorderdreef 2152 AA 457 0,8% 455 #59 · 0,8% 0,0066% HAP (17%) VVD −5,5 procentpunt 2 (0,4%) 0
Zalencentrum Het Trefpunt 2153 LS 451 0,8% 449 #60 · 0,8% 0,0065% CDA (19%) CDA +10,5 procentpunt 2 (0,4%) 0
Gymzaal de Schulp 1 2134 DD 450 0,8% 447 #61 · 0,8% 0,0065% VVD (16%) GROENLINKS +4,0 procentpunt 2 (0,4%) −1
Gymzaal Linquenda 2151 TA 445 0,8% 445 #62 · 0,8% 0,0065% HAP (22%) HAP +7,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Ontmoetingscentrum Karavanserai 1171 HA 442 0,8% 440 #63 · 0,8% 0,0064% VVD (24%) HAP −9,3 procentpunt 2 (0,5%) 0
Sociaal Cultureel Centrum De Boskern 2134 SB 437 0,8% 437 #64 · 0,8% 0,0063% HAP (16%) VVD −5,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Zalencentrum De Poterne 2141 CT 436 0,8% 436 #65 · 0,8% 0,0063% VVD (23%) HAP −5,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis Zwanenburg 1161 CN 436 0,8% 434 #66 · 0,8% 0,0063% VVD (20%) Forza! Haarlemmermeer +11,6 procentpunt 2 (0,5%) 0
Dorpshuis Het Eiland 2144 KA 425 0,7% 424 #67 · 0,7% 0,0061% HAP (19%) HAP +5,3 procentpunt 1 (0,2%) 0
Sociaal Cultureel Centrum De Boskern 2134 SB 419 0,7% 415 #68 · 0,7% 0,0060% VVD (15%) VVD −4,4 procentpunt 5 (1,2%) +1
Wijkcentrum Linquenda 2151 VC 412 0,7% 411 #69 · 0,7% 0,0060% HAP (23%) HAP +8,8 procentpunt 1 (0,2%) 0
Buurtcentrum het Contact 2151 KG 406 0,7% 406 #70 · 0,7% 0,0059% VVD (22%) D66 +4,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Speeltuin De Toverbal 1171 GK 404 0,7% 402 #71 · 0,7% 0,0058% VVD (17%) GROENLINKS +4,9 procentpunt 2 (0,5%) 0
NGK Lichtbaken 1435 EK 403 0,7% 401 #72 · 0,7% 0,0058% HAP (20%) D66 −8,6 procentpunt 2 (0,5%) 0
V.V. Zwanenburg 1161 SP 394 0,7% 394 #73 · 0,7% 0,0057% Forza! Haarlemmermeer (24%) Forza! Haarlemmermeer +16,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Verpleeghuis Bornholm 2133 AA 383 0,7% 379 #74 · 0,7% 0,0055% VVD (16%) VVD −3,5 procentpunt 4 (1,0%) 0
Sandestein Sportzaal 1 2151 KG 375 0,7% 375 #75 · 0,7% 0,0054% VVD (21%) D66 +7,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
FC VVC Nieuw Vennep 2152 KH 375 0,7% 371 #76 · 0,7% 0,0054% VVD (31%) VVD +11,7 procentpunt 4 (1,1%) 0
Dorpshuis 't Oude Fort 2142 EA 357 0,6% 356 #77 · 0,6% 0,0052% VVD (20%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +5,0 procentpunt 1 (0,3%) 0
Stemstraat Van Zantenhal 2152 NB 350 0,6% 348 #78 · 0,6% 0,0050% VVD (24%) VVD +4,0 procentpunt 2 (0,6%) 0
Sociaal Cultureel Centrum De Boskern 2134 SB 347 0,6% 346 #79 · 0,6% 0,0050% GROENLINKS (19%) GROENLINKS +7,3 procentpunt 0 (0,0%) −1
Dorpshuis Zwanenburg 1161 CN 317 0,6% 317 #80 · 0,6% 0,0046% VVD (20%) Forza! Haarlemmermeer +8,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Zalencentrum Het Trefpunt 2153 LS 316 0,6% 316 #81 · 0,6% 0,0046% CDA (21%) CDA +11,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Het Brandpunt 2132 BW 313 0,5% 313 #82 · 0,6% 0,0045% VVD (26%) VVD +6,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Jeugdvereniging Don Bosco 1165 GP 315 0,6% 313 #83 · 0,6% 0,0045% VVD (17%) HAP −3,3 procentpunt 2 (0,6%) 0
PG De Rank 2151 BE 316 0,6% 312 #84 · 0,5% 0,0045% CDA (27%) CDA +18,6 procentpunt 4 (1,3%) 0
Dorpshuis Marijke 2154 MG 305 0,5% 305 #85 · 0,5% 0,0044% CDA (16%) CDA +7,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
Wijkcentrum Linquenda 2151 VC 296 0,5% 293 #86 · 0,5% 0,0042% HAP (22%) HAP +8,3 procentpunt 3 (1,0%) 0
Gymzaal bij Amazone 2135 MC 285 0,5% 284 #87 · 0,5% 0,0041% VVD (20%) Sociaal Rechts Haarlemmermeer +3,9 procentpunt 1 (0,4%) 0
Ontmoetingscentrum Karavanserai 1171 HA 282 0,5% 277 #88 · 0,5% 0,0040% VVD (24%) HAP −9,9 procentpunt 5 (1,8%) 0
Buurtcentrum het Contact 2151 KG 273 0,5% 273 #89 · 0,5% 0,0040% VVD (18%) CDA +3,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis De Reede 1435 KN 273 0,5% 273 #90 · 0,5% 0,0040% HAP (23%) HAP +8,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis De Vluchthaven 1175 KR 275 0,5% 271 #91 · 0,5% 0,0039% VVD (22%) GROENLINKS −4,5 procentpunt 4 (1,5%) 0
Verenigingsgebouw De Luifel 2141 AM 265 0,5% 265 #92 · 0,5% 0,0038% VVD (22%) HAP −3,7 procentpunt 0 (0,0%) 0
SV Lotus 2131 MB 251 0,4% 251 #93 · 0,4% 0,0036% VVD (29%) VVD +9,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Buurthuis De Stoep 2065 AK 241 0,4% 237 #94 · 0,4% 0,0034% GROENLINKS (20%) GROENLINKS +8,8 procentpunt 4 (1,7%) 0
SV Spaarnwoude 2064 KE 238 0,4% 237 #95 · 0,4% 0,0034% VVD (19%) CDA +4,4 procentpunt 1 (0,4%) 0
Dorpshuis De Kern 2156 LA 232 0,4% 231 #96 · 0,4% 0,0033% HAP (27%) HAP +13,4 procentpunt 1 (0,4%) 0
Dorpscentrum Spaarndam 2064 KK 226 0,4% 226 #97 · 0,4% 0,0033% VVD (22%) Forza! Haarlemmermeer −5,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Restaurant Wink 1438 AE 222 0,4% 221 #98 · 0,4% 0,0032% VVD (25%) Forza! Haarlemmermeer +7,2 procentpunt 1 (0,5%) 0
Dorpshuis De Ontmoeting 2158 MC 220 0,4% 220 #99 · 0,4% 0,0032% HAP (22%) CDA +11,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Tennisvereniging In den Boogaerd 2131 MN 209 0,4% 207 #100 · 0,4% 0,0030% VVD (30%) VVD +10,9 procentpunt 2 (1,0%) 0
Dorpshuis De Oase 2136 NG 204 0,4% 204 #101 · 0,4% 0,0030% VVD (31%) VVD +11,8 procentpunt 0 (0,0%) 0
Tennisvereniging In den Boogaerd 2131 MN 204 0,4% 204 #102 · 0,4% 0,0030% VVD (25%) VVD +5,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Zalencentrum Het Trefpunt 2153 LS 203 0,4% 203 #103 · 0,4% 0,0029% CDA (21%) CDA +12,0 procentpunt 0 (0,0%) 0
De Cruquiushoeve 2142 ED 188 0,3% 188 #104 · 0,3% 0,0027% GROENLINKS (24%) GROENLINKS +12,5 procentpunt 1 (0,5%) 0
Stemstraat Van Zantenhal 2152 NB 185 0,3% 185 #105 · 0,3% 0,0027% VVD (24%) CDA +9,2 procentpunt 0 (0,0%) 0
Buurthuis Rehoboth 1171 NS 180 0,3% 180 #106 · 0,3% 0,0026% VVD (21%) HAP −11,1 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpshuis De Reede 1435 KN 165 0,3% 164 #107 · 0,3% 0,0024% HAP (27%) Forza! Haarlemmermeer +14,1 procentpunt 1 (0,6%) 0
Dorpshuis De Oase 2136 NG 153 0,3% 153 #108 · 0,3% 0,0022% VVD (22%) ChristenUnie-SGP +5,3 procentpunt 0 (0,0%) 0
Duyckercafé 2132 TZ 151 0,3% 151 #109 · 0,3% 0,0022% GROENLINKS (22%) GROENLINKS +10,4 procentpunt 0 (0,0%) 0
Tennisvereniging In den Boogaerd 2131 MN 145 0,3% 145 #110 · 0,3% 0,0021% VVD (32%) VVD +12,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Verenigingsgebouw De Luifel 2141 AM 134 0,2% 134 #111 · 0,2% 0,0019% VVD (22%) PvdA +5,9 procentpunt 0 (0,0%) 0
Dorpscentrum Spaarndam 2064 KK 129 0,2% 128 #112 · 0,2% 0,0019% D66 (20%) D66 +9,0 procentpunt 1 (0,8%) 0
Stemstraat Van Zantenhal 2152 NB 121 0,2% 121 #113 · 0,2% 0,0018% VVD (33%) VVD +13,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Vogelvereniging Haarlemmermeer 1161 XD 119 0,2% 119 #114 · 0,2% 0,0017% Forza! Haarlemmermeer (27%) Forza! Haarlemmermeer +19,6 procentpunt 0 (0,0%) 0
Mobiel stembureau 2132 TZ 119 0,2% 118 #115 · 0,2% 0,0017% VVD (19%) D66 +6,4 procentpunt 1 (0,8%) 0
SC Badhoevedorp 1171 EH 103 0,2% 102 #116 · 0,2% 0,0015% VVD (27%) VVD +7,9 procentpunt 1 (1,0%) 0
Mobiel Stembureau 2132 TZ 99 0,2% 98 #117 · 0,2% 0,0014% CDA (17%) CDA +8,7 procentpunt 1 (1,0%) 0
Mobiel Stembureau 2132 TZ 93 0,2% 93 #118 · 0,2% 0,0013% VVD (26%) CDA +7,5 procentpunt 0 (0,0%) 0
Soc. Cult. Centrum het P-Punt 2132 VJ 83 0,1% 82 #119 · 0,1% 0,0012% GROENLINKS (17%) VVD −9,8 procentpunt 1 (1,2%) 0
ROC Airport 2132 XV 78 0,1% 77 #120 · 0,1% 0,0011% VVD (21%) GROENLINKS +9,3 procentpunt 1 (1,3%) 0
Zorgcentrum Westerkim 2151 CK 18 0,0% 18 #121 · 0,0% 0,0003% CDA (56%) – 0 (0,0%) 0

Aandeel opkomst: het deel van alle toegelaten kiezers in Haarlemmermeer dat bij dit stembureau stemde. De Kiesraad publiceert niet hoeveel kiesgerechtigden bij een stembureau horen, dus een opkomstpercentage per stembureau is niet te geven. Gewicht: het aandeel van de geldige stemmen van dit stembureau in de gemeente en in heel Nederland. Wijkt het meest af: de partij (vanaf 3% in de gemeente) waarvan het aandeel hier het meest afwijkt van het gemeentelijke aandeel; stembureaus met minder dan 30 stemmen zijn overgeslagen. Telverschil: getelde stembiljetten min toegelaten kiezers.

De uitslag van Haarlemmermeer per partij

Dit zijn de cijfers van de telling; de officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.