Stembureau Stembureau De Broek-Akker in Ede (2025)
Postcode 6721 TN · Wijk Bennekom
Hier zijn 951 geldige stemmen uitgebracht. CDA werd hier de grootste met 21,6% van de stemmen.
Wat hier is gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel hier | Aandeel gemeente | Verschil | Van alle stemmen op de partij |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 205 | 21,6% | 14,0% | +7,6 pp | 1,9% |
| D66 | 186 | 19,6% | 12,9% | +6,7 pp | 1,9% |
| GroenLinks-PvdA | 168 | 17,7% | 9,5% | +8,2 pp | 2,3% |
| VVD | 127 | 13,4% | 12,0% | +1,4 pp | 1,4% |
| ChristenUnie | 70 | 7,4% | 6,7% | +0,7 pp | 1,3% |
| SGP | 51 | 5,4% | 13,2% | −7,8 pp | 0,5% |
| PVV | 38 | 4,0% | 12,7% | −8,7 pp | 0,4% |
| Partij voor de Dieren | 19 | 2,0% | 1,5% | +0,5 pp | 1,6% |
| Forum voor Democratie | 18 | 1,9% | 4,3% | −2,4 pp | 0,5% |
| JA21 | 18 | 1,9% | 5,1% | −3,2 pp | 0,5% |
| BBB | 14 | 1,5% | 2,4% | −0,9 pp | 0,8% |
| Volt | 11 | 1,2% | 0,8% | +0,3 pp | 1,7% |
| SP | 10 | 1,1% | 1,1% | −0,1 pp | 1,2% |
| 50PLUS | 6 | 0,6% | 0,9% | −0,3 pp | 0,8% |
| DENK | 2 | 0,2% | 2,1% | −1,9 pp | 0,1% |
| NSC | 2 | 0,2% | 0,4% | −0,1 pp | 0,7% |
| Piratenpartij | 2 | 0,2% | 0,1% | +0,1 pp | 2,6% |
| Vrede voor Dieren | 2 | 0,2% | 0,1% | +0,1 pp | 2,1% |
| FNP | 1 | 0,1% | 0,0% | +0,1 pp | 4,3% |
| LP | 1 | 0,1% | 0,0% | +0,1 pp | 2,9% |
| BVNL | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp | 0,0% |
| BIJ1 | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp | 0,0% |
| Vrij Verbond | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp | 0,0% |
Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Ede, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.
Hoe belangrijk is dit stembureau
- Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier −8,7 pp minder dan gemiddeld in Ede.
- Qua gewicht is dit het 46e van de 60 stembureaus: 1,2% van alle geldige stemmen in Ede en 0,0091% van alle stemmen in Nederland.
- Ongeveer 1 op de 82 stemmen in Ede komt van dit stembureau.
Andere stembureaus in Ede
- Stembureau Buurtcentrum De Kolk 1.000 stemmen · PVV 17%
- Stembureau "Eigen Gebouw" 944 stemmen · CDA 18%
- Stembureau Dorpshuis De Spil 1.016 stemmen · SGP 37%
- Stembureau School met de Bijbel 'De Kraats' 942 stemmen · SGP 29%
- Stembureau Zorgcentrum De Honskamp 1.020 stemmen · SGP 30%
- Stembureau Gymzaal Ceelman van Ommeren 890 stemmen · D66 22%
De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.