Stembureau Stembureau "Eigen Gebouw" in Ede (2025)
Postcode 6712 EG · Wijk Ede-West
Hier zijn 944 geldige stemmen uitgebracht. CDA werd hier de grootste met 17,6% van de stemmen.
Wat hier is gestemd
| Partij | Stemmen | Aandeel hier | Aandeel gemeente | Verschil | Van alle stemmen op de partij |
|---|---|---|---|---|---|
| CDA | 166 | 17,6% | 14,0% | +3,6 pp | 1,5% |
| D66 | 143 | 15,1% | 12,9% | +2,3 pp | 1,4% |
| VVD | 139 | 14,7% | 12,0% | +2,8 pp | 1,5% |
| SGP | 118 | 12,5% | 13,2% | −0,7 pp | 1,1% |
| ChristenUnie | 92 | 9,7% | 6,7% | +3,0 pp | 1,8% |
| GroenLinks-PvdA | 74 | 7,8% | 9,5% | −1,6 pp | 1,0% |
| PVV | 73 | 7,7% | 12,7% | −5,0 pp | 0,7% |
| JA21 | 42 | 4,4% | 5,1% | −0,6 pp | 1,1% |
| Forum voor Democratie | 24 | 2,5% | 4,3% | −1,8 pp | 0,7% |
| BBB | 22 | 2,3% | 2,4% | −0,0 pp | 1,2% |
| Partij voor de Dieren | 18 | 1,9% | 1,5% | +0,4 pp | 1,5% |
| 50PLUS | 11 | 1,2% | 0,9% | +0,3 pp | 1,6% |
| NSC | 8 | 0,8% | 0,4% | +0,5 pp | 2,9% |
| SP | 8 | 0,8% | 1,1% | −0,3 pp | 0,9% |
| Volt | 3 | 0,3% | 0,8% | −0,5 pp | 0,5% |
| BIJ1 | 2 | 0,2% | 0,1% | +0,1 pp | 1,8% |
| Vrede voor Dieren | 1 | 0,1% | 0,1% | −0,0 pp | 1,0% |
| BVNL | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp | 0,0% |
| DENK | 0 | 0,0% | 2,1% | −2,1 pp | 0,0% |
| FNP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp | 0,0% |
| LP | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp | 0,0% |
| Piratenpartij | 0 | 0,0% | 0,1% | −0,1 pp | 0,0% |
| Vrij Verbond | 0 | 0,0% | 0,0% | −0,0 pp | 0,0% |
Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Ede, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.
Hoe belangrijk is dit stembureau
- Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier −5,0 pp minder dan gemiddeld in Ede.
- Qua gewicht is dit het 47e van de 60 stembureaus: 1,2% van alle geldige stemmen in Ede en 0,0091% van alle stemmen in Nederland.
- Ongeveer 1 op de 83 stemmen in Ede komt van dit stembureau.
Andere stembureaus in Ede
- Stembureau De Broek-Akker 951 stemmen · CDA 22%
- Stembureau School met de Bijbel 'De Kraats' 942 stemmen · SGP 29%
- Stembureau Buurtcentrum De Kolk 1.000 stemmen · PVV 17%
- Stembureau Gymzaal Ceelman van Ommeren 890 stemmen · D66 22%
- Stembureau Dorpshuis De Spil 1.016 stemmen · SGP 37%
- Stembureau Basisschool Nederwoud 877 stemmen · SGP 55%
De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.