Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022 in Amsterdam
Op 16 maart 2022 stemde Amsterdam voor de gemeenteraad van 45 zetels. 327.986 kiezers werden toegelaten tot de stembureaus. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) werd de grootste partij met 57.093 stemmen (17,6%) en 9 zetels.
Stemmen en zetels per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel | Zetels |
|---|---|---|---|
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 57.093 | 17,6% | 9 |
| GROENLINKS | 48.096 | 14,8% | 8 |
| D66 | 44.732 | 13,8% | 7 |
| VVD | 34.180 | 10,5% | 5 |
| Amsterdam BIJ1 | 22.623 | 7,0% | 3 |
| Partij voor de Dieren | 22.031 | 6,8% | 3 |
| Volt | 14.043 | 4,3% | 2 |
| SP (Socialistische Partij) | 14.036 | 4,3% | 2 |
| JA21 | 13.691 | 4,2% | 2 |
| DENK | 13.039 | 4,0% | 2 |
| CDA | 8.270 | 2,5% | 1 |
| Forum voor Democratie | 6.688 | 2,1% | 1 |
| Partij van de Ouderen (P.v.d.O.) | 5.378 | 1,7% | 0 |
| ChristenUnie | 4.823 | 1,5% | 0 |
| De Groenen Basis Piraten | 4.663 | 1,4% | 0 |
| Hart voor Vrijheid Amsterdam | 2.399 | 0,7% | 0 |
| 50PLUS | 1.997 | 0,6% | 0 |
| Belang van Nederland (BVNL) | 1.756 | 0,5% | 0 |
| St3m | 1.617 | 0,5% | 0 |
| Democratisch Socialisten Amsterdam | 1.472 | 0,5% | 0 |
| LEF - Voor de Nieuwe Generatie | 848 | 0,3% | 0 |
| DE FEESTPARTIJ (DFP) | 421 | 0,1% | 0 |
| 346 | 0,1% | 0 | |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 300 | 0,1% | 0 |
| GO | 219 | 0,1% | 0 |
| De Republikeinse Politieke Partij | 108 | 0,0% | 0 |
Meeste voorkeurstemmen
- Marjolein Moorman (PvdA) · 42.778 stemmen · gekozen
- Claire Martens (VVD) · 25.012 stemmen · gekozen
- Reinier van Dantzig (D66) · 15.537 stemmen · gekozen
- Imane Nadif (GROENLINKS) · 12.435 stemmen · gekozen
- Danielle de Jager (D66) · 12.294 stemmen · gekozen
- Rutger Groot Wassink (GROENLINKS) · 12.162 stemmen · gekozen
- Annabel Nanninga (JA21) · 11.821 stemmen · gekozen
- Remine Alberts-Oosterbaan (SP) · 9.465 stemmen · gekozen
- Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) · 9.351 stemmen · gekozen
- Juliet Broersen (Volt) · 9.018 stemmen · gekozen
De uitslag per stembureau in Amsterdam
Voorkeurstemmen: de 40 kandidaten met de meeste stemmen. De uitslag is vastgesteld door het centraal stembureau.