Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Amsterdam
Op 21 maart 2018 stemde Amsterdam voor de gemeenteraad van 45 zetels. 351.903 kiezers werden toegelaten tot de stembureaus. GROENLINKS werd de grootste partij met 70.880 stemmen (20,4%) en 10 zetels.
Stemmen en zetels per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel | Zetels |
|---|---|---|---|
| GROENLINKS | 70.880 | 20,4% | 10 |
| Democraten 66 (D66) | 55.724 | 16,1% | 8 |
| VVD | 39.702 | 11,4% | 6 |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 37.181 | 10,7% | 5 |
| SP (Socialistische Partij) | 26.070 | 7,5% | 3 |
| Partij voor de Dieren | 24.672 | 7,1% | 3 |
| DENK | 23.138 | 6,7% | 3 |
| Forum voor Democratie | 20.015 | 5,8% | 3 |
| CDA | 11.991 | 3,5% | 1 |
| Partij van de Ouderen (P.v.d.O.) | 7.752 | 2,2% | 1 |
| ChristenUnie | 6.837 | 2,0% | 1 |
| Amsterdam BIJ1 | 6.571 | 1,9% | 1 |
| Piratenpartij Amsterdam | 4.459 | 1,3% | 0 |
| 50PLUS | 4.233 | 1,2% | 0 |
| Platform Amsterdam | 1.407 | 0,4% | 0 |
| SAMEN Alle Mensen Één Nederland (SAMEN) | 1.158 | 0,3% | 0 |
| U-Buntu Connected Front UCF | 1.052 | 0,3% | 0 |
| destemvandestraat | 899 | 0,3% | 0 |
| Anti-Scooter Partij | 696 | 0,2% | 0 |
| Basisinkomen Partij (BIpartij) | 635 | 0,2% | 0 |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 546 | 0,2% | 0 |
| Blije Burgers | 318 | 0,1% | 0 |
| blanco (van Oudenallen, H.F.M.) | 281 | 0,1% | 0 |
| 260 | 0,1% | 0 | |
| Partij voor Iedereen | 228 | 0,1% | 0 |
| QUEER | 228 | 0,1% | 0 |
| Carryonthemove | 126 | 0,0% | 0 |
| De Republikeinse Politieke Partij | 89 | 0,0% | 0 |
Meeste voorkeurstemmen
- Marjolein Moorman (PvdA) · 25.430 stemmen · gekozen
- Femke Roosma (GROENLINKS) · 24.609 stemmen · gekozen
- Reinier van Dantzig (D66) · 22.454 stemmen · gekozen
- Eric van der Burg (VVD) · 21.263 stemmen · gekozen
- Rutger Groot Wassink (GROENLINKS) · 20.034 stemmen · gekozen
- Mascha ten Bruggencate (D66) · 14.813 stemmen · gekozen
- Annabel Nanninga (Forum voor Democratie) · 14.753 stemmen · gekozen
- Laurens Ivens (SP) · 14.398 stemmen · gekozen
- Johnas van Lammeren (Partij voor de Dieren) · 12.559 stemmen · gekozen
- Marianne Poot (VVD) · 7.458 stemmen · gekozen
De uitslag per stembureau in Amsterdam
Voorkeurstemmen: de 40 kandidaten met de meeste stemmen. De uitslag is vastgesteld door het centraal stembureau.