Stembureau Stembureau Zwembad AquaRijn in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2403 RA · Wijk Zegersloot

Hier zijn 1.002 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 26,3% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 264 26,3% 23,1% +3,2 pp 1,6%
GroenLinks-PvdA 133 13,3% 12,4% +0,9 pp 1,5%
VVD 129 12,9% 18,9% −6,0 pp 1,0%
Nieuw Sociaal Contract 125 12,5% 12,2% +0,2 pp 1,5%
D66 67 6,7% 6,4% +0,3 pp 1,5%
SP 51 5,1% 2,7% +2,3 pp 2,7%
BBB 37 3,7% 3,9% −0,2 pp 1,4%
Forum voor Democratie 36 3,6% 2,3% +1,3 pp 2,3%
CDA 28 2,8% 4,3% −1,5 pp 0,9%
Partij voor de Dieren 26 2,6% 2,0% +0,6 pp 1,9%
DENK 25 2,5% 2,3% +0,2 pp 1,6%
ChristenUnie 24 2,4% 2,6% −0,2 pp 1,3%
Volt 16 1,6% 1,5% +0,1 pp 1,6%
JA21 14 1,4% 0,9% +0,5 pp 2,2%
50PLUS 8 0,8% 0,6% +0,2 pp 2,0%
BVNL / Groep Van Haga 8 0,8% 0,5% +0,3 pp 2,5%
SGP 5 0,5% 2,6% −2,1 pp 0,3%
BIJ1 2 0,2% 0,3% −0,1 pp 1,1%
LP 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 5,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 2,9%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 1,4%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −6,0 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 31e van de 75 stembureaus: 1,4% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0097% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 69 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.