Stembureau Stembureau Gymzaal Marsdiep in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2401 XA · Wijk Oudshoorn

Hier zijn 1.028 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 25,1% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 258 25,1% 23,1% +2,0 pp 1,6%
GroenLinks-PvdA 154 15,0% 12,4% +2,6 pp 1,8%
VVD 134 13,0% 18,9% −5,9 pp 1,0%
DENK 104 10,1% 2,3% +7,9 pp 6,6%
Nieuw Sociaal Contract 98 9,5% 12,2% −2,7 pp 1,2%
D66 50 4,9% 6,4% −1,5 pp 1,1%
Forum voor Democratie 34 3,3% 2,3% +1,0 pp 2,2%
ChristenUnie 30 2,9% 2,6% +0,3 pp 1,6%
SP 30 2,9% 2,7% +0,2 pp 1,6%
Partij voor de Dieren 29 2,8% 2,0% +0,8 pp 2,1%
CDA 27 2,6% 4,3% −1,7 pp 0,9%
BBB 21 2,0% 3,9% −1,9 pp 0,8%
Volt 16 1,6% 1,5% +0,1 pp 1,6%
SGP 13 1,3% 2,6% −1,3 pp 0,7%
JA21 11 1,1% 0,9% +0,2 pp 1,7%
50PLUS 7 0,7% 0,6% +0,1 pp 1,7%
BIJ1 4 0,4% 0,3% +0,1 pp 2,2%
PartijvdSport 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 5,3%
Piratenpartij - De Groenen 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 2,8%
BVNL / Groep Van Haga 1 0,1% 0,5% −0,4 pp 0,3%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 2,9%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 3,1%
Splinter 1 0,1% 0,1% −0,0 pp 1,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −5,9 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 28e van de 75 stembureaus: 1,5% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0100% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 68 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.