Stembureau Stembureau Gymzaal Batenstein in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2403 PH · Wijk Zegersloot

Hier zijn 835 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 22,5% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 188 22,5% 23,1% −0,6 pp 1,2%
VVD 131 15,7% 18,9% −3,2 pp 1,0%
GroenLinks-PvdA 129 15,4% 12,4% +3,0 pp 1,5%
Nieuw Sociaal Contract 123 14,7% 12,2% +2,5 pp 1,4%
D66 42 5,0% 6,4% −1,4 pp 0,9%
SP 42 5,0% 2,7% +2,3 pp 2,2%
ChristenUnie 24 2,9% 2,6% +0,2 pp 1,3%
BBB 23 2,8% 3,9% −1,2 pp 0,8%
DENK 20 2,4% 2,3% +0,1 pp 1,3%
CDA 18 2,2% 4,3% −2,2 pp 0,6%
Forum voor Democratie 18 2,2% 2,3% −0,1 pp 1,1%
Partij voor de Dieren 17 2,0% 2,0% +0,0 pp 1,2%
Volt 17 2,0% 1,5% +0,6 pp 1,7%
50PLUS 12 1,4% 0,6% +0,9 pp 3,0%
SGP 10 1,2% 2,6% −1,4 pp 0,6%
JA21 9 1,1% 0,9% +0,2 pp 1,4%
BVNL / Groep Van Haga 4 0,5% 0,5% +0,0 pp 1,2%
BIJ1 3 0,4% 0,3% +0,1 pp 1,7%
Splinter 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 2,0%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 2,9%
Piratenpartij - De Groenen 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 1,4%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 3,1%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
PartijvdSport 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −3,2 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 45e van de 75 stembureaus: 1,2% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0081% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 83 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.