Stembureau Stembureau Flora Vita in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2771 VP · Wijk Boskoop

Hier zijn 1.246 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 22,6% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 281 22,6% 23,1% −0,6 pp 1,7%
VVD 260 20,9% 18,9% +1,9 pp 2,0%
Nieuw Sociaal Contract 157 12,6% 12,2% +0,4 pp 1,8%
GroenLinks-PvdA 97 7,8% 12,4% −4,6 pp 1,1%
CDA 86 6,9% 4,3% +2,6 pp 2,8%
D66 71 5,7% 6,4% −0,7 pp 1,6%
BBB 66 5,3% 3,9% +1,4 pp 2,4%
SGP 49 3,9% 2,6% +1,4 pp 2,8%
ChristenUnie 46 3,7% 2,6% +1,1 pp 2,5%
Partij voor de Dieren 34 2,7% 2,0% +0,7 pp 2,5%
Forum voor Democratie 24 1,9% 2,3% −0,3 pp 1,5%
SP 20 1,6% 2,7% −1,1 pp 1,0%
Volt 19 1,5% 1,5% +0,1 pp 1,9%
DENK 11 0,9% 2,3% −1,4 pp 0,7%
JA21 8 0,6% 0,9% −0,3 pp 1,3%
BVNL / Groep Van Haga 6 0,5% 0,5% +0,0 pp 1,9%
50PLUS 4 0,3% 0,6% −0,3 pp 1,0%
Splinter 4 0,3% 0,1% +0,2 pp 4,1%
BIJ1 2 0,2% 0,3% −0,1 pp 1,1%
PartijvdSport 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 2,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: GroenLinks-PvdA haalde hier −4,6 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 11e van de 75 stembureaus: 1,8% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0121% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 56 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.