Stembureau Stembureau De Stek in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2771 SV · Wijk Boskoop

Hier zijn 1.220 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 26,1% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 318 26,1% 23,1% +2,9 pp 2,0%
VVD 172 14,1% 18,9% −4,8 pp 1,3%
GroenLinks-PvdA 154 12,6% 12,4% +0,2 pp 1,8%
Nieuw Sociaal Contract 140 11,5% 12,2% −0,8 pp 1,6%
CDA 73 6,0% 4,3% +1,6 pp 2,4%
D66 60 4,9% 6,4% −1,5 pp 1,4%
SGP 59 4,8% 2,6% +2,3 pp 3,3%
BBB 50 4,1% 3,9% +0,2 pp 1,8%
ChristenUnie 43 3,5% 2,6% +0,9 pp 2,4%
Forum voor Democratie 31 2,5% 2,3% +0,3 pp 2,0%
SP 31 2,5% 2,7% −0,2 pp 1,6%
DENK 20 1,6% 2,3% −0,6 pp 1,3%
Partij voor de Dieren 20 1,6% 2,0% −0,4 pp 1,4%
Volt 14 1,1% 1,5% −0,3 pp 1,4%
JA21 13 1,1% 0,9% +0,2 pp 2,1%
BIJ1 6 0,5% 0,3% +0,2 pp 3,3%
50PLUS 5 0,4% 0,6% −0,2 pp 1,2%
Piratenpartij - De Groenen 3 0,2% 0,1% +0,1 pp 4,2%
Splinter 3 0,2% 0,1% +0,1 pp 3,1%
BVNL / Groep Van Haga 2 0,2% 0,5% −0,3 pp 0,6%
PartijvdSport 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 5,3%
Samen voor Nederland 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 3,1%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: VVD haalde hier −4,8 pp minder dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 14e van de 75 stembureaus: 1,8% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0119% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 57 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.