Stembureau Stembureau Bethelkerk in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2771 PC · Wijk Boskoop

Hier zijn 1.169 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 25,1% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 293 25,1% 23,1% +1,9 pp 1,8%
VVD 240 20,5% 18,9% +1,6 pp 1,8%
Nieuw Sociaal Contract 153 13,1% 12,2% +0,9 pp 1,8%
GroenLinks-PvdA 133 11,4% 12,4% −1,0 pp 1,5%
D66 73 6,2% 6,4% −0,1 pp 1,6%
BBB 49 4,2% 3,9% +0,3 pp 1,8%
CDA 48 4,1% 4,3% −0,2 pp 1,6%
SGP 29 2,5% 2,6% −0,1 pp 1,6%
ChristenUnie 28 2,4% 2,6% −0,2 pp 1,5%
Forum voor Democratie 26 2,2% 2,3% −0,0 pp 1,6%
SP 22 1,9% 2,7% −0,9 pp 1,2%
Partij voor de Dieren 19 1,6% 2,0% −0,4 pp 1,4%
DENK 18 1,5% 2,3% −0,7 pp 1,1%
50PLUS 11 0,9% 0,6% +0,4 pp 2,7%
Volt 11 0,9% 1,5% −0,5 pp 1,1%
JA21 7 0,6% 0,9% −0,3 pp 1,1%
BVNL / Groep Van Haga 3 0,3% 0,5% −0,2 pp 0,9%
Splinter 2 0,2% 0,1% +0,0 pp 2,0%
BIJ1 1 0,1% 0,3% −0,2 pp 0,6%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 1 0,1% 0,0% +0,0 pp 2,9%
PartijvdSport 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 2,6%
Politieke Partij voor Basisinkomen 1 0,1% 0,0% +0,1 pp 8,3%
LP 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Piratenpartij - De Groenen 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier +1,9 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 20e van de 75 stembureaus: 1,7% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0114% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 59 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.