Stembureau Stembureau Goede Herderkerk in Alphen aan den Rijn (2023)

Ook bekijken: 2026 · 2025 · 2022 · 2018

Postcode 2406 TV · Wijk Lage Zijde

Hier zijn 1.174 geldige stemmen uitgebracht. PVV werd hier de grootste met 24,8% van de stemmen.

Wat hier is gestemd

PartijStemmenAandeel hierAandeel gemeenteVerschilVan alle stemmen op de partij
PVV 291 24,8% 23,1% +1,7 pp 1,8%
VVD 221 18,8% 18,9% −0,1 pp 1,7%
GroenLinks-PvdA 143 12,2% 12,4% −0,2 pp 1,7%
Nieuw Sociaal Contract 135 11,5% 12,2% −0,7 pp 1,6%
D66 73 6,2% 6,4% −0,2 pp 1,6%
CDA 55 4,7% 4,3% +0,3 pp 1,8%
BBB 39 3,3% 3,9% −0,6 pp 1,4%
SP 34 2,9% 2,7% +0,2 pp 1,8%
Forum voor Democratie 31 2,6% 2,3% +0,4 pp 2,0%
Partij voor de Dieren 30 2,6% 2,0% +0,6 pp 2,2%
ChristenUnie 27 2,3% 2,6% −0,3 pp 1,5%
SGP 23 2,0% 2,6% −0,6 pp 1,3%
JA21 18 1,5% 0,9% +0,6 pp 2,9%
Volt 15 1,3% 1,5% −0,2 pp 1,5%
DENK 14 1,2% 2,3% −1,1 pp 0,9%
BVNL / Groep Van Haga 12 1,0% 0,5% +0,6 pp 3,7%
50PLUS 5 0,4% 0,6% −0,2 pp 1,2%
Piratenpartij - De Groenen 3 0,3% 0,1% +0,2 pp 4,2%
BIJ1 2 0,2% 0,3% −0,1 pp 1,1%
PartijvdSport 2 0,2% 0,1% +0,1 pp 5,3%
LP 1 0,1% 0,1% +0,0 pp 2,8%
LEF - Voor de Nieuwe Generatie 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Nederland met een PLAN 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%
Politieke Partij voor Basisinkomen 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Samen voor Nederland 0 0,0% 0,0% −0,0 pp 0,0%
Splinter 0 0,0% 0,1% −0,1 pp 0,0%

Verschil: het aandeel hier min het aandeel in heel Alphen aan den Rijn, in procentpunt. Laatste kolom: welk deel van alle stemmen op deze partij in de gemeente hier is uitgebracht.

Hoe belangrijk is dit stembureau

  • Het meest afwijkend van de gemeente als geheel: PVV haalde hier +1,7 pp meer dan gemiddeld in Alphen aan den Rijn.
  • Qua gewicht is dit het 19e van de 75 stembureaus: 1,7% van alle geldige stemmen in Alphen aan den Rijn en 0,0114% van alle stemmen in Nederland.
  • Ongeveer 1 op de 59 stemmen in Alphen aan den Rijn komt van dit stembureau.

Andere stembureaus in Alphen aan den Rijn

Alle stembureaus in Alphen aan den Rijn

De officiële uitslag stelt het centraal stembureau vast.