Waterschapsverkiezingen 2023: uitslag in Wetterskip Fryslân
Bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in het Wetterskip Fryslân 337.209 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 27,0%, gevolgd door Water Natuurlijk (15,6%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 91.044 | 27,0% |
| Water Natuurlijk | 52.631 | 15,6% |
| FNP | 35.853 | 10,6% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 32.971 | 9,8% |
| CDA | 32.336 | 9,6% |
| VVD | 19.978 | 5,9% |
| ChristenUnie | 19.675 | 5,8% |
| Partij voor de Dieren | 16.417 | 4,9% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 14.762 | 4,4% |
| AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 11.415 | 3,4% |
| Lagere Lasten Burger | 10.127 | 3,0% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Achtkarspelen | BBB | 31,0% | 14.293 |
| Ameland | BBB | 35,9% | 2.092 |
| Dantumadiel | BBB | 27,6% | 10.090 |
| De Fryske Marren | BBB | 31,0% | 27.209 |
| Harlingen | BBB | 25,6% | 7.806 |
| Heerenveen | BBB | 24,9% | 25.852 |
| Leeuwarden | Water Natuurlijk | 20,1% | 58.558 |
| Noardeast-Fryslân | BBB | 29,0% | 23.702 |
| Ooststellingwerf | BBB | 39,6% | 13.734 |
| Opsterland | BBB | 30,1% | 16.276 |
| Schiermonnikoog | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 28,4% | 599 |
| Smallingerland | BBB | 22,9% | 27.148 |
| Súdwest-Fryslân | BBB | 28,3% | 46.609 |
| Terschelling | BBB | 28,5% | 2.753 |
| Tytsjerksteradiel | BBB | 22,7% | 17.486 |
| Vlieland | BBB | 29,5% | 599 |
| Waadhoeke | BBB | 27,9% | 23.803 |
| Westerkwartier | BBB | 42,4% | 4.610 |
| Weststellingwerf | BBB | 40,7% | 13.990 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. Alleen de lijsten van de ingezetenen zijn meegeteld: de zetels voor bedrijven, grondeigenaren en natuurterreinen worden anders verdeeld. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.