Waterschapsverkiezingen 2023: uitslag in Hoogheemraadschap van Rijnland
Bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in het Hoogheemraadschap van Rijnland 582.402 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 16,3%, gevolgd door VVD (13,7%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 95.172 | 16,3% |
| VVD | 79.530 | 13,7% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 79.066 | 13,6% |
| Water Natuurlijk | 76.094 | 13,1% |
| Partij voor de Dieren | 63.403 | 10,9% |
| CDA | 40.103 | 6,9% |
| AWP voor water, klimaat en natuur | 33.696 | 5,8% |
| ChristenUnie - SGP | 32.164 | 5,5% |
| JA21 | 28.234 | 4,8% |
| 50PLUS | 22.728 | 3,9% |
| Ondernemend Water | 14.117 | 2,4% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 13.676 | 2,3% |
| GOUD | 4.419 | 0,8% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | BBB | 18,2% | 10.457 |
| Alphen aan den Rijn | BBB | 18,9% | 51.355 |
| Amstelveen | VVD | 19,1% | 1.289 |
| Amsterdam | Partij voor de Dieren | 19,7% | 259 |
| Bloemendaal | VVD | 23,8% | 12.642 |
| Bodegraven-Reeuwijk | BBB | 22,8% | 11.840 |
| Gouda | Water Natuurlijk | 14,5% | 31.609 |
| Haarlem | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 21,2% | 68.544 |
| Haarlemmermeer | BBB | 18,6% | 63.583 |
| Heemstede | VVD | 23,0% | 14.100 |
| Hillegom | BBB | 19,5% | 10.223 |
| Kaag en Braassem | BBB | 30,2% | 13.986 |
| Katwijk | BBB | 22,7% | 31.182 |
| Krimpenerwaard | BBB | 32,1% | 623 |
| Leiden | Water Natuurlijk | 21,6% | 58.827 |
| Leiderdorp | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 16,4% | 13.176 |
| Leidschendam-Voorburg | BBB | 19,1% | 12.006 |
| Lisse | BBB | 22,4% | 11.494 |
| Nieuwkoop | BBB | 30,7% | 11.896 |
| Noordwijk | BBB | 21,7% | 21.353 |
| Oegstgeest | Water Natuurlijk | 18,9% | 13.004 |
| Teylingen | VVD | 16,9% | 18.998 |
| Velsen | BBB | 19,8% | 27.921 |
| Voorschoten | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 16,3% | 12.905 |
| Waddinxveen | ChristenUnie - SGP | 24,0% | 5.902 |
| Wassenaar | VVD | 26,4% | 11.796 |
| Woerden | BBB | 46,0% | 50 |
| Zandvoort | BBB | 19,6% | 7.528 |
| Zoetermeer | BBB | 16,5% | 29.078 |
| Zoeterwoude | BBB | 27,4% | 4.776 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. Alleen de lijsten van de ingezetenen zijn meegeteld: de zetels voor bedrijven, grondeigenaren en natuurterreinen worden anders verdeeld. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.