Waterschapsverkiezingen 2023: uitslag in Waterschap Limburg
Bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in het Waterschap Limburg 452.523 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 14,5%, gevolgd door Water Natuurlijk (11,4%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 65.611 | 14,5% |
| Water Natuurlijk | 51.761 | 11,4% |
| Lokaal Limburg | 47.165 | 10,4% |
| Waterbelang Parkstad | 36.595 | 8,1% |
| Partij voor de Dieren | 34.438 | 7,6% |
| VVD | 31.176 | 6,9% |
| Waterbelang Midden-Limburg | 22.812 | 5,0% |
| Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 22.658 | 5,0% |
| Waterbelang Heuvelland | 20.464 | 4,5% |
| AWP voor water, klimaat en natuur | 17.368 | 3,8% |
| Waterbelang Venray en Maasduinen | 16.679 | 3,7% |
| 50PLUS | 15.194 | 3,4% |
| Waterbelang Maastricht | 14.466 | 3,2% |
| Waterbelang Venlo | 14.368 | 3,2% |
| Waterbelang Land van Weert + Leudal | 13.444 | 3,0% |
| Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 13.257 | 2,9% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 10.116 | 2,2% |
| Partij voor Water Veiligheid | 4.951 | 1,1% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Beek | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 32,5% | 7.497 |
| Beekdaelen | Waterbelang Parkstad | 20,8% | 16.060 |
| Beesel | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 34,1% | 5.656 |
| Bergen (L) | Waterbelang Venray en Maasduinen | 55,3% | 6.021 |
| Brunssum | Waterbelang Parkstad | 40,2% | 10.275 |
| Echt-Susteren | Waterbelang Midden-Limburg | 32,8% | 14.115 |
| Eijsden-Margraten | Waterbelang Heuvelland | 36,6% | 12.033 |
| Gennep | Waterbelang Venray en Maasduinen | 40,7% | 7.605 |
| Gulpen-Wittem | Waterbelang Heuvelland | 45,9% | 7.410 |
| Heerlen | Waterbelang Parkstad | 36,3% | 29.325 |
| Horst aan de Maas | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 25,8% | 20.002 |
| Kerkrade | Waterbelang Parkstad | 44,2% | 15.505 |
| Landgraaf | Waterbelang Parkstad | 37,7% | 14.522 |
| Leudal | BBB | 26,2% | 16.620 |
| Maasgouw | Waterbelang Midden-Limburg | 23,8% | 10.489 |
| Maastricht | Waterbelang Maastricht | 28,3% | 43.402 |
| Meerssen | Waterbelang Heuvelland | 20,2% | 8.787 |
| Mook en Middelaar | Waterbelang Venray en Maasduinen | 25,3% | 4.482 |
| Nederweert | Waterbelang Land van Weert + Leudal | 30,0% | 8.245 |
| Peel en Maas | Waterbelang Horst-Helden-Beesel | 28,5% | 19.746 |
| Roerdalen | BBB | 22,7% | 8.891 |
| Roermond | Waterbelang Midden-Limburg | 29,5% | 20.783 |
| Simpelveld | Waterbelang Parkstad | 22,6% | 4.372 |
| Sittard-Geleen | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 32,4% | 37.100 |
| Stein | Waterbelang Westelijke Mijnstreek | 34,0% | 10.961 |
| Vaals | Waterbelang Heuvelland | 43,6% | 3.199 |
| Valkenburg aan de Geul | Waterbelang Heuvelland | 42,1% | 7.857 |
| Venlo | Waterbelang Venlo | 33,9% | 36.632 |
| Venray | Waterbelang Venray en Maasduinen | 43,4% | 18.222 |
| Voerendaal | Waterbelang Parkstad | 23,9% | 5.973 |
| Weert | Waterbelang Land van Weert + Leudal | 30,7% | 20.736 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. Alleen de lijsten van de ingezetenen zijn meegeteld: de zetels voor bedrijven, grondeigenaren en natuurterreinen worden anders verdeeld. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.