Waterschapsverkiezingen 2023: uitslag in Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Bij de Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 505.513 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 18,7%, gevolgd door waterplatform Groen, Water & Land (16,8%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 94.560 | 18,7% |
| waterplatform Groen, Water & Land | 84.767 | 16,8% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 59.271 | 11,7% |
| VVD | 50.250 | 9,9% |
| Water Natuurlijk | 40.230 | 8,0% |
| Boeren Burgers Waterbelang | 38.663 | 7,6% |
| Partij voor de Dieren | 36.248 | 7,2% |
| CDA | 26.191 | 5,2% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 19.860 | 3,9% |
| 50PLUS | 16.702 | 3,3% |
| AWP voor water, klimaat en natuur | 15.328 | 3,0% |
| ChristenUnie | 11.253 | 2,2% |
| De Groenen - Piraten | 4.024 | 0,8% |
| Actief voor Water | 3.660 | 0,7% |
| De VrijeLijst | 2.332 | 0,5% |
| Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 2.174 | 0,4% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Alkmaar | waterplatform Groen, Water & Land | 19,1% | 49.022 |
| Amsterdam | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 22,8% | 18.490 |
| Bergen (NH) | waterplatform Groen, Water & Land | 18,9% | 16.315 |
| Beverwijk | BBB | 17,3% | 15.864 |
| Castricum | waterplatform Groen, Water & Land | 19,7% | 19.865 |
| Den Helder | BBB | 20,8% | 20.607 |
| Dijk en Waard | waterplatform Groen, Water & Land | 20,5% | 35.945 |
| Drechterland | BBB | 22,6% | 9.913 |
| Edam-Volendam | BBB | 23,9% | 19.370 |
| Enkhuizen | BBB | 20,0% | 8.105 |
| Heemskerk | waterplatform Groen, Water & Land | 19,5% | 17.143 |
| Heiloo | waterplatform Groen, Water & Land | 18,3% | 13.248 |
| Hollands Kroon | BBB | 31,9% | 21.921 |
| Hoorn | waterplatform Groen, Water & Land | 16,6% | 29.545 |
| Koggenland | BBB | 22,7% | 11.673 |
| Landsmeer | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 17,3% | 5.643 |
| Medemblik | BBB | 23,4% | 21.116 |
| Oostzaan | BBB | 20,1% | 4.746 |
| Opmeer | BBB | 26,5% | 6.007 |
| Purmerend | BBB | 22,4% | 37.330 |
| Schagen | BBB | 24,0% | 22.932 |
| Stede Broec | BBB | 22,5% | 9.579 |
| Texel | waterplatform Groen, Water & Land | 30,5% | 7.791 |
| Uitgeest | waterplatform Groen, Water & Land | 19,0% | 6.833 |
| Velsen | BBB | 25,8% | 1.460 |
| Waterland | BBB | 18,9% | 9.590 |
| Wormerland | BBB | 19,2% | 8.194 |
| Zaanstad | waterplatform Groen, Water & Land | 16,9% | 57.266 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. Alleen de lijsten van de ingezetenen zijn meegeteld: de zetels voor bedrijven, grondeigenaren en natuurterreinen worden anders verdeeld. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.