PVV in de gemeenteraden, 2026
PVV deed mee in 39 gemeenten die we volgen en werd in 5 de grootste. Samen haalde de partij 101 zetels. Het sterkst was Pekela met 25,0% van de stemmen.
| Gemeente | Aandeel stemmen | Stemmen | Zetels | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Pekela | 25,0% | 1.083 | 4 | 1e |
| Papendrecht | 21,6% | 3.075 | 6 | 1e |
| Stadskanaal | 19,2% | 2.376 | 5 | 1e |
| Terneuzen | 18,6% | 4.014 | 7 | 1e |
| Steenbergen | 18,2% | 1.916 | 4 | 2e |
| Zoetermeer | 14,5% | 6.914 | 6 | 1e |
| Rucphen | 13,7% | 1.271 | 3 | 3e |
| Landgraaf | 13,3% | 1.966 | 3 | 4e |
| Borger-Odoorn | 12,5% | 1.464 | 3 | 5e |
| Westerwolde | 12,4% | 1.322 | 3 | 4e |
| Twenterand | 12,0% | 1.887 | 3 | 4e |
| Montferland | 10,9% | 1.854 | 3 | 3e |
| Zandvoort | 10,8% | 851 | 2 | 5e |
| Oldambt | 10,7% | 1.671 | 3 | 4e |
| Lelystad | 10,2% | 2.842 | 4 | 3e |
| Achtkarspelen | 9,4% | 1.161 | 2 | 6e |
| Almere | 8,1% | 5.612 | 4 | 4e |
| Bergen op Zoom | 8,1% | 2.239 | 3 | 5e |
| Nissewaard | 7,9% | 2.375 | 3 | 6e |
| Enschede | 7,2% | 4.378 | 3 | 6e |
| Zaanstad | 7,1% | 4.195 | 3 | 5e |
| Assen | 6,2% | 2.001 | 2 | 7e |
| Venlo | 6,1% | 2.444 | 2 | 7e |
| Almelo | 6,0% | 1.638 | 2 | 6e |
| Heerlen | 5,5% | 1.742 | 2 | 7e |
| Emmen | 5,3% | 2.340 | 2 | 6e |
| Súdwest-Fryslân | 5,1% | 2.166 | 2 | 9e |
| Sittard-Geleen | 5,0% | 1.867 | 2 | 7e |
| Oss | 4,6% | 1.723 | 1 | 10e |
| Den Helder | 4,2% | 854 | 1 | 12e |
| Stichtse Vecht | 4,1% | 1.235 | 1 | 8e |
| Haarlemmermeer | 4,1% | 2.609 | 1 | 9e |
| Maastricht | 3,9% | 1.877 | 1 | 12e |
| 's-Hertogenbosch | 3,7% | 2.455 | 1 | 10e |
| Dordrecht | 3,7% | 1.734 | 1 | 10e |
| Groningen | 3,2% | 3.634 | 1 | 13e |
| Delft | 3,0% | 1.434 | 1 | 13e |
| Den Haag | 1,3% | 2.712 | 0 | 13e |
| Utrecht | 1,2% | 2.151 | 1 | 25e |
Lokale lijsten met dezelfde naam in verschillende gemeenten kunnen een andere partij zijn. We voegen lijsten samen op de (afgekorte) naam.