DENK in de gemeenteraden, 2026
DENK deed mee in 21 gemeenten die we volgen en werd in 0 de grootste. Samen haalde de partij 31 zetels. Het sterkst was Schiedam met 11,1% van de stemmen.
| Gemeente | Aandeel stemmen | Stemmen | Zetels | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| Schiedam | 11,1% | 3.082 | 4 | 3e |
| Rotterdam | 8,8% | 18.591 | 4 | 5e |
| Den Haag | 6,4% | 12.988 | 3 | 5e |
| Vlaardingen | 6,2% | 1.691 | 2 | 7e |
| Zaanstad | 5,0% | 2.942 | 2 | 9e |
| Amsterdam | 4,8% | 16.372 | 2 | 8e |
| Arnhem | 4,7% | 3.134 | 2 | 10e |
| Utrecht | 4,6% | 8.089 | 2 | 9e |
| Beverwijk | 4,2% | 687 | 1 | 8e |
| Almelo | 3,8% | 1.052 | 1 | 11e |
| Almere | 3,4% | 2.327 | 1 | 12e |
| Dordrecht | 3,3% | 1.546 | 1 | 11e |
| Helmond | 3,1% | 1.003 | 1 | 9e |
| Venlo | 3,0% | 1.212 | 1 | 11e |
| Deventer | 3,0% | 1.379 | 1 | 8e |
| Amersfoort | 3,0% | 2.524 | 1 | 13e |
| Tilburg | 3,0% | 2.506 | 1 | 11e |
| Haarlemmermeer | 2,4% | 1.556 | 1 | 14e |
| Haarlem | 2,1% | 1.560 | 0 | 14e |
| Enschede | 2,0% | 1.224 | 0 | 13e |
| Eindhoven | 1,7% | 1.429 | 0 | 13e |
Lokale lijsten met dezelfde naam in verschillende gemeenten kunnen een andere partij zijn. We voegen lijsten samen op de (afgekorte) naam.