Provinciale Statenverkiezingen 2023: uitslag in provincie Zeeland
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in de provincie Zeeland 182.707 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 19,8%, gevolgd door Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS (13,4%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 36.100 | 19,8% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS | 24.537 | 13,4% |
| Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 22.692 | 12,4% |
| CDA | 20.892 | 11,4% |
| VVD | 16.294 | 8,9% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 8.707 | 4,8% |
| Partij voor Zeeland (PVZ) | 8.458 | 4,6% |
| ChristenUnie | 7.861 | 4,3% |
| D66 | 7.171 | 3,9% |
| Partij voor de Dieren | 6.287 | 3,4% |
| JA21 | 6.287 | 3,4% |
| SP (Socialistische Partij) | 6.034 | 3,3% |
| Forum voor Democratie | 5.460 | 3,0% |
| 50PLUS | 2.872 | 1,6% |
| AWP voor water, klimaat en natuur | 1.621 | 0,9% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 1.434 | 0,8% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Borsele | BBB | 22,0% | 12.360 |
| Goes | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS | 17,0% | 18.448 |
| Hulst | BBB | 26,7% | 11.507 |
| Kapelle | BBB | 18,7% | 7.216 |
| Middelburg | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS | 23,0% | 23.095 |
| Noord-Beveland | BBB | 28,4% | 4.218 |
| Reimerswaal | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 38,2% | 11.666 |
| Schouwen-Duiveland | BBB | 23,3% | 18.838 |
| Sluis | BBB | 30,2% | 9.946 |
| Terneuzen | BBB | 22,3% | 21.694 |
| Tholen | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 28,6% | 13.368 |
| Veere | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 17,6% | 12.980 |
| Vlissingen | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) / GROENLINKS | 18,2% | 17.371 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.