Provinciale Statenverkiezingen 2023: uitslag in provincie Noord-Holland
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in de provincie Noord-Holland 1.186.512 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 13,6%, gevolgd door VVD (12,8%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 161.877 | 13,6% |
| VVD | 151.454 | 12,8% |
| GROENLINKS | 135.204 | 11,4% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 131.566 | 11,1% |
| D66 | 87.910 | 7,4% |
| Partij voor de Dieren | 86.857 | 7,3% |
| JA21 | 64.606 | 5,4% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 55.890 | 4,7% |
| Volt | 53.448 | 4,5% |
| CDA | 47.429 | 4,0% |
| Forum voor Democratie | 41.685 | 3,5% |
| SP (Socialistische Partij) | 40.104 | 3,4% |
| 50PLUS | 36.234 | 3,1% |
| ChristenUnie | 24.753 | 2,1% |
| DENK | 14.711 | 1,2% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 13.603 | 1,1% |
| Onafhankelijke Politiek-NH OPNH | 11.916 | 1,0% |
| AWP voor water, klimaat en natuur | 8.931 | 0,8% |
| Piratenpartij | 6.406 | 0,5% |
| CODE ORANJE | 4.915 | 0,4% |
| Nederland met een PLAN (S.V.P.) | 3.518 | 0,3% |
| Namens Noord-Hollanders. | 2.337 | 0,2% |
| JEZUS LEEFT | 1.158 | 0,1% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | VVD | 17,9% | 14.538 |
| Alkmaar | BBB | 14,9% | 49.655 |
| Amstelveen | VVD | 17,5% | 34.851 |
| Amsterdam | GROENLINKS | 18,3% | 304.524 |
| Bergen (NH) | BBB | 16,6% | 16.575 |
| Beverwijk | BBB | 15,7% | 16.084 |
| Blaricum | VVD | 26,6% | 5.936 |
| Bloemendaal | VVD | 24,8% | 12.735 |
| Castricum | BBB | 14,5% | 20.205 |
| Den Helder | BBB | 23,2% | 21.022 |
| Diemen | GROENLINKS | 15,5% | 11.068 |
| Dijk en Waard | BBB | 19,4% | 36.633 |
| Drechterland | BBB | 29,2% | 10.079 |
| Edam-Volendam | BBB | 22,5% | 19.796 |
| Enkhuizen | BBB | 19,2% | 8.202 |
| Gooise Meren | VVD | 20,6% | 28.802 |
| Haarlem | GROENLINKS | 15,7% | 68.427 |
| Haarlemmermeer | VVD | 16,0% | 64.206 |
| Heemskerk | BBB | 15,6% | 17.427 |
| Heemstede | VVD | 23,1% | 14.226 |
| Heiloo | VVD | 16,8% | 13.409 |
| Hilversum | VVD | 13,6% | 38.730 |
| Hollands Kroon | BBB | 38,7% | 22.315 |
| Hoorn | BBB | 16,7% | 30.006 |
| Huizen | VVD | 15,6% | 19.422 |
| Koggenland | BBB | 31,6% | 11.811 |
| Landsmeer | BBB | 15,7% | 5.702 |
| Laren | VVD | 32,3% | 5.922 |
| Medemblik | BBB | 28,7% | 21.452 |
| Oostzaan | BBB | 19,0% | 4.793 |
| Opmeer | BBB | 33,5% | 6.080 |
| Ouder-Amstel | VVD | 15,0% | 6.773 |
| Purmerend | BBB | 19,7% | 37.948 |
| Schagen | BBB | 25,9% | 23.270 |
| Stede Broec | BBB | 25,7% | 9.782 |
| Texel | BBB | 33,5% | 7.831 |
| Uitgeest | BBB | 17,8% | 6.930 |
| Uithoorn | BBB | 17,3% | 13.028 |
| Velsen | BBB | 15,3% | 30.039 |
| Waterland | BBB | 19,8% | 9.686 |
| Wijdemeren | BBB | 20,8% | 12.829 |
| Wormerland | BBB | 20,3% | 8.260 |
| Zaanstad | BBB | 14,8% | 57.837 |
| Zandvoort | VVD | 18,4% | 7.666 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.