Provinciale Statenverkiezingen 2023: uitslag in provincie Limburg
Bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 brachten kiezers in de provincie Limburg 467.727 stemmen uit op een lijst. BBB werd de grootste met 18,5%, gevolgd door PVV (Partij voor de Vrijheid) (12,7%).
Stemmen per partij
| Partij | Stemmen | Aandeel |
|---|---|---|
| BBB | 86.392 | 18,5% |
| PVV (Partij voor de Vrijheid) | 59.290 | 12,7% |
| VVD | 44.736 | 9,6% |
| CDA | 43.319 | 9,3% |
| GROENLINKS | 40.819 | 8,7% |
| Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 32.646 | 7,0% |
| SP (Socialistische Partij) | 31.213 | 6,7% |
| D66 | 28.401 | 6,1% |
| LOKAAL-LIMBURG | 20.128 | 4,3% |
| JA21 | 19.170 | 4,1% |
| Partij voor de Dieren | 17.574 | 3,8% |
| Forum voor Democratie | 15.876 | 3,4% |
| 50PLUS | 11.773 | 2,5% |
| Limburgse Senioren Partij (LSP) | 4.136 | 0,9% |
| Belang van Nederland (BVNL) | 4.013 | 0,9% |
| ChristenUnie | 3.464 | 0,7% |
| AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 2.598 | 0,6% |
| Omzien! | 1.320 | 0,3% |
| JEZUS LEEFT | 631 | 0,1% |
| Hart voor Vrijheid | 228 | 0,0% |
De grootste partij per gemeente
| Gemeente | Grootste partij | Aandeel | Stemmen |
|---|---|---|---|
| Beek | CDA | 16,6% | 7.758 |
| Beekdaelen | BBB | 21,7% | 16.736 |
| Beesel | BBB | 23,2% | 5.926 |
| Bergen (L) | BBB | 31,3% | 6.111 |
| Brunssum | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 19,5% | 10.666 |
| Echt-Susteren | BBB | 19,9% | 14.516 |
| Eijsden-Margraten | BBB | 18,5% | 12.380 |
| Gennep | BBB | 22,7% | 7.779 |
| Gulpen-Wittem | BBB | 28,0% | 7.511 |
| Heerlen | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 16,1% | 30.450 |
| Horst aan de Maas | BBB | 27,2% | 20.969 |
| Kerkrade | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 21,2% | 15.854 |
| Landgraaf | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 23,7% | 15.066 |
| Leudal | BBB | 30,5% | 17.274 |
| Maasgouw | BBB | 19,0% | 10.759 |
| Maastricht | GROENLINKS | 14,5% | 44.170 |
| Meerssen | BBB | 14,8% | 9.083 |
| Mook en Middelaar | GROENLINKS | 15,7% | 4.560 |
| Nederweert | BBB | 32,6% | 8.522 |
| Peel en Maas | BBB | 30,4% | 20.690 |
| Roerdalen | BBB | 25,3% | 9.088 |
| Roermond | BBB | 12,9% | 21.469 |
| Simpelveld | BBB | 22,8% | 4.499 |
| Sittard-Geleen | BBB | 16,0% | 38.698 |
| Stein | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 17,6% | 11.429 |
| Vaals | BBB | 21,0% | 3.025 |
| Valkenburg aan de Geul | BBB | 18,1% | 8.064 |
| Venlo | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 14,0% | 37.901 |
| Venray | BBB | 28,4% | 18.919 |
| Voerendaal | BBB | 20,6% | 6.173 |
| Weert | BBB | 19,2% | 21.682 |
Bij een gemeente met een link staat ook de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.
Dit zijn de stemmen per lijst uit de onderzoeksdata van de Kiesraad (opgeteld uit de gemeenten), geen officiële uitslag, en zonder zetelverdeling. De officiële uitslag staat bij de Kiesraad.