Inwoners van Zeist in cijfers
Zeist heeft 66.648 inwoners in 30.457 huishoudens. Hieronder staan de kerncijfers van het CBS over de gemeente en haar wijken, naast wat de gemeente per inwoner aan lokale lasten ophaalt.
- Inwoners
- 66.648
- Huishoudens
- 30.457 (gemiddeld 2,1 personen)
- Eenpersoonshuishoudens
- 41%
- Inwoners per km²
- 1.373
- Woningen
- 30.260
- Gemiddelde WOZ-waarde
- € 555.000
- Koopwoningen
- 53%
- Huurwoningen
- 47% (waarvan 29% van een woningcorporatie)
- Gemiddeld inkomen per inkomensontvanger
- € 50.900
- Nettoarbeidsparticipatie
- 71%
- Personen in armoede
- 3,0%
- Gemiddeld aardgasverbruik
- 930 m³ per woning
- Woningen met zonnestroom
- 34%
Leeftijd
| Leeftijd | Inwoners | Aandeel |
|---|---|---|
| 0 tot 15 jaar | 10.873 | 16% |
| 15 tot 25 jaar | 7.755 | 12% |
| 25 tot 45 jaar | 15.840 | 24% |
| 45 tot 65 jaar | 17.334 | 26% |
| 65 tot 80 jaar | 10.574 | 16% |
| 80 jaar of ouder | 4.272 | 6% |
De wijken van Zeist
| Wijk | Inwoners | Gemiddelde WOZ-waarde | Gemiddeld inkomen | Huurwoningen |
|---|---|---|---|---|
| Zeist-Noord | 17.270 | € 435.000 | € 42.600 | 57% |
| Zeist Centrum | 15.930 | € 615.000 | € 56.500 | 40% |
| Zeist-West | 14.560 | € 461.000 | € 43.400 | 48% |
| Zeist-Oost | 9.605 | € 606.000 | € 57.900 | 44% |
| Den Dolder e.o. | 9.285 | € 772.000 | € 62.500 | 40% |
Bij een wijk met een link staat ook hoe die wijk stemde bij de gemeenteraadsverkiezingen.
Lokale lasten per inwoner
Wat de gemeente per inwoner ophaalt volgens de gemeentebegroting 2026, met de plaats ten opzichte van de 288 gemeenten die we volgen.
| Heffing | Per inwoner | Totaal | Plaats |
|---|---|---|---|
| Onroerendezaakbelasting (OZB) | € 255 | € 17,0 mln | 230 van 288 |
| Rioolheffing | € 94 | € 6,3 mln | 239 van 288 |
| Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten | € 171 | € 11,4 mln | 61 van 288 |
| Toeristenbelasting | € 7 | € 0,5 mln | 170 van 288 |
| Precariobelasting | € 2 | € 0,2 mln | 57 van 288 |
| Leges burgerzaken | € 32 | € 2,1 mln | 10 van 288 |
| Begraafplaatsrechten | € 37 | € 2,5 mln | 6 van 288 |
Dit zijn de opbrengsten per inwoner, geen tarieven. Wat jij betaalt hangt af van je woning en je gemeente.